Федотов Егор
Год рождения: 2007
Статистика выступлений на Mad Wave Challenge | |
I этап 2021 | |
дистанция | время |
50 сп | 28.04 |
200 в/с | 2:03.32 |
200 сп | 2:16.56 |
II этап 2021 | |
дистанция | время |
50 в/с | 25.98 |
50 в/с-ф | 25.67 |
50 сп | 28.46 |
50 сп-ф | 28.18 |
100 сп | 59.67 |
200 сп | 2:11.33 |
100 кп | 1:01.64 |
III этап 2021 | |
дистанция | время |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
IV этап 2021 | |
дистанция | время |
– | – |
– | – |