Михеев Глеб
Статистика выступлений на Mad Wave Challenge | |
I этап 2020 | |
дистанция | время |
50 бр | 37.59 |
100 бр | 1:23.76 |
200 бр | 3:00.12 |
50 бат | 32.73 |
100 бат | 1:13.21 |
200 бат | 2:57.46 |
100 кп | 1:14.52 |
II этап 2020 | |
дистанция | время |
100 в/с | 1:04.24 |
100 сп | 1:15.72 |
50 бр | 36.20 |
200 бр | 2:58.27 |
50 бат | 31.67 |
200 бат | 2:49.74 |
III этап 2020 | |
дистанция | время |
50 в/с | 29.38 |
200 в/с | 2:19.74 |
50 бр | 35.89 |
100 бр | 1:19.24 |
50 бат | 31.09 |
100 бат | 1:09.94 |