| Матчевая встреча субъектов России 2023 | 50м |
| Москва (RUS) | 3. - 4.6.2023 |
| Статистика медалей | Медалисты по клубу | Progression of Athletes (Details) |
| Медалисты по дистанции | Мульти-медалисты | Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 11 - 16 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Статистика медалей | Медалисты по клубу | Progression of Athletes (Details) |
| Медалисты по дистанции | Мульти-медалисты | Файл результата (Lenex) |
| 1 - 3 Июнь 2023 г. - 03.06.2023 - 11:00 | |||||||
| 1. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 2. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 3. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 5. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 6. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 7. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 8. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 9. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 10. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 11. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 12. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Статистика медалей | Медалисты по клубу | Progression of Athletes (Details) |
| Медалисты по дистанции | Мульти-медалисты | Файл результата (Lenex) |
| 2 - 4 Июнь 2023 г. - 04.06.2023 - 11:00 | |||||||
| 13. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 14. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 15. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 16. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 17. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 18. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 19. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 20. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 21. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 22. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 23. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 24. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 25. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 14 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 26. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11 - 16 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |