| Мэд Вейв Классик. 6 этап | 50м |
| Москва (RUS) | 15. - 16.11.2025 |
| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 18 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 15 Ноябрь 2025 г. - 15.11.2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 2. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 3. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 4. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 5. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 6. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 9. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 10. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 11. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 12. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 13. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 14. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 2 - 15 Ноябрь 2025 г. - 15.11.2025 | |||||||
| 15. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 16. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 17. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 18. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 19. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 20. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 21. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 22. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 23. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 24. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 25. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 26. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 27. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 28. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 3 - 16 Ноябрь 2025 г. - 16.11.2025 - 10:00 | |||||||
| 29. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 30. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 31. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 32. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 33. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 34. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 35. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 36. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 37. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 38. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 39. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 40. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 4 - 16 Ноябрь 2025 г. - 16.11.2025 | |||||||
| 41. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 42. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 43. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 44. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 45. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 46. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 47. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 48. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 49. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 50. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 51. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 52. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |