Кубок ректора ПГУФКСиТ 2025 | 50м |
Казань (RUS) | 2. - 4.5.2025 |
Progression of Athletes (Details) |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
400m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
400m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
На спине | На спине | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 - 13 | Заявочный протокол | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 - 25 | Заявочный протокол | ......... | ||
Другие дистанции | |||||||
54. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 10 лет | Заявочный протокол | ......... | |
64. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 15 лет | Заявочный протокол | ......... | |
55. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
65. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
31. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 10 лет | Заявочный протокол | ......... | |
43. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 15 лет | Заявочный протокол | ......... | |
66. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
32. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
44. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 16 - 18 лет | ......... | ......... | |
45. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... |
Progression of Athletes (Details) |
1 - 2 Май 2025 г. - 02.05.2025 | |||||||
1. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
2. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
3. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
4. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
5. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
6. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
7. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
8. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
9. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
10. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
2 - 2 Май 2025 г. - 02.05.2025 | |||||||
11. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
12. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
13. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
14. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
15. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
16. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
17. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
18. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
19. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
20. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... |
Progression of Athletes (Details) |
3 - 3 Май 2025 г. - 03.05.2025 | |||||||
21. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
22. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
23. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
24. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
25. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
26. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
27. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
28. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
29. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
30. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
31. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 10 лет | Заявочный протокол | ......... | |
32. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
4 - 3 Май 2025 г. - 03.05.2025 | |||||||
33. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
34. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
35. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
36. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
37. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
38. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
39. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
40. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
41. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
42. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
43. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 15 лет | Заявочный протокол | ......... | |
44. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 16 - 18 лет | ......... | ......... | |
45. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... |
Progression of Athletes (Details) |
5 - 4 Май 2025 г. - 04.05.2025 | |||||||
46. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
47. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
48. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
49. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
50. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
51. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
52. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
53. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
54. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 10 лет | Заявочный протокол | ......... | |
55. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11 - 13 лет | Заявочный протокол | ......... | |
6 - 4 Май 2025 г. - 04.05.2025 | |||||||
56. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
57. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
58. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
59. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
60. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
61. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
62. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
63. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... | |
64. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 - 15 лет | Заявочный протокол | ......... | |
65. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16 - 18 лет | Заявочный протокол | ......... | |
66. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Заявочный протокол | ......... |