2006-07 г.р., юноши брасс
Брасс, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Лапшин Алексей | RUS | 41 | 33 | 37 | 52 | 60 | 41 | 41 | 37 | 52 | 33 | 37 | 52 | 516 |
2 | Просверников Илья | RUS | 45 | 30 | 24 | 24 | 52 | 24 | 45 | 41 | 45 | 45 | 27 | 18 | 420 |
3 | Федотов Никита | RUS | 60 | 60 | 60 | 37 | 52 | 60 | 329 | ||||||
4 | Соколов Кирилл | RUS | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 30 | 52 | 291 | |||||
5 | Турышев Егор | RUS | 27 | 45 | 45 | 41 | 33 | 52 | 16 | 22 | 281 | ||||
6 | Гужевкин Дмитрий | RUS | 8 | 14 | 22 | 12 | 30 | 6 | 20 | 41 | 60 | 60 | 273 | ||
7 | Ячменев Роман | RUS | 33 | 37 | 52 | 22 | 60 | 22 | 30 | 256 | |||||
8 | Рылов Андрей | RUS | 52 | 52 | 16 | 33 | 60 | 213 | |||||||
9 | Шкурин Дмитрий | RUS | 24 | 27 | 33 | 16 | 20 | 33 | 153 | ||||||
10 | Коновалов Александр | RUS | 60 | 37 | 33 | 16 | 146 | ||||||||
11 | Феоктистов Артем | RUS | 41 | 52 | 30 | 123 | |||||||||
12 | Логинов Ярослав | RUS | 41 | 37 | 45 | 123 | |||||||||
13 | Милованов Роберт | RUS | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
14 | Адасько Владислав | RUS | 30 | 37 | 37 | 104 | |||||||||
15 | Мысков Николай | RUS | 6 | 8 | 12 | 6 | 24 | 27 | 18 | 101 | |||||
16 | Ханнанов Вильдан | RUS | 33 | 24 | 41 | 98 | |||||||||
17 | Корепанов Евгений | RUS | 52 | 45 | 97 | ||||||||||
18 | Немцев Кирилл | RUS | 27 | 18 | 45 | 7 | 97 | ||||||||
19 | Кайшев Илья | RUS | 30 | 24 | 30 | 10 | 94 | ||||||||
20 | Тимофеев Никита | RUS | 7 | 16 | 20 | 4 | 10 | 14 | 16 | 87 | |||||
21 | Захариков Илья | RUS | 16 | 18 | 14 | 12 | 24 | 84 | |||||||
22 | Дернович Владислав | RUS | 16 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 16 | 80 | |||||
23 | Шахбанов Ахмед | RUS | 27 | 8 | 41 | 76 | |||||||||
24 | Стешин Юрий | RUS | 4 | 37 | 22 | 12 | 75 | ||||||||
25 | Власов Артем | RUS | 18 | 22 | 27 | 67 | |||||||||
26 | Фаткуллин Искандер | RUS | 30 | 30 | 6 | 66 | |||||||||
27 | Александров Кирилл | RUS | 33 | 33 | 66 | ||||||||||
28 | Бакулин Артем | RUS | 20 | 12 | 24 | 7 | 63 | ||||||||
29 | Савич Кирилл | RUS | 14 | 12 | 27 | 9 | 62 | ||||||||
30 | Володченко Александр | RUS | 3 | 9 | 8 | 22 | 10 | 3 | 55 | ||||||
31 | Смагин Николай | RUS | 27 | 27 | 54 | ||||||||||
32 | Поляк Сергей | UKR | 9 | 18 | 18 | 9 | 54 | ||||||||
33 | Скрыпников Михаил | RUS | 27 | 24 | 51 | ||||||||||
34 | Лирмарк Дмитрий | RUS | 30 | 7 | 14 | 51 | |||||||||
35 | Кудряшов Егор | RUS | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 50 | |||||||
36 | Гольдберг Матвей | BLR | 14 | 20 | 14 | 48 | |||||||||
37 | Зажирский Герман | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
38 | Таюков Антон | RUS | 8 | 14 | 22 | 44 | |||||||||
39 | Лисицкий Григорий | RUS | 30 | 10 | 2 | 42 | |||||||||
40 | Бесхлебный Алексей | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
41 | Капица Илья | RUS | 12 | 24 | 36 | ||||||||||
42 | Матюшин Святослав | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
43 | Выборнов Тимофей | RUS | 6 | 6 | 20 | 32 | |||||||||
44 | Усов Григорий | RUS | 22 | 1 | 8 | 1 | 32 | ||||||||
45 | Бабкин Максим | RUS | 20 | 10 | 30 | ||||||||||
46 | Ханин Никита | RUS | 20 | 8 | 28 | ||||||||||
47 | Коновец Никита | UKR | 12 | 12 | 4 | 28 | |||||||||
48 | Попов Денис | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
49 | Яременко Роман | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
50 | Вотяков Александр | RUS | 18 | 9 | 27 | ||||||||||
51 | Березкин Матвей | RUS | 16 | 8 | 2 | 26 | |||||||||
52 | Бочериков Сергей | RUS | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
53 | Блохин Кирилл | RUS | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
54 | Иванов Матвей | RUS | 10 | 9 | 5 | 24 | |||||||||
55 | Шепелев Алексей | RUS | 18 | 3 | 1 | 22 | |||||||||
56 | Адаев Степан | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
57 | Голяминських Андрей | UKR | 22 | 22 | |||||||||||
58 | Перегинец Яромир | RUS | 3 | 18 | 21 | ||||||||||
59 | Мочалов Макар | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
60 | Есипов Дмитрий | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
61 | Непеин Владислав | RUS | 7 | 5 | 7 | 19 | |||||||||
62 | Бухтояров Владимир | RUS | 14 | 5 | 19 | ||||||||||
63 | Хусаинов Рафаэль | RUS | 2 | 9 | 8 | 19 | |||||||||
64 | Ахмеров Азиз | RUS | 4 | 3 | 12 | 19 | |||||||||
65 | Масленников Роман | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
66 | Стебленко Никита | RUS | 10 | 7 | 1 | 18 | |||||||||
67 | Демченко Денис | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
68 | Пляцко Егор | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
69 | Власов Артемий | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
70 | Новоселов Александр | RUS | 2 | 7 | 7 | 16 | |||||||||
71 | Марковский Станислав | BLR | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
72 | Степанов Борис | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
73 | Гребеньков Валерий | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
74 | Новиков Данила | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
75 | Гавриленко Илья | BLR | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
76 | Орлов Денис | RUS | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
77 | Янченко Иван | RUS | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||||||
78 | Швец Иван | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
79 | Цильке Виктор | RUS | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
80 | Николаев Кирилл | RUS | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
81 | Тимофеев Никита | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Булгаков Иван | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
83 | Никитин Вячеслав | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
84 | Денисов Артём | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
85 | Маркушин Александр | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
86 | Varanavicius Karolis | LTU | 7 | 7 | |||||||||||
87 | Халиуллин Руслан | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
88 | Суворов Сергей | RUS | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
89 | Саруханов Артур | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
90 | Унчиков Михаил | RUS | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
91 | Барковский Савелий | RUS | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
92 | Гусев Иван | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
93 | Курбанов Даниил | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
94 | Моряков Максим | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Чугунов Максим | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
96 | Костяков Михаил | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
97 | Маринин Данила | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
98 | Ленглер Андрей | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
99 | Гудсон Евгений | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
100 | Купрюхин Савва | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
101 | Глушенков Владислав | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
102 | Милкин Александр | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
103 | Назаров Даниил | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Екимов Артем | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
105 | Корнеев Александр | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
106 | Андреев Никита | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Бученков Даниил | BLR | 2 | 2 | ||||||||||||
108 | Базанов Максим | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Фатыхов Данил | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
110 | Станкевич Григорий | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Дылев Дмитрий | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
112 | Таранов Егор | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Помозов Иван | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
Мельник Георгий | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
10.11.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2006-07 г.р..