2006-07 г.р., юноши вольный стиль
Вольный стиль, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Милованов Роберт | RUS | 60 | 60 | 60 | 27 | 45 | 52 | 52 | 60 | 52 | 468 | |||
2 | Захариков Илья | RUS | 20 | 27 | 30 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 362 | ||||
3 | Говорков Егор | RUS | 45 | 33 | 22 | 18 | 22 | 27 | 14 | 33 | 37 | 22 | 273 | ||
4 | Елисеев Александр | RUS | 33 | 12 | 41 | 7 | 12 | 7 | 30 | 20 | 27 | 41 | 30 | 260 | |
5 | Зажирский Герман | RUS | 45 | 45 | 33 | 33 | 45 | 52 | 253 | ||||||
6 | Ахмеров Азиз | RUS | 24 | 18 | 27 | 4 | 16 | 20 | 41 | 22 | 45 | 20 | 237 | ||
7 | Блохин Кирилл | RUS | 20 | 16 | 24 | 3 | 3 | 1 | 37 | 18 | 30 | 30 | 182 | ||
8 | Лапшин Алексей | RUS | 52 | 52 | 60 | 10 | 174 | ||||||||
9 | Маркушин Александр | RUS | 18 | 27 | 60 | 8 | 4 | 30 | 147 | ||||||
10 | Новиков Данила | RUS | 9 | 22 | 45 | 14 | 7 | 33 | 130 | ||||||
11 | Федотов Никита | RUS | 30 | 30 | 37 | 6 | 20 | 123 | |||||||
12 | Шакула Вадим | RUS | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
13 | Карелин Евгений | RUS | 22 | 10 | 37 | 45 | 114 | ||||||||
14 | Panasiuk Marcin | POL | 52 | 52 | 104 | ||||||||||
15 | Голяминських Андрей | UKR | 41 | 41 | 22 | 104 | |||||||||
16 | Бакулин Артем | RUS | 37 | 37 | 8 | 12 | 5 | 4 | 103 | ||||||
17 | Турышев Егор | RUS | 41 | 16 | 45 | 102 | |||||||||
18 | Жаденов Дмитрий | RUS | 24 | 37 | 41 | 102 | |||||||||
19 | Дуктанов Родион | RUS | 22 | 37 | 41 | 100 | |||||||||
20 | Горшков Павел | RUS | 45 | 52 | 97 | ||||||||||
21 | Лыжин Никита | RUS | 41 | 52 | 93 | ||||||||||
22 | Вотяков Александр | RUS | 37 | 20 | 33 | 90 | |||||||||
23 | Пчелин Никита | RUS | 14 | 9 | 27 | 33 | 83 | ||||||||
24 | Oldytowski Oliwier | POL | 52 | 30 | 82 | ||||||||||
25 | Матюшин Святослав | RUS | 22 | 16 | 41 | 79 | |||||||||
26 | Соколов Кирилл | RUS | 24 | 27 | 27 | 78 | |||||||||
27 | Адасько Владислав | RUS | 37 | 37 | 74 | ||||||||||
28 | Бочериков Сергей | RUS | 4 | 30 | 18 | 18 | 70 | ||||||||
29 | Миронов Петр | RUS | 12 | 8 | 24 | 22 | 66 | ||||||||
30 | Игнатьев Артем | RUS | 41 | 24 | 65 | ||||||||||
31 | Таранов Егор | RUS | 30 | 24 | 1 | 10 | 65 | ||||||||
32 | Просверников Илья | RUS | 24 | 12 | 6 | 10 | 12 | 64 | |||||||
33 | Ильин Никита | RUS | 24 | 20 | 18 | 62 | |||||||||
34 | Телицын Федор | RUS | 8 | 52 | 60 | ||||||||||
35 | Пермяков Андрей | RUS | 27 | 33 | 60 | ||||||||||
36 | Унчиков Михаил | RUS | 37 | 5 | 18 | 60 | |||||||||
37 | Гарипов Амир | RUS | 14 | 45 | 59 | ||||||||||
38 | Ведрашко Виктор | RUS | 16 | 41 | 57 | ||||||||||
39 | Коршунов Сергей | RUS | 16 | 7 | 33 | 56 | |||||||||
40 | Ханин Никита | RUS | 6 | 20 | 9 | 20 | 55 | ||||||||
41 | Лирмарк Дмитрий | RUS | 14 | 30 | 8 | 52 | |||||||||
42 | Пустовалов Артем | RUS | 5 | 5 | 16 | 24 | 50 | ||||||||
43 | Старостин Денис | RUS | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
44 | Лисицкий Григорий | RUS | 14 | 27 | 41 | ||||||||||
45 | Тусиков Ярослав | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
46 | Клюжев Кирилл | RUS | 16 | 20 | 2 | 38 | |||||||||
47 | Корепанов Евгений | 33 | 33 | ||||||||||||
48 | Кондратов Василий | RUS | 14 | 8 | 6 | 5 | 33 | ||||||||
49 | Рылов Андрей | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
50 | Логачев Константин | RUS | 6 | 4 | 20 | 30 | |||||||||
51 | Гусев Иван | RUS | 12 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||||||
52 | Асылгареев Карим | RUS | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
53 | Писаренков Максим | RUS | 24 | 3 | 27 | ||||||||||
54 | Шахбанов Ахмед | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
55 | Чайковский Арсений | BLR | 12 | 2 | 12 | 26 | |||||||||
56 | Аносов Егор | RUS | 9 | 16 | 25 | ||||||||||
57 | Гавриленко Илья | BLR | 9 | 16 | 25 | ||||||||||
58 | Александров Кирилл | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
59 | Макушин Артем | RUS | 10 | 14 | 24 | ||||||||||
60 | Андрусенко Олег | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
61 | Продьма Роман | RUS | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
62 | Милкин Александр | RUS | 4 | 1 | 14 | 19 | |||||||||
63 | Цильке Виктор | RUS | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | ||||||||
64 | Федоров Даниил | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
65 | Пляцко Егор | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
Куттуев Александр | RUS | 18 | 18 | ||||||||||||
67 | Тюрин Федор | RUS | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
68 | Фатыхов Данил | RUS | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
69 | Бохуров Данила | BLR | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
70 | Шкурин Дмитрий | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
71 | Исаев Ян | RUS | 10 | 5 | 15 | ||||||||||
72 | Рачковский Максим | RUS | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
73 | Ничипор Ефим | BLR | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
74 | Мызов Михаил | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
75 | Кулев Никита | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
76 | Кузнецов Александр | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
77 | Сысоев Александр | RUS | 1 | 12 | 13 | ||||||||||
78 | Иноземцев Тимур | RUS | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
79 | Алхимов Евгений | RUS | 4 | 9 | 13 | ||||||||||
80 | Корниенко Михаил | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
81 | Силивоненко Артур | RUS | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
82 | Бобрышев Иван | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
83 | Глушенков Владислав | RUS | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
84 | Вишняков Даниил | RUS | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
85 | Малышков Кирилл | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
86 | Кайшев Илья | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
87 | Курбанов Даниил | RUS | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
88 | Стадник Максим | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
89 | Поляк Сергей | UKR | 9 | 9 | |||||||||||
90 | Полтаранин Федор | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
91 | Стрельцов Никита | RUS | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
92 | Никитин Вячеслав | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
93 | Reisas Zigmas | LTU | 8 | 8 | |||||||||||
94 | Беспалов Никита | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Булгаков Иван | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
96 | Купрюхин Савва | RUS | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
97 | Деветьяров Александр | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
98 | Бученков Даниил | BLR | 7 | 7 | |||||||||||
99 | Маркин Илья | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
Тимофеев Никита | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
Варакин Артем | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
102 | Зорин Никита | RUS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
103 | Гаподченко Степан | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
104 | Костенко Павел | RUS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
105 | Окунев Владислав | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
106 | Торшин Владимир | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
107 | Яруткин Артур | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Петров Егор | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
109 | Лебедев Арсений | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Шлычков Григорий | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
111 | Кривачев Максим | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Ткачев Иван | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
113 | Чернин Евгений | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
114 | Ленглер Андрей | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
115 | Каюков Тимофей | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
116 | Барковский Савелий | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Козлов Максим | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
118 | Орлов Артем | RUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
119 | Гоннов Герман | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
120 | Матвейчук Егор | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
121 | Самунин Сергей | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
10.11.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2006-07 г.р..