2007-08 г.р., юноши спина
На спине, юноши |
Страна | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||
50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Степанов Борис | RUS | 52 | 45 | 60 | 60 | 52 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 41 | 632 |
2 | Ахмеров Азиз | RUS | 41 | 60 | 45 | 52 | 60 | 41 | 52 | 41 | 52 | 52 | 60 | 52 | 608 |
3 | Федотов Егор | RUS | 37 | 37 | 37 | 41 | 45 | 37 | 33 | 37 | 37 | 41 | 37 | 37 | 456 |
4 | Гаподченко Степан | RUS | 45 | 52 | 41 | 45 | 41 | 33 | 27 | 27 | 41 | 33 | 33 | 22 | 440 |
5 | Никитин Вячеслав | RUS | 60 | 14 | 52 | 60 | 45 | 60 | 291 | ||||||
6 | Сакута Владимир | RUS | 33 | 41 | 30 | 30 | 33 | 20 | 24 | 211 | |||||
7 | Ленин Максим | RUS | 45 | 37 | 41 | 20 | 143 | ||||||||
8 | Бахров Алексей | RUS | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 8 | 27 | 20 | 20 | 140 | |||
9 | Дудка Игорь | RUS | 33 | 37 | 37 | 18 | 125 | ||||||||
10 | Шибанов Марк | RUS | 33 | 30 | 45 | 108 | |||||||||
11 | Саломатин Иван | RUS | 9 | 3 | 3 | 7 | 24 | 18 | 27 | 91 | |||||
12 | Гужевкин Дмитрий | RUS | 45 | 45 | 90 | ||||||||||
13 | Гусенков Анатолий | RUS | 37 | 52 | 89 | ||||||||||
14 | Попов Денис | RUS | 41 | 45 | 86 | ||||||||||
15 | Жуков Денис | RUS | 20 | 20 | 24 | 22 | 86 | ||||||||
16 | Костенко Андрей | RUS | 16 | 24 | 22 | 18 | 2 | 82 | |||||||
17 | Блинков Никита | RUS | 5 | 4 | 30 | 24 | 14 | 77 | |||||||
18 | Торшин Владимир | RUS | 20 | 22 | 33 | 75 | |||||||||
19 | Сурков Илья | RUS | 30 | 27 | 18 | 75 | |||||||||
20 | Калинович Михаил | RUS | 24 | 6 | 27 | 18 | 75 | ||||||||
21 | Гончаров Михаил | RUS | 22 | 27 | 7 | 18 | 74 | ||||||||
22 | Пингин Герман | RUS | 10 | 10 | 24 | 30 | 74 | ||||||||
23 | Сысоев Александр | RUS | 7 | 8 | 4 | 20 | 6 | 16 | 8 | 69 | |||||
24 | Логинов Ярослав | RUS | 52 | 12 | 64 | ||||||||||
25 | Кононов Александр | RUS | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
26 | Супрун Никита | RUS | 27 | 30 | 57 | ||||||||||
27 | Ковалев Виктор | RUS | 18 | 22 | 16 | 56 | |||||||||
28 | Одинцов Роман | RUS | 16 | 30 | 9 | 55 | |||||||||
29 | Рыбаков Артем | RUS | 27 | 24 | 51 | ||||||||||
30 | Кирсанов Кирилл | MDA | 45 | 45 | |||||||||||
31 | Королев Александр | RUS | 20 | 24 | 44 | ||||||||||
32 | Пелецкис Эдвард | RUS | 22 | 7 | 14 | 43 | |||||||||
33 | Кокорин Матвей | RUS | 4 | 14 | 24 | 42 | |||||||||
34 | Тихонов Андрей | RUS | 2 | 8 | 9 | 22 | 41 | ||||||||
35 | Охапкин Артем | RUS | 3 | 12 | 16 | 4 | 35 | ||||||||
36 | Байтимиров Мурад | RUS | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
37 | Кривачев Максим | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
38 | Мокрушин Григорий | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
39 | Карпиков Владислав | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
40 | Юферев Артем | RUS | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
41 | Ленглер Андрей | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
42 | Казначеев Илья | RUS | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
43 | Пчелин Никита | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
44 | Дульмухаметов Исмагил | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
Быков Кирилл | RUS | 27 | 27 | ||||||||||||
46 | Смеркис Роман | RUS | 9 | 18 | 27 | ||||||||||
47 | Шехов Владислав | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
48 | Пономарев Егор | RUS | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
49 | Головизнин Василий | RUS | 14 | 9 | 23 | ||||||||||
50 | Романенко Артем | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
51 | Переверзов Никита | RUS | 16 | 6 | 22 | ||||||||||
52 | Игнатов Данила | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
53 | Миронов-Пармак Ырмак Эфе | RUS | 14 | 7 | 21 | ||||||||||
54 | Санников Матвей | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
55 | Эрих Артем | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
56 | Колмыков Марк | RUS | 10 | 4 | 5 | 19 | |||||||||
57 | Тихонов Степан | RUS | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
58 | Шестаков Иван | RUS | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
59 | Леонов Александр | UKR | 18 | 18 | |||||||||||
60 | Мысков Николай | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
61 | Попелугин Иван | RUS | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||||
62 | Панов Иван | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
63 | Иванов Глеб | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
64 | Кирюшкин Максим | RUS | 12 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
65 | Щербаков Михаил | RUS | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
66 | Коломиец Вячеслав | RUS | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
67 | Сосунов Егор | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
68 | Лабасюк Михаил | RUS | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
69 | Абаимов Илья | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
70 | Кирсанов Егор | RUS | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
71 | Александров Григорий | RUS | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
72 | Лобода Сергей | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Ахметзянов Инсаф | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
74 | Аникеев Егор | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Бойков Константин | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
76 | Кораблев Александр | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
77 | Пахомов Олег | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
78 | Яковлев Роман | RUS | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
79 | Никоноров Владимир | RUS | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
80 | Савкин Максим | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Хамадеев Семен | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
82 | Лоскутов Максим | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
83 | Савелов Лев | RUS | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
84 | Исаев Владимир | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
85 | Пятницкий Максим | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
86 | Севостьянов Роман | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
87 | Руфов Никита | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
88 | Крючков Дмитрий | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
89 | Ямшанов Савелий | RUS | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
90 | Бикбулатов Ахмет | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Гордюшкин Артем | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
92 | Сумин Никита | RUS | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
93 | Аносов Егор | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
94 | Гусак Яромир | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
95 | Желтенко Артемий | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
96 | Лачинов Юрий | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
97 | Смирнов Александр | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Баянкин Виктор | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
99 | Захаров Максим | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Прохоров Юрий | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
101 | Трушик Даниил | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Баринов Георгий | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
103 | Седых Иван | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Алдошин Андрей | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
105 | Роззувайло Тимофей | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
106 | Соцков Богдан | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Горбунов Илья | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
108 | Клейнов Арсений | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Шипицын Александр | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
Носиков Артем | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
111 | Лапичин Михаил | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Снигирев Иван | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
Данилов Алексей | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
114 | Ли Владимир | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
115 | Ермаков Илья | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
116 | Мержеевский Егор | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Романов Павел | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
118 | Байбарак Данила | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
119 | Чернов Максим | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
120 | Литвинов Алексей | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
121 | Ушаков Марк | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
122 | Терехов Михаил | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
19.05.2021
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2021», дев, юн 2007-08 г.р..