2008-09 г.р., девушки брасс
Брасс, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Охремчук Василиса | RUS | 45 | 30 | 52 | 37 | 52 | 60 | 37 | 37 | 350 | |
2 | Рогачева Софья | RUS | 60 | 24 | 5 | 45 | 33 | 60 | 37 | 24 | 14 | 302 |
3 | Тимашпольская Дарья | RUS | 37 | 41 | 30 | 41 | 41 | 52 | 52 | 294 | ||
4 | Мимоход Лада | RUS | 41 | 60 | 60 | 161 | ||||||
5 | Акимова Даниэла | RUS | 16 | 27 | 16 | 33 | 60 | 152 | ||||
6 | Волкова Анастасия | RUS | 52 | 10 | 37 | 45 | 144 | |||||
7 | Саблина Варвара | RUS | 22 | 20 | 45 | 45 | 8 | 140 | ||||
8 | Ершова Анастасия | RUS | 16 | 27 | 30 | 24 | 27 | 5 | 129 | |||
9 | Стукова София | RUS | 60 | 52 | 112 | |||||||
10 | Филиппова Карина | RUS | 24 | 37 | 22 | 24 | 107 | |||||
11 | Теплова Екатерина | RUS | 27 | 8 | 33 | 24 | 92 | |||||
12 | Хоменко Анна | RUS | 3 | 33 | 22 | 12 | 18 | 88 | ||||
13 | Черкасова Ангелина | RUS | 22 | 18 | 45 | 85 | ||||||
14 | Туранова Дарья | RUS | 33 | 52 | 85 | |||||||
15 | Коровина Любовь | RUS | 41 | 41 | 82 | |||||||
16 | Шишканова Светлана | RUS | 22 | 27 | 30 | 1 | 80 | |||||
17 | Буровкина Анастасия | RUS | 33 | 41 | 74 | |||||||
18 | Яикина Анна | RUS | 30 | 33 | 6 | 69 | ||||||
19 | Богданова Дарья | RUS | 22 | 37 | 9 | 68 | ||||||
20 | Ситнова Елизавета | RUS | 20 | 45 | 65 | |||||||
21 | Марченко Елизавета | RUS | 33 | 18 | 12 | 63 | ||||||
22 | Веременникова Варвара | RUS | 60 | 60 | ||||||||
23 | Мирошниченко Ксения | RUS | 60 | 60 | ||||||||
24 | Власова Юлия | RUS | 27 | 22 | 10 | 59 | ||||||
25 | Муравьева Анна | RUS | 24 | 30 | 54 | |||||||
26 | Кабашурова Варвара | RUS | 52 | 52 | ||||||||
27 | Ефремова Маргарита | RUS | 52 | 52 | ||||||||
28 | Журавлева Вероника | RUS | 18 | 16 | 16 | 50 | ||||||
29 | Манюрова Варвара | RUS | 5 | 45 | 50 | |||||||
30 | Мантрова Вера | RUS | 30 | 20 | 50 | |||||||
31 | Тигиева Диана | RUS | 6 | 41 | 47 | |||||||
32 | Кузяева Анастасия | RUS | 45 | 45 | ||||||||
33 | Ткачук Дарья | RUS | 37 | 7 | 44 | |||||||
34 | Лемонджава Кира | RUS | 12 | 9 | 22 | 43 | ||||||
35 | Кроткова Мария | RUS | 20 | 22 | 42 | |||||||
36 | Рыжкова Елизавета | RUS | 41 | 41 | ||||||||
37 | Хуторенко Софья | RUS | 4 | 33 | 37 | |||||||
38 | Ольгина Вера | RUS | 14 | 8 | 14 | 36 | ||||||
39 | Кишкина Арина | RUS | 14 | 20 | 34 | |||||||
40 | Байкова Софья | RUS | 33 | 33 | ||||||||
41 | Смирнова София | RUS | 4 | 27 | 31 | |||||||
42 | Бахрова Анна | RUS | 30 | 30 | ||||||||
43 | Фролова Карина | RUS | 10 | 18 | 28 | |||||||
44 | Прокофьева Полина | RUS | 27 | 27 | ||||||||
45 | Суслякова Ксения | RUS | 27 | 27 | ||||||||
46 | Михайлова София | RUS | 10 | 16 | 26 | |||||||
47 | Фаустова Евгения | RUS | 24 | 24 | ||||||||
48 | Некрылова Екатерина | RUS | 1 | 14 | 9 | 24 | ||||||
49 | Аршавская Анна | RUS | 24 | 24 | ||||||||
50 | Шпитонкова Екатерина | RUS | 22 | 22 | ||||||||
51 | Рогова Юлия | RUS | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||
52 | Никулина Анна | RUS | 9 | 5 | 7 | 21 | ||||||
53 | Каманова Дарья | RUS | 1 | 20 | 21 | |||||||
54 | Федосова Дарья | RUS | 20 | 20 | ||||||||
55 | Михалева Анастасия | RUS | 20 | 20 | ||||||||
56 | Сорокина Алина | RUS | 6 | 14 | 20 | |||||||
57 | Цыганкова Мария | RUS | 20 | 20 | ||||||||
58 | Мосолоева Юлия | RUS | 12 | 7 | 19 | |||||||
59 | Перекатова Екатерина | RUS | 18 | 18 | ||||||||
60 | Егорова Арина | RUS | 8 | 10 | 18 | |||||||
61 | Чубанова Анастасия | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Фролова Дарья | RUS | 18 | 18 | |||||||||
63 | Кремнева Виктория | RUS | 6 | 12 | 18 | |||||||
64 | Никонова Виктория | RUS | 16 | 16 | ||||||||
65 | Сенютина Надежда | RUS | 16 | 16 | ||||||||
66 | Гончар Вера | RUS | 8 | 8 | 16 | |||||||
67 | Музалевская Екатерина | RUS | 16 | 16 | ||||||||
68 | Озерова Анастасия | RUS | 14 | 2 | 16 | |||||||
69 | Розе Софья | RUS | 9 | 6 | 15 | |||||||
70 | Самаричева Дарья | RUS | 14 | 14 | ||||||||
71 | Захарова Дарья | RUS | 14 | 14 | ||||||||
72 | Нагорная Дарья | RUS | 9 | 4 | 13 | |||||||
73 | Ерш Анастасия | RUS | 12 | 12 | ||||||||
74 | Шейнина Евангелина | RUS | 2 | 10 | 12 | |||||||
75 | Селихова Дарья | RUS | 12 | 12 | ||||||||
76 | Ляпунова Мария | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Полянская Алиса | RUS | 12 | 12 | |||||||||
78 | Зеньюрова Маргарита | RUS | 2 | 9 | 11 | |||||||
79 | Гармаш Анастасия | RUS | 10 | 10 | ||||||||
80 | Гордеева Александра | RUS | 2 | 8 | 10 | |||||||
81 | Смирнова Алина | RUS | 5 | 5 | 10 | |||||||
82 | Шадринцева Алиса | RUS | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
83 | Никитина Кристина | RUS | 10 | 10 | ||||||||
84 | Литинская Элина | RUS | 10 | 10 | ||||||||
85 | Безродняя Ксения | RUS | 5 | 4 | 9 | |||||||
86 | Антонова Екатерина | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Табалина Софья | RUS | 9 | 9 | |||||||||
88 | Тухтасынова Ева | RUS | 8 | 8 | ||||||||
89 | Словцова Анна | RUS | 8 | 8 | ||||||||
90 | Парамонова Марина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Хусаинова Малика | RUS | 7 | 7 | |||||||||
Новоселова Екатерина | RUS | 7 | 7 | |||||||||
93 | Дроздова Екатерина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Хонгодорова Яна | RUS | 7 | 7 | |||||||||
Сумкин Илья | RUS | 7 | 7 | |||||||||
96 | Беняева София | RUS | 6 | 6 | ||||||||
97 | Кривенко Арина | RUS | 6 | 6 | ||||||||
98 | Титоренко Екатерина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
99 | Лесникова Софья | RUS | 5 | 5 | ||||||||
100 | Миронова Ярослава | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Аникевич Валерия | RUS | 4 | 4 | |||||||||
102 | Споран Валерия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
103 | Иванова Ирина | RUS | 4 | 4 | ||||||||
104 | Жученкова Полина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Иванова Елизавета | RUS | 3 | 3 | |||||||||
106 | Бирюкова Софья | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Бетрозова Фатима | RUS | 3 | 3 | |||||||||
108 | Замула Дарина | RUS | 1 | 2 | 3 | |||||||
109 | Вязова Анастасия | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Ноздратенко Варвара | RUS | 3 | 3 | |||||||||
111 | Чехломина Жанна | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Новожилова Злата | RUS | 2 | 2 | |||||||||
113 | Комарова Вероника | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Фатиева Дарья | RUS | 2 | 2 | |||||||||
115 | Круглякова Арина | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Лекомцева Татьяна | RUS | 1 | 1 | |||||||||
117 | Семыкина Маргарита | RUS | 1 | 1 | ||||||||
118 | Лазарева Алина | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2008-09 г.р..