2008-09 г.р., девушки вольный стиль
Вольный стиль, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Дьякова София | RUS | 27 | 41 | 52 | 30 | 37 | 37 | 52 | 41 | 45 | 45 | 60 | 60 | 527 |
2 | Кирейцева Анна | RUS | 52 | 41 | 52 | 52 | 52 | 60 | 14 | 52 | 52 | 27 | 7 | 461 | |
3 | Сиротинская Мария | RUS | 37 | 45 | 41 | 41 | 45 | 52 | 41 | 37 | 52 | 52 | 443 | ||
4 | Малаева Василиса | RUS | 52 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 337 | ||||||
5 | Буровкина Анастасия | RUS | 14 | 24 | 37 | 27 | 16 | 33 | 37 | 33 | 33 | 37 | 291 | ||
6 | Черныщук Валерия | UKR | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||||||||
7 | Осиновская Варвара | RUS | 9 | 18 | 5 | 5 | 14 | 20 | 8 | 27 | 41 | 30 | 45 | 222 | |
8 | Мишарина Ксения | RUS | 7 | 22 | 18 | 9 | 5 | 12 | 30 | 41 | 33 | 177 | |||
9 | Тублин-Ячевская Ада | RUS | 37 | 33 | 24 | 22 | 18 | 22 | 20 | 176 | |||||
10 | Полякова Елизавета | RUS | 10 | 14 | 4 | 27 | 12 | 30 | 9 | 12 | 14 | 30 | 162 | ||
11 | Чупрова Антонина | RUS | 27 | 45 | 22 | 27 | 37 | 158 | |||||||
12 | Бахрова Анна | RUS | 8 | 9 | 30 | 3 | 9 | 18 | 37 | 41 | 155 | ||||
13 | Федосова Дарья | RUS | 37 | 52 | 24 | 22 | 18 | 153 | |||||||
14 | Боронина Екатерина | RUS | 60 | 24 | 45 | 129 | |||||||||
15 | Чубанова Анастасия | RUS | 45 | 45 | 27 | 117 | |||||||||
16 | Рогачева Софья | RUS | 18 | 14 | 16 | 18 | 27 | 12 | 9 | 1 | 115 | ||||
17 | Панова Анфиса | RUS | 41 | 33 | 41 | 115 | |||||||||
18 | Svencionyte Stela | LTU | 45 | 30 | 33 | 108 | |||||||||
19 | Стукова София | RUS | 22 | 41 | 20 | 22 | 105 | ||||||||
20 | Дудкина Екатерина | RUS | 30 | 20 | 33 | 7 | 90 | ||||||||
21 | Манукян Соня | RUS | 16 | 16 | 24 | 22 | 78 | ||||||||
22 | Ендовицкая Юлия | RUS | 10 | 27 | 5 | 27 | 69 | ||||||||
23 | Прокофьева Софья | RUS | 33 | 3 | 30 | 3 | 69 | ||||||||
24 | Кравченко Анна | RUS | 12 | 10 | 20 | 24 | 66 | ||||||||
25 | Троицкая Дарья | RUS | 12 | 9 | 20 | 4 | 20 | 65 | |||||||
26 | Суслякова Ксения | RUS | 7 | 33 | 22 | 62 | |||||||||
27 | Шейнина Евангелина | RUS | 8 | 6 | 33 | 14 | 61 | ||||||||
28 | Степанова Виктория | RUS | 16 | 30 | 14 | 60 | |||||||||
29 | Кабашурова Варвара | RUS | 12 | 24 | 24 | 60 | |||||||||
30 | Соловьева Мария | RUS | 24 | 30 | 54 | ||||||||||
31 | Дергачева Ева | RUS | 33 | 20 | 53 | ||||||||||
32 | Новикова Александра | RUS | 37 | 14 | 51 | ||||||||||
33 | Жигалина Алена | RUS | 6 | 16 | 27 | 49 | |||||||||
34 | Луста Милада | RUS | 24 | 7 | 7 | 10 | 48 | ||||||||
35 | Лебедева Алина | RUS | 20 | 16 | 2 | 38 | |||||||||
36 | Медведева Вероника | RUS | 10 | 1 | 10 | 16 | 37 | ||||||||
37 | Мардоян Марика | RUS | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
38 | Гудкова Мария | RUS | 16 | 5 | 14 | 35 | |||||||||
39 | Базанова Дарья | RUS | 22 | 10 | 32 | ||||||||||
40 | Дядищева Эвелина | RUS | 9 | 22 | 31 | ||||||||||
41 | Однокол Дарья | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
42 | Хоменко Алена | RUS | 8 | 18 | 1 | 27 | |||||||||
43 | Манюрова Варвара | RUS | 16 | 9 | 2 | 27 | |||||||||
44 | Balciunaite Ruta | LTU | 2 | 24 | 26 | ||||||||||
45 | Мельникова Арина | RUS | 18 | 7 | 25 | ||||||||||
46 | Рыжкова Елизавета | RUS | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
47 | Зяблицева Злата | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
48 | Зайчикова Софья | RUS | 20 | 3 | 23 | ||||||||||
49 | Наливайко Виктория | RUS | 1 | 12 | 9 | 1 | 23 | ||||||||
50 | Шпонтак Анастасия | UKR | 5 | 6 | 12 | 23 | |||||||||
51 | Громадская Анастасия | RUS | 6 | 1 | 5 | 10 | 22 | ||||||||
52 | Пученкова Мария | BLR | 22 | 22 | |||||||||||
53 | Ефимова Софья | RUS | 8 | 4 | 9 | 21 | |||||||||
54 | Ткачук Дарья | RUS | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||||||
55 | Шилова Елена | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
56 | Кирилюк Мария | UKR | 20 | 20 | |||||||||||
57 | Стрельцова Алина | RUS | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 19 | |||||||
58 | Стругова Полина | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
59 | Тарханова Полина | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
60 | Суворова Ольга | RUS | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
61 | Михайлова София | RUS | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
62 | Фалеева Дарина | RUS | 2 | 8 | 6 | 16 | |||||||||
63 | Сошникова Диана | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
64 | Алехина Полина | RUS | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
65 | Гузанова Мария | RUS | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
66 | Обулахова Дарина | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
67 | Молчанова Мария | RUS | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
68 | Лебедева Алина | RUS | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
69 | Вискова Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
70 | Кучинская Виктория | RUS | 1 | 8 | 3 | 12 | |||||||||
71 | Сапарова Ксения | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
72 | Кондрашкина Анна | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
73 | Черкасова Ангелина | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
74 | Манжурина Александра | RUS | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
75 | Захарова Полина | RUS | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
76 | Чудакова Мария | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Живенко Кристина | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
78 | Кудасова Александра | RUS | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
79 | Росул Мариана | UKR | 7 | 7 | |||||||||||
80 | Михалева Анастасия | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
Jakubowska Margaryta | POL | 6 | 6 | ||||||||||||
Визжачая Елизавета | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
83 | Кузнецова Дарья | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Пиджакова Алена | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
85 | Самсонова Мария | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
86 | Воробьева Дарья | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
87 | Османова Кристина | RUS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
88 | Люкина Дарья | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Горбачева Екатерина | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
90 | Ковальчук Ксения | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
91 | Лаптева Ангелина | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Афлитонова Валерия | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
93 | Пронина Марина | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
94 | Лихач Вераника | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
95 | Потанина Анастасия | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Берестова Полина | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
97 | Кувардина Юлия | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
98 | Мирошниченко Ксения | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Шишкина Елизавета | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
100 | Поддубная Алина | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
101 | Павлюкова Александра | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Новожилова Злата | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
103 | Лесняк София | UKR | 1 | 1 |
Запись опубликована
12.12.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2008-09 г.р..