2008-09 г.р., юноши баттерфляй
Баттферляй, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Прошин Егор | RUS | 52 | 52 | 60 | 27 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 22 | 577 |
2 | Рыльский Михаил | RUS | 45 | 60 | 52 | 37 | 52 | 60 | 37 | 52 | 24 | 45 | 41 | 20 | 525 |
3 | Кравцов Дмитрий | RUS | 41 | 45 | 30 | 45 | 45 | 52 | 45 | 45 | 22 | 52 | 60 | 41 | 523 |
4 | Любушин Владимир | RUS | 24 | 37 | 24 | 27 | 41 | 41 | 37 | 231 | |||||
5 | Королев Александр | RUS | 52 | 52 | 33 | 33 | 45 | 215 | |||||||
6 | Гусенков Анатолий | RUS | 6 | 27 | 33 | 10 | 33 | 30 | 45 | 30 | 214 | ||||
7 | Фомин Леонид | RUS | 37 | 33 | 41 | 18 | 7 | 24 | 9 | 16 | 22 | 207 | |||
8 | Власов Данила | RUS | 9 | 14 | 45 | 22 | 41 | 10 | 20 | 161 | |||||
9 | Баринов Артем | RUS | 33 | 24 | 6 | 12 | 18 | 12 | 9 | 20 | 22 | 156 | |||
10 | Михеев Глеб | RUS | 12 | 22 | 16 | 3 | 12 | 6 | 20 | 14 | 8 | 27 | 10 | 150 | |
11 | Кузовников Кирилл | RUS | 10 | 30 | 20 | 30 | 14 | 7 | 33 | 144 | |||||
12 | Балакшин Кирилл | RUS | 24 | 37 | 37 | 27 | 125 | ||||||||
13 | Олейник Максим | RUS | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
14 | Бахров Алексей | RUS | 8 | 33 | 30 | 30 | 16 | 117 | |||||||
15 | Гусейнов Роман | RUS | 60 | 14 | 41 | 115 | |||||||||
16 | Яропуда Павел | RUS | 41 | 41 | 24 | 106 | |||||||||
17 | Ленин Максим | RUS | 3 | 30 | 16 | 52 | 101 | ||||||||
18 | Бабушкин Илья | RUS | 14 | 37 | 45 | 96 | |||||||||
19 | Литвинов Алексей | RUS | 20 | 33 | 18 | 24 | 95 | ||||||||
20 | Тарасов Никита | RUS | 52 | 37 | 89 | ||||||||||
21 | Милованов Марк | RUS | 16 | 16 | 14 | 33 | 79 | ||||||||
22 | Гундырев Прохор | RUS | 22 | 9 | 6 | 27 | 8 | 7 | 79 | ||||||
23 | Сурков Илья | RUS | 30 | 45 | 75 | ||||||||||
24 | Маннапов Вадим | RUS | 33 | 37 | 70 | ||||||||||
25 | Старовойтов Максим | RUS | 1 | 5 | 4 | 4 | 18 | 30 | 2 | 64 | |||||
26 | Сиплевой Артем | RUS | 12 | 22 | 1 | 27 | 62 | ||||||||
27 | Сергеев Иван | RUS | 22 | 14 | 7 | 10 | 5 | 58 | |||||||
28 | Ашеко Матвей | RUS | 18 | 7 | 22 | 9 | 2 | 58 | |||||||
29 | Иванов Глеб | RUS | 1 | 27 | 27 | 55 | |||||||||
30 | Игнатов Данила | RUS | 37 | 16 | 53 | ||||||||||
31 | Чернокальский Максим | RUS | 10 | 27 | 16 | 53 | |||||||||
32 | Наумов Амир | RUS | 16 | 20 | 14 | 50 | |||||||||
33 | Деревянкин Виктор | RUS | 5 | 18 | 14 | 4 | 9 | 50 | |||||||
34 | Балякин Андрей | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
35 | Никишов Владислав | RUS | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
36 | Ефимов Тимофей | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
37 | Викторов Даниил | RUS | 27 | 14 | 41 | ||||||||||
38 | Привалов Константин | RUS | 27 | 5 | 8 | 40 | |||||||||
39 | Юшин Михаил | RUS | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
40 | Ковалев Виктор | RUS | 9 | 30 | 39 | ||||||||||
41 | Реут Дмитрий | RUS | 8 | 24 | 7 | 39 | |||||||||
42 | Душенков Михаил | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
43 | Котляренко Артем | RUS | 1 | 33 | 34 | ||||||||||
44 | Бугаев Павел | RUS | 30 | 4 | 34 | ||||||||||
45 | Колмыков Марк | RUS | 8 | 24 | 32 | ||||||||||
46 | Руфов Никита | RUS | 8 | 24 | 32 | ||||||||||
47 | Лядов Вячеслав | RUS | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
48 | Нестеров Матвей | RUS | 9 | 12 | 6 | 27 | |||||||||
49 | Туманов Тимофей | RUS | 18 | 8 | 26 | ||||||||||
50 | Герасимов Сергей | RUS | 18 | 7 | 25 | ||||||||||
Садыков Камиль | RUS | 7 | 18 | 25 | |||||||||||
52 | Максимов Артем | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
53 | Миронов Эфе | RUS | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
54 | Уфимцев Максим | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
Цапкин Егор | RUS | 20 | 20 | ||||||||||||
56 | Усынин Егор | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
57 | Воробьев Матвей | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
58 | Кривопустов Максим | RUS | 2 | 16 | 18 | ||||||||||
60 | Подсорин Михаил | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
59 | Зайцев Вадим | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
61 | Аухадиев Амир | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
62 | Зацепин Михаил | RUS | 12 | 4 | 16 | ||||||||||
63 | Денисенко Антон | UKR | 16 | 16 | |||||||||||
64 | Ханин Никита | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
65 | Ахмадуллин Данис | RUS | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
66 | Бернов Михаил | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
67 | Кучеренко Никита | RUS | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
68 | Яровский Руслан | RUS | 1 | 12 | 13 | ||||||||||
69 | Романенко Артем | RUS | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
70 | Нестеров Владислав | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Сабиров Карим | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
72 | Лисин Владимир | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
73 | Сарвадий Василий | RUS | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
74 | Майоров Георгий | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
75 | Воропаев Савелий | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Прудников Иван | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
Ямшанов Савелий | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
78 | Дубейко Иван | BLR | 9 | 9 | |||||||||||
79 | Угрин Иван | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
80 | Корбут Богдан | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Левченко Ярослав | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
82 | Михеев Никита | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Kobak Nataniel | POL | 7 | 7 | ||||||||||||
84 | Зиндер Кирилл | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
85 | Небрат Дмитрий | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
86 | Бурмагин Александр | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
87 | Корнев Аркадий | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
88 | Титов Артем | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
89 | Копысевич Тимофей | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Коробкин Иннокентий | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
91 | Орехов Иван | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
92 | Сухов Филипп | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
93 | Воскресенский Дмитрий | RUS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
94 | Гагарин Иван | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
95 | Борисов Ростислав | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Гордиенко Тимофей | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
97 | Саломатин Иван | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Чекалев Матвей | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
99 | Быков Никита | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
100 | Гогин Артем | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Шувалов Филипп | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
102 | Садков Егор | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
103 | Алтухов Даниил | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Паскал Михаил | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
105 | Езерский Леонид | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Синельников Дмитрий | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
107 | Гурин Павел | BLR | 2 | 2 | |||||||||||
Кротов Александр | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
109 | Гайнуллин Эмир | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Тодоров Кирилл | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
111 | Валеахметов Артур | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
112 | Куманин Иван | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
12.12.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2008-09 г.р..