2008-09 г.р., юноши баттерфляй
Баттерфляй, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Тарасов Никита | RUS | 60 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 60 | 498 |
2 | Милованов Марк | RUS | 52 | 52 | 41 | 52 | 52 | 41 | 52 | 52 | 41 | 435 |
3 | Бабушкин Илья | RUS | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 33 | 60 | 27 | 330 | |
4 | Тасоев Арсен | RUS | 37 | 27 | 18 | 41 | 41 | 30 | 30 | 33 | 18 | 275 |
5 | Старовойтов Максим | RUS | 41 | 30 | 12 | 22 | 27 | 33 | 41 | 45 | 8 | 259 |
6 | Герасимов Сергей | RUS | 30 | 37 | 45 | 33 | 145 | |||||
7 | Сурков Илья | RUS | 27 | 33 | 27 | 24 | 111 | |||||
8 | Бахров Алексей | RUS | 20 | 52 | 37 | 109 | ||||||
9 | Абаимов Илья | RUS | 45 | 52 | 97 | |||||||
10 | Баринов Артем | RUS | 12 | 20 | 24 | 30 | 86 | |||||
11 | Королев Александр | RUS | 45 | 37 | 82 | |||||||
12 | Нестеров Матвей | RUS | 45 | 33 | 78 | |||||||
13 | Лядов Вячеслав | RUS | 24 | 45 | 69 | |||||||
14 | Миронов-Пармак Ырмак Эфе | RUS | 3 | 16 | 14 | 27 | 60 | |||||
15 | Баннов Степан | RUS | 27 | 10 | 18 | 55 | ||||||
16 | Исайчиков Егор | RUS | 37 | 16 | 53 | |||||||
17 | Никулин Александр | RUS | 52 | 52 | ||||||||
18 | Разумов Тимофей | RUS | 2 | 18 | 30 | 50 | ||||||
19 | Кибардин Кирилл | RUS | 9 | 12 | 27 | 48 | ||||||
20 | Яшманов Савелий | RUS | 45 | 45 | ||||||||
21 | Михайлевский Глеб | RUS | 9 | 14 | 20 | 43 | ||||||
22 | Душенков Михаил | RUS | 41 | 41 | ||||||||
23 | Подсорин Михаил | RUS | 37 | 37 | ||||||||
24 | Лачихин Глеб | RUS | 16 | 14 | 7 | 37 | ||||||
25 | Туманов Тимофей | RUS | 37 | 37 | ||||||||
Долгов Богдан | RUS | 37 | 37 | |||||||||
27 | Ямшанов Савелий | RUS | 37 | 37 | ||||||||
28 | Аухадиев Амир | RUS | 12 | 22 | 34 | |||||||
29 | Зобов Егор | RUS | 33 | 33 | ||||||||
Иванников Максим | RUS | 33 | 33 | |||||||||
31 | Быков Никита | RUS | 22 | 9 | 31 | |||||||
32 | Ермаков Илья | RUS | 22 | 8 | 30 | |||||||
33 | Никишов Владислав | RUS | 30 | 30 | ||||||||
34 | Сергиенко Александр | RUS | 9 | 18 | 2 | 29 | ||||||
35 | Селезнев Савва | RUS | 22 | 6 | 28 | |||||||
36 | Воскресенский Дмитрий | RUS | 27 | 27 | ||||||||
37 | Беляев Федор | RUS | 14 | 12 | 26 | |||||||
38 | Бураков Семен | RUS | 4 | 22 | 26 | |||||||
39 | Кучеренко Никита | RUS | 14 | 12 | 26 | |||||||
40 | Маркин Тимур | RUS | 24 | 24 | ||||||||
Алякринский Данил | RUS | 24 | 24 | |||||||||
42 | Скоробогатый Олег | RUS | 20 | 4 | 24 | |||||||
43 | Катин Владимир | RUS | 24 | 24 | ||||||||
44 | Гундырев Прохор | RUS | 24 | 24 | ||||||||
Жак Ян | RUS | 24 | 24 | |||||||||
Морозов Артем | RUS | 24 | 24 | |||||||||
47 | Калугин Александр | RUS | 22 | 22 | ||||||||
48 | Киселев Максим | RUS | 22 | 22 | ||||||||
49 | Шувалов Филипп | RUS | 22 | 22 | ||||||||
50 | Неверов Борис | RUS | 12 | 9 | 21 | |||||||
51 | Лукьянов Степан | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Кравчук Роман | RUS | 20 | 20 | |||||||||
53 | Зеленцов Филипп | RUS | 10 | 10 | 20 | |||||||
54 | Ханин Никита | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Николаев Савелий | RUS | 20 | 20 | |||||||||
Виколайнен Михаил | RUS | 20 | 20 | |||||||||
57 | Токарев Максим | RUS | 9 | 10 | 19 | |||||||
58 | Иванов Степан | RUS | 4 | 14 | 18 | |||||||
59 | Романенко Артем | RUS | 18 | 18 | ||||||||
60 | Сухов Филипп | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Венцкевич Вячеслав | RUS | 18 | 18 | |||||||||
62 | Федякин Александр | RUS | 10 | 7 | 17 | |||||||
63 | Грецов Даниил | RUS | 16 | 16 | ||||||||
64 | Зимин Михаил | RUS | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||||
65 | Швецов Максим | RUS | 16 | 16 | ||||||||
66 | Параняк Тимур | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Буркун Глеб | RUS | 16 | 16 | |||||||||
Томшин Сергей | RUS | 16 | 16 | |||||||||
69 | Привалов Константин | RUS | 5 | 10 | 15 | |||||||
70 | Ашеко Матвей | RUS | 7 | 8 | 15 | |||||||
71 | Дмитриев Дмитрий | RUS | 4 | 10 | 14 | |||||||
72 | Попелугин Иван | RUS | 6 | 8 | 14 | |||||||
73 | Михайлов Александр | RUS | 14 | 14 | ||||||||
Ярковой Иван | RUS | 14 | 14 | |||||||||
75 | Карпецкий Владимир | RUS | 6 | 7 | 13 | |||||||
76 | Мантров Константин | RUS | 12 | 12 | ||||||||
77 | Шлыков Захар | RUS | 8 | 3 | 11 | |||||||
78 | Желтенко Артемий | RUS | 7 | 4 | 11 | |||||||
79 | Серегин Сергей | RUS | 10 | 10 | ||||||||
80 | Лукин Иван | RUS | 9 | 9 | ||||||||
81 | Михеев Глеб | RUS | 8 | 8 | ||||||||
82 | Боцкин Иван | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Логинов Петр | RUS | 8 | 8 | |||||||||
84 | Ахметгалеев Тимур | RUS | 7 | 7 | ||||||||
85 | Шавнев Святослав | RUS | 7 | 7 | ||||||||
86 | Шкуратский Даниил | RUS | 7 | 7 | ||||||||
87 | Долгополов Александр | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Балякин Артём | RUS | 6 | 6 | |||||||||
89 | Кротов Александр | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Виссарионов Павел | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Тарасов Александр | RUS | 6 | 6 | |||||||||
92 | Дубский Богдан | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Младинский Михаил | RUS | 5 | 5 | |||||||||
94 | Игнатов Данила | RUS | 5 | 5 | ||||||||
95 | Кокорин Матвей | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Поляков Евгений | RUS | 5 | 5 | |||||||||
Селюнин Артем | RUS | 5 | 5 | |||||||||
98 | Евдокимов Дмитрий | RUS | 4 | 4 | ||||||||
99 | Коновалов Владислав | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Сахаров Артем | RUS | 4 | 4 | |||||||||
101 | Соколов Иван | RUS | 1 | 3 | 4 | |||||||
102 | Казакулов Егор | RUS | 3 | 3 | ||||||||
103 | Сарвадий Василий | RUS | 3 | 3 | ||||||||
104 | Атаваджиев Саид | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Василенок Никита | RUS | 3 | 3 | |||||||||
106 | Магарамов Артур | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Масайлов Тимофей | RUS | 2 | 2 | |||||||||
108 | Кабаев Максим | RUS | 2 | 2 | ||||||||
109 | Вильде Владимир | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Алексеев Артем | RUS | 2 | 2 | |||||||||
Федотов Матвей | RUS | 2 | 2 | |||||||||
112 | Данилов Никита | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Свешников Дмитрий | RUS | 1 | 1 | |||||||||
114 | Досведчинский Степан | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Рубцов Егор | RUS | 1 | 1 | |||||||||
116 | Баикин Дмитрий | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Резчиков Никита | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2008-09 г.р..