2008-09 г.р., юноши брасс
Брасс, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Королев Александр | RUS | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 45 | 689 |
2 | Олейник Максим | RUS | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 544 | ||
3 | Кузовников Кирилл | RUS | 45 | 52 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 45 | 45 | 33 | 472 | |
4 | Ахмадуллин Данис | RUS | 24 | 45 | 45 | 2 | 22 | 41 | 30 | 41 | 37 | 37 | 12 | 336 | |
5 | Михеев Глеб | RUS | 37 | 37 | 30 | 3 | 37 | 16 | 41 | 37 | 27 | 12 | 22 | 10 | 309 |
6 | Беляев Федор | RUS | 30 | 41 | 41 | 16 | 14 | 27 | 27 | 30 | 18 | 9 | 253 | ||
7 | Васильев Александр | RUS | 41 | 27 | 22 | 20 | 30 | 41 | 33 | 33 | 247 | ||||
8 | Литвинов Алексей | RUS | 33 | 37 | 41 | 41 | 24 | 176 | |||||||
9 | Шлыков Захар | RUS | 30 | 24 | 2 | 33 | 9 | 24 | 10 | 30 | 162 | ||||
10 | Абакумов Григорий | RUS | 37 | 12 | 12 | 33 | 30 | 24 | 148 | ||||||
11 | Копысевич Тимофей | RUS | 14 | 24 | 33 | 5 | 4 | 24 | 18 | 122 | |||||
12 | Карпецкий Владимир | RUS | 12 | 9 | 27 | 20 | 30 | 98 | |||||||
13 | Балякин Михаил | RUS | 22 | 6 | 5 | 12 | 2 | 14 | 22 | 8 | 91 | ||||
14 | Буркун Глеб | RUS | 37 | 24 | 27 | 88 | |||||||||
15 | Кравцов Дмитрий | RUS | 45 | 41 | 86 | ||||||||||
16 | Тарасов Никита | RUS | 45 | 37 | 82 | ||||||||||
17 | Веснин Александр | RUS | 5 | 7 | 16 | 20 | 14 | 20 | 82 | ||||||
18 | Ленин Максим | RUS | 30 | 52 | 82 | ||||||||||
19 | Сергеев Иван | RUS | 27 | 22 | 24 | 5 | 78 | ||||||||
20 | Зиндер Кирилл | RUS | 7 | 3 | 1 | 8 | 18 | 20 | 18 | 75 | |||||
21 | Блинков Никита | RUS | 18 | 37 | 16 | 71 | |||||||||
22 | Гусенков Анатолий | RUS | 1 | 10 | 18 | 37 | 66 | ||||||||
23 | Корбут Богдан | RUS | 20 | 8 | 27 | 10 | 65 | ||||||||
24 | Рыльский Михаил | RUS | 37 | 20 | 57 | ||||||||||
25 | Урбан Максим | RUS | 18 | 33 | 6 | 57 | |||||||||
26 | Ямшанов Савелий | RUS | 22 | 24 | 9 | 55 | |||||||||
27 | Денисенко Антон | UKR | 7 | 14 | 3 | 16 | 14 | 54 | |||||||
28 | Быков Никита | RUS | 10 | 5 | 7 | 22 | 6 | 50 | |||||||
29 | Прошин Егор | RUS | 27 | 22 | 49 | ||||||||||
30 | Иванов Глеб | RUS | 20 | 27 | 47 | ||||||||||
31 | Бороденков Егор | RUS | 5 | 18 | 10 | 14 | 47 | ||||||||
32 | Бобков Сергей | RUS | 20 | 3 | 9 | 14 | 46 | ||||||||
33 | Жуков Игорь | RUS | 24 | 22 | 46 | ||||||||||
34 | Дорчинец Андрей | UKR | 4 | 22 | 20 | 46 | |||||||||
35 | Александров Богдан | RUS | 27 | 16 | 43 | ||||||||||
36 | Баннов Степан | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
37 | Яропуда Павел | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
38 | Власов Иван | RUS | 2 | 20 | 14 | 4 | 40 | ||||||||
39 | Ковалев Виктор | RUS | 9 | 30 | 39 | ||||||||||
40 | Приймак Данило | UKR | 16 | 16 | 4 | 36 | |||||||||
41 | Митин Вадим | RUS | 12 | 22 | 34 | ||||||||||
42 | Ханин Никита | RUS | 14 | 10 | 10 | 34 | |||||||||
43 | Лядов Вячеслав | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
Дергачев Олег | RUS | 33 | 33 | ||||||||||||
45 | Лобков Станислав | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
46 | Вильде Владимир | RUS | 6 | 9 | 16 | 31 | |||||||||
47 | Никулин Александр | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
48 | Чеметов Александр | RUS | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
49 | Тарасов Андрей | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
50 | Руфов Никита | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
51 | Фахрутдинов Тамерлан | RUS | 9 | 5 | 8 | 22 | |||||||||
52 | Фомин Леонид | RUS | 18 | 3 | 21 | ||||||||||
53 | Галкин Ян | RUS | 14 | 7 | 21 | ||||||||||
54 | Ищенко Владислав | RUS | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
55 | Воробьев Матвей | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
56 | Кибардин Кирилл | RUS | 8 | 3 | 7 | 18 | |||||||||
57 | Иванов Артем | RUS | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
58 | Дуров Марк | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
59 | Саевич Арсений | RUS | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
60 | Игнатов Данила | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
Бахров Алексей | RUS | 16 | 16 | ||||||||||||
Соцков Богдан | RUS | 16 | 16 | ||||||||||||
63 | Цапкин Егор | RUS | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
64 | Зацепин Михаил | RUS | 12 | 4 | 16 | ||||||||||
65 | Ли Михаил | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
66 | Алдошин Андрей | RUS | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
67 | Шевченко Максим | RUS | 9 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
68 | Баринов Артем | RUS | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
69 | Гусейнов Роман | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
70 | Швецов Максим | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
71 | Абрамов Роман | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
72 | Насонов Даниил | RUS | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
73 | Страхов Артемий | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
74 | Денисов Артем | RUS | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
75 | Нестеров Матвей | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
76 | Куклин Даниил | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
77 | Привалов Константин | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Максимов Егор | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
79 | Дударев Егор | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
80 | Забалуев Георгий | RUS | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
81 | Харитоник Тимофей | BLR | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
82 | Михайлов Андрей | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
83 | Следченко Алексей | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Трофимов Владислав | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
85 | Герасимов Сергей | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
86 | Александров Влад | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
87 | Ашеко Матвей | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
88 | Романенко Артем | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
89 | Волков Федор | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
90 | Савелов Лев | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
91 | Харченко Кирилл | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
92 | Агафонов Егор | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
93 | Никифоров Демьян | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Любицев Александр | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
95 | Бугаев Павел | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
96 | Саломатин Иван | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Шайхутдинов Матвей | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
98 | Агафонов Александр | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
99 | Серов Максим | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
100 | Снигирев Иван | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Старовойтов Максим | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
Онищенко Александр | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
Сиплевой Артем | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
104 | Голуб Максим | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Терехов Михаил | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
106 | Бородин Артем | RUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
107 | Маслов Илья | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
108 | Галкин Андрей | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Тодоров Кирилл | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
Шилов Михаил | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
Филиппов Максим | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
112 | Думнов Андрей | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
113 | Фирсов Дмитрий | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
114 | Куманин Иван | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
12.12.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2008-09 г.р..