2008-09 г.р., юноши вольный стиль
Вольный стиль, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Олейник Максим | RUS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 704 |
2 | Кравцов Дмитрий | RUS | 37 | 45 | 52 | 45 | 18 | 37 | 41 | 45 | 52 | 60 | 432 | ||
3 | Ленин Максим | RUS | 37 | 30 | 45 | 37 | 45 | 37 | 231 | ||||||
4 | Литвинов Алексей | RUS | 41 | 41 | 41 | 33 | 10 | 27 | 30 | 223 | |||||
5 | Гусенков Анатолий | RUS | 24 | 10 | 27 | 52 | 52 | 52 | 217 | ||||||
6 | Власов Данила | RUS | 18 | 37 | 45 | 14 | 22 | 12 | 30 | 178 | |||||
7 | Ахмадуллин Данис | RUS | 30 | 27 | 2 | 10 | 4 | 16 | 37 | 18 | 30 | 174 | |||
8 | Сергеев Иван | RUS | 33 | 30 | 18 | 22 | 20 | 12 | 22 | 8 | 7 | 172 | |||
9 | Сурков Илья | RUS | 24 | 41 | 45 | 41 | 151 | ||||||||
10 | Милованов Марк | RUS | 20 | 20 | 8 | 24 | 33 | 41 | 146 | ||||||
11 | Фомин Леонид | RUS | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 22 | 22 | 24 | 138 | ||||
12 | Ковалев Виктор | RUS | 22 | 6 | 30 | 9 | 1 | 33 | 33 | 134 | |||||
13 | Котляренко Артем | RUS | 7 | 20 | 33 | 60 | 120 | ||||||||
14 | Игнатов Данила | RUS | 30 | 3 | 20 | 27 | 33 | 113 | |||||||
15 | Воробьев Матвей | RUS | 27 | 37 | 45 | 109 | |||||||||
16 | Гусейнов Роман | RUS | 45 | 2 | 14 | 30 | 16 | 107 | |||||||
17 | Уфимцев Максим | RUS | 30 | 45 | 30 | 105 | |||||||||
18 | Бабушкин Илья | RUS | 16 | 37 | 45 | 98 | |||||||||
19 | Королев Александр | RUS | 52 | 41 | 93 | ||||||||||
20 | Яропуда Павел | RUS | 52 | 41 | 93 | ||||||||||
21 | Денисенко Антон | UKR | 27 | 33 | 16 | 2 | 14 | 92 | |||||||
22 | Ашеко Матвей | RUS | 22 | 7 | 10 | 20 | 5 | 27 | 91 | ||||||
23 | Зацепин Михаил | RUS | 12 | 37 | 27 | 5 | 81 | ||||||||
24 | Тарасов Никита | RUS | 37 | 41 | 78 | ||||||||||
25 | Гусев Максим | RUS | 33 | 45 | 78 | ||||||||||
26 | Дергачев Олег | RUS | 33 | 41 | 74 | ||||||||||
27 | Зверев Евгений | RUS | 20 | 52 | 72 | ||||||||||
28 | Гундырев Прохор | RUS | 7 | 20 | 7 | 16 | 22 | 72 | |||||||
29 | Баринов Артем | RUS | 16 | 6 | 24 | 12 | 12 | 70 | |||||||
30 | Романенко Артем | RUS | 18 | 6 | 2 | 8 | 24 | 6 | 64 | ||||||
31 | Тарасенко Алексей | BLR | 52 | 12 | 64 | ||||||||||
32 | Маннапов Вадим | RUS | 37 | 24 | 61 | ||||||||||
33 | Нестеров Матвей | RUS | 6 | 20 | 8 | 24 | 58 | ||||||||
34 | Александров Богдан | RUS | 14 | 27 | 16 | 57 | |||||||||
35 | Кротов Александр | RUS | 16 | 14 | 27 | 57 | |||||||||
36 | Бахров Алексей | RUS | 12 | 5 | 33 | 1 | 3 | 54 | |||||||
37 | Баннов Степан | RUS | 52 | 52 | |||||||||||
38 | Балашов Максим | RUS | 22 | 30 | 52 | ||||||||||
39 | Нелюбин Родион | RUS | 14 | 7 | 27 | 48 | |||||||||
40 | Иванов Глеб | RUS | 18 | 4 | 24 | 46 | |||||||||
41 | Рыльский Михаил | RUS | 37 | 6 | 43 | ||||||||||
42 | Митин Вадим | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
43 | Вильде Владимир | RUS | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
44 | Борисов Ростислав | RUS | 9 | 22 | 7 | 38 | |||||||||
45 | Копысевич Тимофей | RUS | 10 | 1 | 14 | 5 | 5 | 35 | |||||||
46 | Гайдар Ярослав | RUS | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
47 | Леонов Всеволод | RUS | 9 | 8 | 16 | 33 | |||||||||
48 | Небрат Дмитрий | RUS | 27 | 1 | 28 | ||||||||||
49 | Михеев Глеб | RUS | 3 | 5 | 6 | 14 | 28 | ||||||||
50 | Горбунов Роман | RUS | 18 | 9 | 27 | ||||||||||
51 | Прошин Егор | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
52 | Ямшанов Савелий | RUS | 2 | 24 | 26 | ||||||||||
53 | Черемных Савелий | RUS | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
54 | Балякин Андрей | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
55 | Руфов Никита | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
Хакимов Тахир | RUS | 24 | 24 | ||||||||||||
57 | Аухадиев Амир | RUS | 9 | 14 | 23 | ||||||||||
58 | Кузовников Кирилл | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
59 | Лисин Владимир | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
60 | Чекалев Матвей | RUS | 2 | 3 | 12 | 17 | |||||||||
61 | Старовойтов Максим | RUS | 1 | 12 | 4 | 17 | |||||||||
62 | Чепанов Александр | RUS | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
63 | Мехряков Тимофей | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
64 | Сиплевой Артем | RUS | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
65 | Любушин Владимир | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
Колмыков Марк | RUS | 14 | 14 | ||||||||||||
67 | Лядов Вячеслав | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
68 | Тихонов Степан | RUS | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
69 | Беляев Федор | RUS | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||||
70 | Орлов Ярослав | RUS | 1 | 7 | 5 | 13 | |||||||||
71 | Алдошин Андрей | RUS | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
72 | Савелов Лев | RUS | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
73 | Саломатин Иван | RUS | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||
74 | Морозов Артем | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
75 | Карначев Никита | RUS | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
76 | Кореньков Тимур | BLR | 12 | 12 | |||||||||||
77 | Герасимов Сергей | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Тодоров Кирилл | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
Хусаинов Амир | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
80 | Юшин Михаил | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Василяускас Никита | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
82 | Привалов Константин | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Дмитриев Дмитрий | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
84 | Шилов Михаил | RUS | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
85 | Алтухов Даниил | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Бакумов Игорь | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
87 | Балакшин Кирилл | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
88 | Крекер Михаил | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
89 | Садыков Камиль | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
90 | Кучеренко Никита | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Корбут Богдан | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
92 | Дорчинец Андрей | UKR | 7 | 7 | |||||||||||
Меринов Александр | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
94 | Таканов Федор | RUS | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
95 | Иванов Артем | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
96 | Великанов Артем | RUS | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
97 | Никишов Владислав | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
98 | Гогин Артем | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
99 | Блохин Тимур | BLR | 5 | 5 | |||||||||||
100 | Зайцев Вадим | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
101 | Бугаев Павел | RUS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
102 | Долматов Артур | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
103 | Забалуев Георгий | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
104 | Мамедов Эльдар | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Зобов Егор | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
106 | Цветков Кирилл | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
107 | Усманов Самир | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
108 | Вавилов Дмитрий | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Клявченко Владимир | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
110 | Печорских Всеволод | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
111 | Писарев Артем | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
112 | Зимин Михаил | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
113 | Кузнецов Никита | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Максимов Егор | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
Лесковский Богдан | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
116 | Куманин Иван | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
12.12.2019
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2008-09 г.р..