2009-10 г.р., девушки баттерфляй
Баттерфляй, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Суслякова Ксения | RUS | 41 | 60 | 60 | 22 | 183 | ||||||||||
2 | Ляпунова Мария | RUS | 60 | – | – | 52 | 112 | ||||||||||
3 | Васильева Ксения | RUS | – | 52 | 52 | 7 | 111 | ||||||||||
4 | Моргунова Вероника | RUS | 20 | 45 | 30 | 9 | 104 | ||||||||||
5 | Валиева Даяна | RUS | 12 | 33 | 41 | – | 86 | ||||||||||
6 | Вировец Софья | RUS | – | – | 45 | 27 | 72 | ||||||||||
7 | Арбузова Адиля | RUS | 52 | – | – | 12 | 64 | ||||||||||
8 | Сквирская Алиса | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
9 | Понтякова Полина | RUS | – | 27 | 27 | – | 54 | ||||||||||
10 | Арсалия Ксения | RUS | 9 | 22 | 22 | – | 53 | ||||||||||
11 | Тимофеева Виктория | RUS | 22 | 30 | – | – | 52 | ||||||||||
12 | Попова Варвара | RUS | 14 | 37 | – | – | 51 | ||||||||||
13 | Ольшевская Дарья | RUS | 27 | 20 | – | – | 47 | ||||||||||
14 | Галах Полина | RUS | – | – | – | 45 | 45 | ||||||||||
Заяц Василиса | RUS | 45 | – | – | – | 45 | |||||||||||
16 | Саблина Варвара | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
Клюхина Вера | RUS | – | 41 | – | – | 41 | |||||||||||
18 | Кузнецова Мария | RUS | 2 | 14 | 24 | – | 40 | ||||||||||
19 | Парфенова Анна | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
Чернега Елена | RUS | – | – | 37 | – | 37 | |||||||||||
Ковалева Елизавета | RUS | 37 | – | – | – | 37 | |||||||||||
22 | Фролова Карина | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
Маркеева Алиса | RUS | – | – | 33 | – | 33 | |||||||||||
Байкова Софья | RUS | 33 | – | – | – | 33 | |||||||||||
25 | Шпитонкова Екатерина | RUS | – | – | – | 30 | 30 | ||||||||||
Лебедева Марина | RUS | 30 | – | – | – | 30 | |||||||||||
27 | Николаенко Диана | RUS | – | 10 | 18 | – | 28 | ||||||||||
28 | Тимашпольская Дарья | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
29 | Серова Елизавета | RUS | – | 24 | – | – | 24 | ||||||||||
Гонилова Анна | RUS | 24 | – | – | – | 24 | |||||||||||
31 | Титова Анна | RUS | 7 | 16 | – | – | 23 | ||||||||||
32 | Шейнина Евангелина | RUS | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Треглазова Виталия | RUS | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||||
34 | Самаричева Дарья | RUS | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
Шульгина Варвара | RUS | – | 18 | – | – | 18 | |||||||||||
Такаева Ксения | RUS | 18 | – | – | – | 18 | |||||||||||
37 | Хаяйнен Дарья | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
Огарева Ксения | RUS | 16 | – | – | – | 16 | |||||||||||
39 | Михалева Анастасия | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
40 | Полторацкая Варвара | RUS | – | 12 | – | – | 12 | ||||||||||
41 | Акулинина Арина | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Воробьева Алина | RUS | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
43 | Мосина Екатерина | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
Фаломеева Ксения | RUS | – | 8 | – | – | 8 | |||||||||||
Трушечкина Ася | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
46 | Левчихина Ева | RUS | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||||
Гончар Вера | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
48 | Мурзанаева Алина | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Сироткина София | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
50 | Медведева Вероника | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Кудрина Александра | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
52 | Анисимова Олеся | RUS | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
Чернышёва Оксана | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
54 | Петрова Любовь | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
55 | Терентьева Мелания | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Романенко Варвара | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..