2009-10 г.р., девушки спина
На спине, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Шейнина Евангелина | RUS | 60 | 52 | 60 | 20 | 192 | ||||||||||
2 | Ляпунова Мария | RUS | 52 | 41 | 45 | 52 | 190 | ||||||||||
3 | Шпитонкова Екатерина | RUS | 30 | 33 | 52 | 30 | 145 | ||||||||||
4 | Заяц Василиса | RUS | 45 | 45 | 41 | – | 131 | ||||||||||
5 | Акулинина Арина | RUS | 37 | 37 | 37 | 10 | 121 | ||||||||||
6 | Галах Полина | RUS | – | 60 | – | 45 | 105 | ||||||||||
7 | Самаричева Дарья | RUS | 22 | 24 | 33 | 18 | 97 | ||||||||||
8 | Сквирская Алиса | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
9 | Черковец Софья | RUS | – | 30 | 27 | – | 57 | ||||||||||
10 | Вязова Анастасия | RUS | – | 27 | 22 | – | 49 | ||||||||||
11 | Корниенко Анастасия | RUS | 14 | 12 | 20 | – | 46 | ||||||||||
12 | Моргунова Вероника | RUS | 33 | – | – | 9 | 42 | ||||||||||
13 | Саблина Варвара | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
Ковалева Елизавета | RUS | 41 | – | – | – | 41 | |||||||||||
15 | Сидорова Дарья | RUS | 24 | 16 | – | – | 40 | ||||||||||
16 | Парфенова Анна | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
17 | Фролова Карина | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
18 | Фоменко Алина | RUS | – | 8 | 24 | – | 32 | ||||||||||
19 | Иванова Вероника | RUS | – | – | 30 | – | 30 | ||||||||||
20 | Валиева Даяна | RUS | – | 14 | 16 | – | 30 | ||||||||||
21 | Черепахина Анфиса | RUS | 27 | 2 | – | – | 29 | ||||||||||
22 | Новикова Дарья | RUS | 9 | 6 | 14 | – | 29 | ||||||||||
23 | Тимашпольская Дарья | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
Вировец Софья | RUS | – | – | – | 27 | 27 | |||||||||||
25 | Мосина Екатерина | RUS | – | 18 | – | 8 | 26 | ||||||||||
26 | Петрова Любовь | RUS | – | 5 | 18 | 2 | 25 | ||||||||||
27 | Суслякова Ксения | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
Пустынная Елизавета | RUS | – | 22 | – | – | 22 | |||||||||||
29 | Камальдинова Елена | RUS | 16 | – | 5 | – | 21 | ||||||||||
30 | Широкова Анна | RUS | 20 | – | – | – | 20 | ||||||||||
Дягилева Вероника | RUS | – | 20 | – | – | 20 | |||||||||||
32 | Пешкичева Дарья | RUS | 18 | – | – | – | 18 | ||||||||||
33 | Хаяйнен Дарья | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
34 | Михалева Анастасия | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
35 | Серкова Анна | RUS | – | 4 | 10 | – | 14 | ||||||||||
36 | Потаенкова София | RUS | – | 1 | 12 | – | 13 | ||||||||||
37 | Арбузова Адиля | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
Гонилова Анна | RUS | 12 | – | – | – | 12 | |||||||||||
Серова Елизавета | RUS | – | 12 | – | – | 12 | |||||||||||
40 | Стадницкая Арина | RUS | 10 | – | – | – | 10 | ||||||||||
41 | Муравьева Милана | RUS | – | – | 9 | – | 9 | ||||||||||
Слобожанина Варвара | RUS | – | 9 | – | – | 9 | |||||||||||
43 | Левчихина Ева | RUS | – | 3 | – | 6 | 9 | ||||||||||
44 | Трушечкина Ася | RUS | – | – | 8 | – | 8 | ||||||||||
Жарова Елена | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
46 | Васильева Ксения | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Кудрина Александра | RUS | – | – | 7 | – | 7 | |||||||||||
Теплова Ксения | RUS | 7 | – | – | – | 7 | |||||||||||
Лепихина София | RUS | – | 7 | – | – | 7 | |||||||||||
50 | Андреева Маргарита | RUS | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||
Бобрикова Юлия | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
52 | Мурзанаева Алина | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Слезко Анастасия | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
54 | Медведева Вероника | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Чернецова Вероника | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Фомина Ксения | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
57 | Анисимова Олеся | RUS | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
Петрова Диана | RUS | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||||
Тихонова Дарья | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
60 | Дубова Ульяна | RUS | – | – | 2 | – | 2 | ||||||||||
61 | Терентьева Мелания | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Слепокурова Ирина | RUS | – | – | 1 | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..