2009-10 г.р., девушки вольный стиль
Вольный стиль, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Парфенова Анна | RUS | 52 | 60 | 41 | 37 | 190 | ||||||||||
2 | Арбузова Адиля | RUS | 41 | 52 | 60 | 12 | 165 | ||||||||||
3 | Андреева Надежда | RUS | 45 | 45 | 30 | – | 120 | ||||||||||
4 | Галах Полина | RUS | 60 | – | – | 45 | 105 | ||||||||||
5 | Байкова Софья | RUS | 37 | 37 | 27 | – | 101 | ||||||||||
6 | Кокшеева Кира | RUS | 22 | 27 | 20 | – | 69 | ||||||||||
7 | Фролова Карина | RUS | 30 | – | – | 33 | 63 | ||||||||||
8 | Сквирская Алиса | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
9 | Хаяйнен Дарья | RUS | – | 41 | – | 16 | 57 | ||||||||||
10 | Кузнецова Ева | RUS | – | 20 | 37 | – | 57 | ||||||||||
11 | Ляпунова Мария | RUS | – | – | – | 52 | 52 | ||||||||||
Захарова Дарья | RUS | – | – | 52 | – | 52 | |||||||||||
13 | Вировец Софья | RUS | – | – | 24 | 27 | 51 | ||||||||||
14 | Слобожанина Варвара | RUS | – | 16 | 33 | – | 49 | ||||||||||
15 | Чернега Елена | RUS | – | – | 45 | – | 45 | ||||||||||
16 | Дягилева Вероника | RUS | 33 | – | 9 | – | 42 | ||||||||||
17 | Саблина Варвара | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
18 | Гончар Вера | RUS | 18 | 3 | 18 | – | 39 | ||||||||||
19 | Медведева Вероника | RUS | 10 | 8 | 16 | 4 | 38 | ||||||||||
20 | Пешкичева Дарья | RUS | 27 | 9 | – | – | 36 | ||||||||||
21 | Слезко Анастасия | RUS | 24 | 12 | – | – | 36 | ||||||||||
22 | Мантрова Вера | RUS | – | 33 | – | – | 33 | ||||||||||
23 | Мосина Екатерина | RUS | 16 | 7 | – | 8 | 31 | ||||||||||
24 | Шпитонкова Екатерина | RUS | – | – | – | 30 | 30 | ||||||||||
Огарева Ксения | RUS | – | 30 | – | – | 30 | |||||||||||
26 | Попова Варвара | RUS | – | 24 | 5 | – | 29 | ||||||||||
27 | Серкова Анна | RUS | – | 6 | 22 | – | 28 | ||||||||||
28 | Тимашпольская Дарья | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
29 | Суслякова Ксения | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
Хабарова Мария | RUS | – | 22 | – | – | 22 | |||||||||||
31 | Маркова Виктория | RUS | – | 14 | 8 | – | 22 | ||||||||||
32 | Моргунова Вероника | RUS | 12 | – | – | 9 | 21 | ||||||||||
33 | Шейнина Евангелина | RUS | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Пустынная Елизавета | RUS | 20 | – | – | – | 20 | |||||||||||
35 | Самаричева Дарья | RUS | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
Клюхина Вера | RUS | – | 18 | – | – | 18 | |||||||||||
37 | Васильева Ксения | RUS | – | 10 | – | 7 | 17 | ||||||||||
38 | Гонилова Анна | RUS | 14 | 1 | – | – | 15 | ||||||||||
39 | Михалева Анастасия | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
Догадина Алиса | RUS | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||||
41 | Ольшевская Дарья | RUS | 7 | 5 | 2 | – | 14 | ||||||||||
42 | Маркеева Алиса | RUS | – | – | 12 | – | 12 | ||||||||||
43 | Акулинина Арина | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Нагорная Дарья | RUS | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||||
45 | Титова Анна | RUS | 9 | – | – | – | 9 | ||||||||||
46 | Блинда София | RUS | 8 | – | – | – | 8 | ||||||||||
47 | Понтякова Полина | RUS | – | – | 7 | – | 7 | ||||||||||
48 | Анисимова Олеся | RUS | – | 4 | – | 3 | 7 | ||||||||||
49 | Левчихина Ева | RUS | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||||
Васильева Ярослава | RUS | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||||
Лепихина София | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
52 | Мурзанаева Алина | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Легеева Ангелина | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
54 | Зайцева Анастасия | RUS | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
Камальдинова Елена | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
56 | Сучилова Дарья | RUS | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||
Панфилова Александра | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
58 | Петрова Любовь | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
Кузнецова Мария | RUS | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
Широкова Анна | RUS | – | 2 | – | – | 2 | |||||||||||
61 | Терентьева Мелания | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Муравьева Милана | RUS | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||
Поглод Арина | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..