2009-10 г.р., юноши брасс
Брасс, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Михеев Глеб | RUS | 60 | 37 | 27 | 18 | 142 | ||||||||||
2 | Волков Виктор | RUS | 52 | 33 | 45 | – | 130 | ||||||||||
3 | Ямшанов Илья | RUS | – | 60 | – | 60 | 120 | ||||||||||
4 | Иванов Степан | RUS | – | 52 | 52 | – | 104 | ||||||||||
5 | Агафонов Егор | RUS | – | 41 | 60 | – | 101 | ||||||||||
6 | Лаврентьев Егор | RUS | 33 | 30 | 37 | – | 100 | ||||||||||
7 | Копысевич Тимофей | RUS | – | 27 | 41 | 20 | 88 | ||||||||||
8 | Теньков Арсений | RUS | 41 | 45 | – | – | 86 | ||||||||||
9 | Венцкевич Вячеслав | RUS | 45 | – | – | 27 | 72 | ||||||||||
10 | Василенок Никита | RUS | – | – | 33 | 37 | 70 | ||||||||||
11 | Овчинников Владислав | RUS | 27 | 24 | – | 5 | 56 | ||||||||||
12 | Жабин Александр | RUS | 18 | 18 | 20 | – | 56 | ||||||||||
13 | Шавнев Святослав | RUS | – | – | – | 52 | 52 | ||||||||||
14 | Рогов Михаил | RUS | – | – | 30 | 22 | 52 | ||||||||||
15 | Старовойтов Максим | RUS | – | – | – | 45 | 45 | ||||||||||
16 | Бурнос Никита | RUS | – | 20 | 22 | – | 42 | ||||||||||
17 | Привалов Константин | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
18 | Виколайнен Михаил | RUS | 37 | – | – | – | 37 | ||||||||||
19 | Подсорин Михаил | RUS | 30 | – | – | 7 | 37 | ||||||||||
20 | Стародубцев Юрий | RUS | 20 | – | 16 | – | 36 | ||||||||||
21 | Нефедов Богдан | RUS | – | – | 24 | 10 | 34 | ||||||||||
22 | Куклов Тимофей | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
23 | Ашеко Матвей | RUS | – | – | – | 30 | 30 | ||||||||||
24 | Кривко Андрей | RUS | – | 22 | – | 6 | 28 | ||||||||||
25 | Буржалиев Амаль | RUS | 16 | 12 | – | – | 28 | ||||||||||
26 | Савельев Кирилл | RUS | 14 | 14 | – | – | 28 | ||||||||||
27 | Мантров Константин | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
Бондаренко Сергей | RUS | 24 | – | – | – | 24 | |||||||||||
29 | Шумов Максим | RUS | 22 | – | – | – | 22 | ||||||||||
30 | Стуров Петр | RUS | 10 | 10 | – | – | 20 | ||||||||||
31 | Жуков Иван | RUS | – | 9 | 10 | – | 19 | ||||||||||
32 | Трофимов Дмитрий | RUS | – | – | 18 | – | 18 | ||||||||||
33 | Фириченко Дмитрий | RUS | – | – | 14 | 3 | 17 | ||||||||||
34 | Кибардин Кирилл | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
Нестеров Владислав | RUS | – | 16 | – | – | 16 | |||||||||||
36 | Малышев Родион | RUS | – | 7 | 8 | – | 15 | ||||||||||
37 | Езерский Леонид | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
38 | Николаенко Артур | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
Поляков Евгений | RUS | – | – | 12 | – | 12 | |||||||||||
Романов Александр | RUS | 12 | – | – | – | 12 | |||||||||||
41 | Золотухин Илья | RUS | – | 6 | 5 | – | 11 | ||||||||||
42 | Цапурин Александр | RUS | 7 | 2 | 1 | – | 10 | ||||||||||
43 | Арансон Борис | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
Поляков Матвей | RUS | – | – | 9 | – | 9 | |||||||||||
Чужа Владимир | RUS | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||||
Чекунов Максим | RUS | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||||
47 | Беллавин Максим | RUS | – | 3 | 6 | – | 9 | ||||||||||
48 | Петров Марк | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
Аляутдинов Марат | RUS | – | 8 | – | – | 8 | |||||||||||
50 | Савченко Кирилл | RUS | – | – | 7 | – | 7 | ||||||||||
51 | Савинов Егор | RUS | 6 | – | – | – | 6 | ||||||||||
52 | Инякин Игнат | RUS | – | 5 | – | – | 5 | ||||||||||
Мелюк Ярослав | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
54 | Червонный Платон | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Кутуков Максим | RUS | – | 4 | – | – | 4 | |||||||||||
Дубков Матвей | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Антонов Милорад | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
58 | Малыхин Виталий | RUS | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||
Хизяк Максим | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
60 | Виссарионов Павел | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
Пахомов Никита | RUS | – | – | 2 | – | 2 | |||||||||||
Тарабанов Максим | RUS | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
63 | Кулагин Александр | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Петров Иван | RUS | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||||
Романов Тимофей | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..