2009-10 г.р., юноши спина
На спине, юноши |
Страна | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||
50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Ашеко Матвей | RUS | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | 52 | 52 | 60 | 45 | 52 | 24 | 598 |
2 | Герасимов Сергей | RUS | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 592 | ||
3 | Привалов Константин | RUS | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 41 | 41 | 33 | 45 | 37 | 45 | 451 | |
4 | Скворцов Иван | RUS | 37 | 45 | 41 | 37 | 45 | 45 | 41 | 52 | 45 | 388 | |||
5 | Баикин Дмитрий | RUS | 41 | 4 | 30 | 30 | 6 | 33 | 22 | 33 | 27 | 22 | 248 | ||
6 | Младинский Михаил | RUS | 18 | 27 | 14 | 14 | 37 | 24 | 37 | 27 | 198 | ||||
7 | Бакумов Игорь | RUS | 41 | 45 | 37 | 33 | 156 | ||||||||
8 | Алексеев Иван | RUS | 22 | 30 | 30 | 27 | 41 | 150 | |||||||
9 | Корытник Роман | RUS | 33 | 41 | 45 | 27 | 146 | ||||||||
10 | Шавнев Святослав | RUS | 41 | 30 | 52 | 123 | |||||||||
11 | Горбовский Игорь | RUS | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 106 | |||||
12 | Балякин Михаил | RUS | 22 | 33 | 30 | 16 | 101 | ||||||||
13 | Цаплин Даниил | RUS | 18 | 5 | 27 | 14 | 30 | 94 | |||||||
14 | Смирнов Евгений | RUS | 52 | 41 | 93 | ||||||||||
15 | Иванников Дмитрий | RUS | 14 | 9 | 8 | 7 | 16 | 9 | 9 | 16 | 88 | ||||
16 | Волков Илья | RUS | 24 | 33 | 30 | 87 | |||||||||
17 | Зимин Михаил | RUS | 24 | 10 | 22 | 16 | 9 | 81 | |||||||
18 | Кочнев Федор | RUS | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 24 | 7 | 12 | 80 | ||||
19 | Степанович Егор | RUS | 22 | 8 | 33 | 10 | 5 | 78 | |||||||
20 | Захаров Андрей | RUS | 30 | 24 | 20 | 74 | |||||||||
21 | Старовойтов Максим | RUS | 33 | 37 | 70 | ||||||||||
22 | Веденин Николай | RUS | 33 | 37 | 70 | ||||||||||
23 | Краснобаев Максим | RUS | 22 | 33 | 12 | 67 | |||||||||
24 | Калмаков Федор | RUS | 22 | 8 | 14 | 22 | 66 | ||||||||
25 | Жаров Никита | RUS | 22 | 16 | 24 | 62 | |||||||||
26 | Ворозлов Михаил | RUS | 20 | 41 | 61 | ||||||||||
27 | Нестеров Матвей | RUS | 60 | 60 | |||||||||||
28 | Складчиков Георгий | RUS | 24 | 18 | 18 | 60 | |||||||||
29 | Агаджанян Роман | RUS | 30 | 27 | 57 | ||||||||||
30 | Артыков Тимофей | RUS | 27 | 27 | 54 | ||||||||||
31 | Михеев Глеб | RUS | 52 | 52 | |||||||||||
32 | Казакевич Иван | RUS | 18 | 33 | 51 | ||||||||||
33 | Попов Андрей | RUS | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
34 | Долженко Никита | RUS | 37 | 10 | 47 | ||||||||||
35 | Солощев Степан | RUS | 20 | 27 | 47 | ||||||||||
36 | Шестаков Илья | RUS | 20 | 6 | 20 | 46 | |||||||||
37 | Кривко Андрей | RUS | 20 | 6 | 20 | 46 | |||||||||
38 | Говорков Матвей | RUS | 33 | 8 | 3 | 44 | |||||||||
39 | Арапов Платон | RUS | 20 | 24 | 44 | ||||||||||
40 | Рогов Артем | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
41 | Копысевич Тимофей | RUS | 27 | 9 | 36 | ||||||||||
42 | Губарев Ярослав | RUS | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
43 | Петров Марк | RUS | 18 | 8 | 6 | 32 | |||||||||
44 | Ткачев Тихон | RUS | 7 | 12 | 12 | 31 | |||||||||
45 | Кибардин Кирилл | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
46 | Поляков Евгений | RUS | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 29 | |||||||
47 | Арутюнян Ашот | RUS | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | ||||||||
48 | Дуденко Алексей | RUS | 20 | 9 | 29 | ||||||||||
49 | Трофимов Глеб | RUS | 1 | 5 | 22 | 28 | |||||||||
50 | Андрущишин Андрей | RUS | 22 | 5 | 27 | ||||||||||
51 | Ямшанов Илья | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
52 | Березкин Артем | RUS | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | |||||||
53 | Котляренко Артем | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
54 | Агафонов Александр | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
55 | Бурыкин Владимир | RUS | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||||
56 | Букулов Кирилл | RUS | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
57 | Бухвалов Матвей | RUS | 3 | 18 | 21 | ||||||||||
58 | Чимров Сергей | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
59 | Харченко Кирилл | RUS | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | ||||||||
60 | Овчинников Владислав | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
61 | Венцкевич Вячеслав | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
Хасанов Эмир | RUS | 18 | 18 | ||||||||||||
63 | Кущенко Федор | RUS | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
64 | Сиплевой Артем | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
65 | Иванов Максим | RUS | 14 | 3 | 17 | ||||||||||
66 | Панов Владимир | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
67 | Широков Тимофей | RUS | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
68 | Яковлев Павел | RUS | 10 | 5 | 15 | ||||||||||
69 | Андрусяк Сергей | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
70 | Езерский Леонид | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
71 | Лаврищев Матвей | CYP | 12 | 2 | 14 | ||||||||||
72 | Чебесков Максим | RUS | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
73 | Мансуров Марк | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
74 | Ардашев Даниил | RUS | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
Перистый Роман | RUS | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
76 | Иванов Степан | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Емельянов Артемий | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
78 | Черепенин Лев | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
79 | Шиловский Савелий | RUS | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||
80 | Липатов Олег | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Леоненко Максим | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
Колесов Дмитрий | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
83 | Волков Виктор | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Гитченко Кирилл | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
85 | Подсорин Михаил | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Верютин Ярослав | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
87 | Волотов Кирилл | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
88 | Долгополов Александр | RUS | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
89 | Чупин Матвей | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
90 | Щербаков Тимофей | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Васин Александр | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
92 | Свешников Дмитрий | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
93 | Воронов Макар | RUS | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
94 | Морибель Илья | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Новиков Иван | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
96 | Приемов Тимофей | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
97 | Лаврентьев Егор | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
98 | Карев Савелий | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
99 | Черниговский Владислав | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
100 | Атаваджиев Саид | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
101 | Гилев Георгий | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
102 | Червонный Платон | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Романов Даниил | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
Дроздов Кирилл | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
105 | Набоко Александр | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Годз Кирилл | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
Набоков Владислав | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
108 | Новиков Кирилл | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
109 | Суров Артем | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
110 | Стрелков Егор | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Атаваджиев Мурад | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
112 | Мищенко Егор | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
113 | Шпорхун Александр | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Светленко Степан | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
Кукушкин Никита | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
116 | Василевский Максим | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Демченко Илья | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
Ананич Егор | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
119 | Смирнов Алексей | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
120 | Иванов Кирилл | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
121 | Бычков Федор | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Серегин Сергей | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
19.05.2021
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2021», дев, юн 2009-10 г.р..