2009-10 г.р., юноши спина
На спине, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Ашеко Матвей | RUS | 52 | 52 | 52 | 30 | 186 | ||||||||||
2 | Герасимов Сергей | RUS | 60 | 60 | 60 | – | 180 | ||||||||||
3 | Белобородов Клим | RUS | 45 | 45 | 45 | – | 135 | ||||||||||
4 | Привалов Константин | RUS | 41 | 37 | – | 41 | 119 | ||||||||||
5 | Корытник Роман | RUS | 37 | 41 | 37 | – | 115 | ||||||||||
6 | Кочетков Ярослав | RUS | 30 | 33 | 41 | – | 104 | ||||||||||
7 | Иванов Кирилл | RUS | – | 30 | 33 | – | 63 | ||||||||||
8 | Губарев Ярослав | RUS | 16 | 20 | 27 | – | 63 | ||||||||||
9 | Ямшанов Илья | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
10 | Арцимович Александр | RUS | 33 | 27 | – | – | 60 | ||||||||||
11 | Шавнев Святослав | RUS | – | – | – | 52 | 52 | ||||||||||
12 | Петров Марк | RUS | – | 18 | 24 | 8 | 50 | ||||||||||
13 | Старовойтов Максим | RUS | – | – | – | 45 | 45 | ||||||||||
14 | Дуденко Алексей | RUS | 20 | 22 | – | – | 42 | ||||||||||
15 | Езерский Леонид | RUS | – | 24 | – | 14 | 38 | ||||||||||
16 | Кротов Иван | RUS | – | 16 | 22 | – | 38 | ||||||||||
17 | Василенок Никита | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
18 | Андрусяк Сергей | RUS | 27 | 9 | – | – | 36 | ||||||||||
19 | Нестеров Владислав | RUS | 22 | 14 | – | – | 36 | ||||||||||
20 | Куклов Тимофей | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
21 | Енокаев Лев | RUS | – | – | 30 | – | 30 | ||||||||||
22 | Букулов Кирилл | RUS | 24 | 6 | – | – | 30 | ||||||||||
23 | Алехин Родион | RUS | 12 | 1 | 16 | – | 29 | ||||||||||
24 | Венцкевич Вячеслав | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
25 | Серветник Егор | RUS | – | 8 | 18 | – | 26 | ||||||||||
26 | Мантров Константин | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
27 | Моргунов Ефим | RUS | 18 | 5 | – | – | 23 | ||||||||||
28 | Рогов Михаил | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
29 | Черниговский Владислав | RUS | 7 | 2 | 12 | – | 21 | ||||||||||
30 | Копысевич Тимофей | RUS | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Стародубцев Юрий | RUS | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||||
32 | Михеев Глеб | RUS | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
33 | Кибардин Кирилл | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
34 | Поляков Евгений | RUS | – | – | 14 | – | 14 | ||||||||||
Пасскель Максим | RUS | 14 | – | – | – | 14 | |||||||||||
36 | Платонов Максим | RUS | 10 | 4 | – | – | 14 | ||||||||||
37 | Грицын Александр | RUS | – | 3 | 10 | – | 13 | ||||||||||
38 | Кривко Андрей | RUS | – | 7 | – | 6 | 13 | ||||||||||
39 | Николаенко Артур | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
Морибель Илья | RUS | – | 12 | – | – | 12 | |||||||||||
41 | Нефедов Богдан | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Солощёв Степан | RUS | – | 10 | – | – | 10 | |||||||||||
43 | Арансон Борис | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
Грачев Андрей | RUS | – | – | 9 | – | 9 | |||||||||||
Матвеев Алексей | RUS | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||||
46 | Борзенков Андрей | RUS | 2 | – | 7 | – | 9 | ||||||||||
47 | Романов Даниил | RUS | – | – | 8 | – | 8 | ||||||||||
Зубков Александр | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
49 | Подсорин Михаил | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
50 | Дегтерёв Иван | RUS | 5 | – | 2 | – | 7 | ||||||||||
51 | Набоков Владислав | RUS | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||
Тринеев Кирилл | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
53 | Овчинников Владислав | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Мелюк Ярослав | RUS | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||||
55 | Червонный Платон | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Иманов Артём | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Юрков Тимофей | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
58 | Фириченко Дмитрий | RUS | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
Тарабанов Максим | RUS | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||||
Прибыш Денис | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
61 | Виссарионов Павел | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
62 | Кулагин Александр | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Бадрутдинов Даниил | RUS | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||
Иванов Михаил | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..