2009-10 г.р., юноши вольный стиль
Вольный стиль, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Фоменко Александр | RUS | 52 | 60 | 60 | – | 172 | ||||||||||
2 | Шавнев Святослав | RUS | 60 | – | 41 | 52 | 153 | ||||||||||
3 | Строкин Станислав | RUS | 45 | 52 | 52 | – | 149 | ||||||||||
4 | Куклов Тимофей | RUS | 33 | 45 | 30 | 33 | 141 | ||||||||||
5 | Хохлов Денис | RUS | 41 | 41 | 33 | – | 115 | ||||||||||
6 | Горянский Лев | RUS | 24 | 30 | 37 | – | 91 | ||||||||||
7 | Набоко Александр | RUS | 30 | 33 | 5 | – | 68 | ||||||||||
8 | Арансон Борис | RUS | 37 | 20 | – | 9 | 66 | ||||||||||
9 | Миронов Артём | RUS | – | 37 | 27 | – | 64 | ||||||||||
10 | Ямшанов Илья | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
11 | Досведчинский Степан | RUS | 12 | – | 45 | – | 57 | ||||||||||
12 | Фириченко Дмитрий | RUS | 27 | 22 | – | 3 | 52 | ||||||||||
13 | Бортенев Иван | RUS | – | 27 | 24 | – | 51 | ||||||||||
14 | Акентьев Денис | RUS | 22 | 24 | – | – | 46 | ||||||||||
15 | Старовойтов Максим | RUS | – | – | – | 45 | 45 | ||||||||||
16 | Привалов Константин | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
17 | Василенок Никита | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
18 | Зубков Александр | RUS | – | 18 | 16 | – | 34 | ||||||||||
19 | Суров Артём | RUS | 18 | 14 | – | – | 32 | ||||||||||
20 | Ашеко Матвей | RUS | – | – | – | 30 | 30 | ||||||||||
21 | Примакин Александр | RUS | – | 16 | 14 | – | 30 | ||||||||||
22 | Венцкевич Вячеслав | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
23 | Чимров Сергей | RUS | – | 5 | 22 | – | 27 | ||||||||||
24 | Мантров Константин | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
25 | Рогов Михаил | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
26 | Копысевич Тимофей | RUS | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Егоренков Федор | RUS | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||||
Шестидесятный Станислав | RUS | 20 | – | – | – | 20 | |||||||||||
29 | Михеев Глеб | RUS | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
Никулин Кирилл | RUS | – | – | 18 | – | 18 | |||||||||||
31 | Виссарионов Павел | RUS | 16 | – | – | 2 | 18 | ||||||||||
32 | Борисов Николай | RUS | – | 10 | 8 | – | 18 | ||||||||||
33 | Кибардин Кирилл | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
34 | Езерский Леонид | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
Орлов Макар | RUS | 14 | – | – | – | 14 | |||||||||||
36 | Чужа Владимир | RUS | – | 4 | 10 | – | 14 | ||||||||||
37 | Зверев Георгий | RUS | 6 | 8 | – | – | 14 | ||||||||||
38 | Кривко Андрей | RUS | – | 7 | – | 6 | 13 | ||||||||||
39 | Николаенко Артур | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
Омельченко Максим | RUS | – | – | 12 | – | 12 | |||||||||||
Губарев Ярослав | RUS | – | 12 | – | – | 12 | |||||||||||
42 | Юсупов Тимур | RUS | 8 | 3 | – | – | 11 | ||||||||||
43 | Нефедов Богдан | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Кузьмин Лев | RUS | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||||
Платонов Максим | RUS | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
46 | Кулагин Александр | RUS | – | 9 | – | 1 | 10 | ||||||||||
47 | Бондаренко Сергей | RUS | 9 | – | – | – | 9 | ||||||||||
48 | Бойцов Арсений | RUS | 7 | 2 | – | – | 9 | ||||||||||
49 | Петров Марк | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
50 | Подсорин Михаил | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Поляков Матвей | RUS | – | – | 7 | – | 7 | |||||||||||
52 | Рыбкин Ярослав | RUS | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||
Корытник Роман | RUS | – | 6 | – | – | 6 | |||||||||||
54 | Овчинников Владислав | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Любченко Даниил | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
56 | Червонный Платон | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Ткачев Тихон | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Аляутдинов Марат | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
59 | Пахомов Никита | RUS | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||
Антропов Кирилл | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
61 | Сергеев Евгений | RUS | – | – | 2 | – | 2 | ||||||||||
Моргунов Ефим | RUS | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
63 | Гаршин Александр | RUS | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||||
Макарский Дмитрий | RUS | 1 | – | – | – | 1 | |||||||||||
Федякин Александр | RUS | – | 1 | – | – | 1 |
Запись опубликована
24.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2009-10 г.р..