2010-11 г.р., девушки баттерфляй
Баттерфляй, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 41 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 37 | 52 | 482 |
2 | Кузьмина Анастасия | RUS | 41 | 45 | 45 | 37 | 41 | 41 | 41 | 45 | 41 | 377 |
3 | Ефанова Мария | RUS | 52 | 30 | 33 | 45 | 30 | 52 | 33 | 33 | 45 | 353 |
4 | Валиева Даяна | RUS | 37 | 60 | 10 | 33 | 45 | 45 | 52 | 52 | 18 | 352 |
5 | Клюхина Вера | RUS | 52 | 24 | 27 | 37 | 37 | 41 | 218 | |||
6 | Чернега Елена | RUS | 45 | 20 | 24 | 37 | 126 | |||||
7 | Чернышова Анастасия | RUS | 45 | 60 | 105 | |||||||
8 | Гусманова Даяна | RUS | 27 | 30 | 22 | 79 | ||||||
9 | Акулинина Арина | RUS | 27 | 22 | 30 | 79 | ||||||
10 | Шамаева Алиса | RUS | 5 | 14 | 27 | 24 | 70 | |||||
11 | Репкина Арина | RUS | 33 | 37 | 70 | |||||||
12 | Корниенко Анастасия | RUS | 27 | 24 | 14 | 65 | ||||||
13 | Бакулина Елизавета | RUS | 60 | 60 | ||||||||
14 | Веременникова Анастасия | RUS | 60 | 60 | ||||||||
15 | Турубанова Валерия | RUS | 9 | 20 | 30 | 59 | ||||||
16 | Хаяйнен Дарья | RUS | 22 | 37 | 59 | |||||||
17 | Арсалия Ксения | RUS | 4 | 3 | 22 | 24 | 53 | |||||
18 | Серкова Анна | RUS | 41 | 12 | 53 | |||||||
19 | Вировец Софья | RUS | 52 | 52 | ||||||||
20 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
21 | Харчевникова Анна | RUS | 30 | 20 | 50 | |||||||
22 | Швецова Виктория | RUS | 33 | 14 | 47 | |||||||
23 | Дедова Маргарита | RUS | 22 | 24 | 46 | |||||||
24 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
25 | Третьякова Алиса | RUS | 41 | 41 | ||||||||
26 | Филина Вероника | RUS | 18 | 16 | 6 | 40 | ||||||
27 | Орешникова Евгения | RUS | 18 | 22 | 40 | |||||||
28 | Полторацкая Варвара | RUS | 16 | 22 | 38 | |||||||
29 | Кускова Кристина | RUS | 37 | 37 | ||||||||
30 | Приймаченко Екатерина | RUS | 1 | 33 | 34 | |||||||
31 | Коннова Диана | RUS | 33 | 33 | ||||||||
32 | Малько Ульяна | RUS | 33 | 33 | ||||||||
33 | Шульгина Варвара | RUS | 33 | 33 | ||||||||
34 | Ермолина Варвара | RUS | 14 | 18 | 32 | |||||||
35 | Александрина Елизавета | RUS | 30 | 30 | ||||||||
36 | Маннанова Аурелия | RUS | 20 | 10 | 30 | |||||||
37 | Казак Александра | RUS | 30 | 30 | ||||||||
38 | Мухаметшина Эльза | RUS | 27 | 27 | ||||||||
39 | Дунаева Кира | RUS | 24 | 3 | 27 | |||||||
40 | Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 7 | 27 | |||||||
41 | Булычева Мира | RUS | 27 | 27 | ||||||||
42 | Ванина Екатерина | RUS | 27 | 27 | ||||||||
43 | Крупина Полина | RUS | 10 | 12 | 4 | 26 | ||||||
44 | Николаева Елизавета | RUS | 7 | 18 | 25 | |||||||
45 | Дмитриева Дарья | RUS | 24 | 24 | ||||||||
Медведева Кира | RUS | 24 | 24 | |||||||||
47 | Макарова Елизавета | RUS | 3 | 20 | 23 | |||||||
48 | Понтякова Полина | RUS | 22 | 22 | ||||||||
Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | |||||||||
50 | Федорова Алиса | RUS | 3 | 1 | 16 | 20 | ||||||
51 | Кудрявцева Ксения | RUS | 20 | 20 | ||||||||
52 | Титова Анастасия | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Кострова Ольга | RUS | 20 | 20 | |||||||||
54 | Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 10 | 19 | |||||||
55 | Бережнова Анна | RUS | 18 | 18 | ||||||||
56 | Иванова Александра | RUS | 18 | 18 | ||||||||
57 | Моргачева Анастасия | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | |||||||||
59 | Никитина Кира | RUS | 16 | 16 | ||||||||
60 | Мартынова Маргарита | RUS | 14 | 2 | 16 | |||||||
61 | Бураков Семен | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Булатова Лариса | RUS | 16 | 16 | |||||||||
63 | Ольшевская Дарья | RUS | 8 | 8 | 16 | |||||||
64 | Галах Полина | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Ганина Анастасия | RUS | 16 | 16 | |||||||||
66 | Фоменко Алина | RUS | 7 | 8 | 15 | |||||||
67 | Гаподченко Полина | RUS | 14 | 14 | ||||||||
68 | Такаева Ксения | RUS | 14 | 14 | ||||||||
Ходыкина Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||
70 | Саликова Дарья | RUS | 12 | 12 | ||||||||
71 | Воронцова Ирина | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Гецевич Мария | RUS | 12 | 12 | |||||||||
73 | Неверова Вера | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Паршина Анастасия | RUS | 12 | 12 | |||||||||
Ульянова Олеся | RUS | 12 | 12 | |||||||||
76 | Герасимова Елизавета | RUS | 10 | 10 | ||||||||
77 | Кременецкая Анна | RUS | 10 | 10 | ||||||||
78 | Будянская Вероника | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Ростовцева Дарья | RUS | 10 | 10 | |||||||||
80 | Саетова Алия | RUS | 9 | 9 | ||||||||
81 | Лукьянова Дарья | RUS | 9 | 9 | ||||||||
82 | Адамия Ксения | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Пляко Татьяна | RUS | 9 | 9 | |||||||||
84 | Крайнова Елизавета | RUS | 8 | 8 | ||||||||
85 | Климашова Валерия | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Усенко Дарья | RUS | 8 | 8 | |||||||||
Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | |||||||||
88 | Обручкова София | RUS | 2 | 5 | 7 | |||||||
89 | Коркина Виктория | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Голоколенова Мирослава | RUS | 7 | 7 | |||||||||
91 | Милевская Мария | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Карленкова Екатерина | RUS | 7 | 7 | |||||||||
93 | Медведева Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
94 | Куренева Анастасия | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Ардашева Ольга | RUS | 6 | 6 | |||||||||
96 | Самсоненко Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Здоровец София | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Мухина Александра | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
100 | Слезко Анастасия | RUS | 5 | 5 | ||||||||
101 | Терехова Софья | RUS | 5 | 5 | ||||||||
102 | Афанасьева Ева | RUS | 5 | 5 | ||||||||
103 | Науменко Алиса | RUS | 4 | 4 | ||||||||
104 | Михайлец Евгения | RUS | 4 | 4 | ||||||||
105 | Белова Ксения | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Годакова Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||
107 | Соловьева Полина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
108 | Большева Полина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
109 | Тарасенко Арина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
110 | Бормина Диана | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Быкова Анна-Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||
112 | Вишневская Мария | RUS | 2 | 2 | ||||||||
113 | Пикина Дарья | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Михеева Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||
115 | Бондаренко Мария | RUS | 1 | 1 | ||||||||
116 | Красюкова Анна | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..