2010-11 г.р., девушки брасс
Брасс, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Приймаченко Екатерина | RUS | 52 | 24 | 1 | 52 | 52 | 52 | 60 | 52 | 33 | 378 |
2 | Мищерина Евдокия | RUS | 60 | 41 | 20 | 60 | 60 | 45 | 33 | 20 | 7 | 346 |
3 | Шамаева Алиса | RUS | 41 | 37 | 37 | 41 | 24 | 180 | ||||
4 | Дунаева Кира | RUS | 60 | 52 | 60 | 3 | 175 | |||||
5 | Мартынова Маргарита | RUS | 20 | 41 | 33 | 30 | 27 | 2 | 153 | |||
6 | Кускова Кристина | RUS | 30 | 60 | 37 | 127 | ||||||
7 | Кузьмина Анастасия | RUS | 45 | 33 | 41 | 119 | ||||||
8 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 52 | 112 | |||||||
9 | Бакулина Елизавета | RUS | 45 | 60 | 105 | |||||||
10 | Фоменко Алина | RUS | 37 | 7 | 6 | 16 | 30 | 8 | 104 | |||
11 | Неверова Вера | RUS | 33 | 52 | 12 | 97 | ||||||
12 | Пономарева Алеся | RUS | 41 | 45 | 86 | |||||||
13 | Романенко Варвара | RUS | 10 | 20 | 8 | 9 | 16 | 5 | 18 | 86 | ||
14 | Крупина Полина | RUS | 8 | 14 | 27 | 6 | 24 | 4 | 83 | |||
15 | Буйлушкина Дарья | RUS | 37 | 45 | 82 | |||||||
16 | Попова Вера | RUS | 20 | 24 | 37 | 81 | ||||||
17 | Ефанова Мария | RUS | 33 | 45 | 78 | |||||||
18 | Бережнова Анна | RUS | 41 | 27 | 68 | |||||||
19 | Анисимова Олеся | RUS | 45 | 22 | 67 | |||||||
20 | Гордыч Мария | RUS | 7 | 5 | 22 | 14 | 16 | 64 | ||||
21 | Хомутская Ксения | RUS | 27 | 37 | 64 | |||||||
22 | Бахметьева Мария | RUS | 37 | 27 | 64 | |||||||
23 | Бобылева Анна | RUS | 24 | 20 | 14 | 58 | ||||||
24 | Акулинина Арина | RUS | 27 | 30 | 57 | |||||||
25 | Федорова Алиса | RUS | 16 | 3 | 9 | 9 | 18 | 55 | ||||
26 | Серкова Анна | RUS | 41 | 12 | 53 | |||||||
27 | Александрина Елизавета | RUS | 22 | 30 | 52 | |||||||
28 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
29 | Чернега Елена | RUS | 9 | 37 | 46 | |||||||
30 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
31 | Третьякова Алиса | RUS | 45 | 45 | ||||||||
32 | Василенок Анжелина | RUS | 45 | 45 | ||||||||
33 | Швецова Виктория | RUS | 14 | 30 | 44 | |||||||
34 | Сухова Варвара | RUS | 18 | 10 | 14 | 42 | ||||||
35 | Андреева Маргарита | RUS | 41 | 41 | ||||||||
36 | Филина Вероника | RUS | 14 | 20 | 6 | 40 | ||||||
37 | Федорова Елизавета | RUS | 18 | 22 | 40 | |||||||
38 | Просветова Мария | RUS | 8 | 8 | 22 | 38 | ||||||
39 | Егорушкина Софья | RUS | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||||
40 | Корниенко Анастасия | RUS | 24 | 14 | 38 | |||||||
41 | Коркина Виктория | RUS | 33 | 33 | ||||||||
Чернявская Маргарита | RUS | 33 | 33 | |||||||||
43 | терентьева Мелания | RUS | 33 | 33 | ||||||||
44 | Слезко Анастасия | RUS | 27 | 5 | 32 | |||||||
45 | Саетова Алия | RUS | 22 | 9 | 31 | |||||||
46 | Варламова Виктория | RUS | 30 | 30 | ||||||||
47 | Булычева Мира | RUS | 30 | 30 | ||||||||
48 | Решетняк Божена | RUS | 18 | 12 | 30 | |||||||
49 | Быкова Анастасия | RUS | 30 | 30 | ||||||||
50 | Мишакова Вера | RUS | 14 | 16 | 30 | |||||||
51 | Крайнова Елизавета | RUS | 12 | 16 | 28 | |||||||
52 | Валиева Даяна | RUS | 10 | 18 | 28 | |||||||
53 | Новикова Мария | RUS | 10 | 18 | 28 | |||||||
54 | Кременецкая Анна | RUS | 27 | 27 | ||||||||
55 | Шестакова Диана | RUS | 27 | 27 | ||||||||
56 | Коннова Диана | RUS | 24 | 24 | ||||||||
57 | Першина Елизавета | RUS | 24 | 24 | ||||||||
58 | Гусманова Даяна | RUS | 22 | 22 | ||||||||
59 | Полторацкая Варвара | RUS | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||
60 | Лукьянова Дарья | RUS | 22 | 22 | ||||||||
61 | Шульгина Варвара | RUS | 22 | 22 | ||||||||
62 | Треглазова Виталия | RUS | 4 | 18 | 22 | |||||||
63 | Харчевникова Анна | RUS | 20 | 20 | ||||||||
64 | Меркулова Елизавета | RUS | 5 | 3 | 12 | 20 | ||||||
65 | Ерофеева Виктория | RUS | 10 | 2 | 8 | 20 | ||||||
66 | Жохова Василиса | RUS | 20 | 20 | ||||||||
67 | Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | ||||||||
68 | Басырова Аделина | RUS | 7 | 4 | 6 | 17 | ||||||
69 | Хаирова Дина | RUS | 7 | 9 | 16 | |||||||
70 | Дебелая Дарья | RUS | 16 | 16 | ||||||||
71 | Галах Полина | RUS | 16 | 16 | ||||||||
72 | Куликова Виктория | RUS | 6 | 7 | 13 | |||||||
73 | Артамонова Амелия | RUS | 6 | 7 | 13 | |||||||
74 | Казак Александра | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Моргачева Анастасия | RUS | 12 | 12 | |||||||||
76 | Коломеец София | RUS | 3 | 9 | 12 | |||||||
77 | Фомина Ксения | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Маннанова Аурелия | RUS | 10 | 10 | |||||||||
79 | Симакова Алиса | RUS | 10 | 10 | ||||||||
80 | Васильева Елизавета | RUS | 2 | 8 | 10 | |||||||
81 | Фролова Арина | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 9 | |||||||||
83 | Богданова Елизавета | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | |||||||||
85 | Лабинская Полина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
86 | Урусханова Камила | RUS | 6 | 6 | ||||||||
87 | Самсоненко Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Шель Ольга | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
90 | Ращевкина Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
91 | Часова Алена | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Котрова Вероника | RUS | 5 | 5 | |||||||||
93 | Люкманова Лилия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Молчанова Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
95 | Дуляева Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Лукашевич Софья | RUS | 4 | 4 | |||||||||
97 | Яковлева Алиса | RUS | 3 | 1 | 4 | |||||||
98 | Пляко Татьяна | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Годакова Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||
100 | Гареева Эмилия | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Чугунова Софья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
102 | Бондаренко Мария | RUS | 3 | 3 | ||||||||
103 | Зиновьева Амина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Ростовцева Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
105 | Голубева Юлия | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Саликова Дарья | RUS | 2 | 2 | |||||||||
107 | Герасимова Ксения | RUS | 1 | 1 | 2 | |||||||
108 | Калужинова Эвелина | RUS | 2 | 2 | ||||||||
109 | Будянская Вероника | RUS | 1 | 1 | 2 | |||||||
110 | Красюкова Анна | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Вишневская Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||
112 | Вишнякова Елизавета | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Михеева Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||
114 | Кардюкова Мария | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..