2010-11 г.р., девушки спина
На спине, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 100 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Акулинина Арина | RUS | 60 | 60 | 27 | 45 | 52 | 60 | 52 | 52 | 30 | 438 |
2 | Валиева Даяна | RUS | 45 | 52 | 10 | 27 | 45 | 33 | 37 | 45 | 18 | 312 |
3 | Серкова Анна | RUS | 41 | 41 | 41 | 22 | 24 | 27 | 22 | 33 | 12 | 263 |
4 | Ефанова Мария | RUS | 37 | 33 | 30 | 20 | 41 | 30 | 45 | 236 | ||
5 | Коннова Диана | RUS | 45 | 60 | 60 | 165 | ||||||
6 | Титова Анастасия | RUS | 45 | 37 | 41 | 41 | 164 | |||||
7 | Корниенко Анастасия | RUS | 27 | 24 | 24 | 33 | 27 | 14 | 149 | |||
8 | Жохова Василиса | RUS | 30 | 37 | 30 | 16 | 113 | |||||
9 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 52 | 112 | |||||||
10 | Варламова Виктория | RUS | 52 | 27 | 22 | 101 | ||||||
11 | Фоменко Алина | RUS | 20 | 7 | 14 | 18 | 24 | 8 | 91 | |||
12 | Кузьмина Анастасия | RUS | 45 | 41 | 86 | |||||||
13 | Третьякова Алиса | RUS | 52 | 33 | 85 | |||||||
14 | Хомутская Ксения | RUS | 41 | 37 | 78 | |||||||
Гуляева Полина | RUS | 37 | 41 | 78 | ||||||||
16 | Александрина Елизавета | RUS | 45 | 30 | 75 | |||||||
17 | Бакулина Елизавета | RUS | 14 | 60 | 74 | |||||||
18 | Новикова Дарья | RUS | 27 | 18 | 20 | 5 | 70 | |||||
19 | Бобылева Анна | RUS | 18 | 20 | 30 | 68 | ||||||
20 | Приймаченко Екатерина | RUS | 20 | 1 | 12 | 33 | 66 | |||||
21 | Булычева Мира | RUS | 60 | 60 | ||||||||
Репкина Арина | RUS | 60 | 60 | |||||||||
23 | Гаподченко Полина | RUS | 33 | 27 | 60 | |||||||
24 | Кленкова Арина | RUS | 24 | 14 | 18 | 56 | ||||||
25 | Федорова Алиса | RUS | 22 | 7 | 3 | 9 | 14 | 55 | ||||
26 | Воронцова Ирина | RUS | 24 | 30 | 54 | |||||||
27 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
Потаенкова София | RUS | 52 | 52 | |||||||||
29 | Новичкова Вероника | RUS | 30 | 18 | 48 | |||||||
30 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
31 | Стадницкая Арина | RUS | 8 | 9 | 1 | 14 | 10 | 42 | ||||
32 | Михеева Валерия | RUS | 24 | 16 | 1 | 41 | ||||||
33 | Швецова Виктория | RUS | 27 | 14 | 41 | |||||||
34 | Самсоненко Дарья | RUS | 33 | 6 | 39 | |||||||
35 | Вавилова Анна | RUS | 37 | 37 | ||||||||
Чернега Елена | RUS | 37 | 37 | |||||||||
37 | Кускова Кристина | RUS | 37 | 37 | ||||||||
38 | Шамаева Алиса | RUS | 10 | 24 | 34 | |||||||
39 | Хаяйнен Дарья | RUS | 33 | 33 | ||||||||
40 | Зиновьева Амина | RUS | 6 | 20 | 6 | 32 | ||||||
41 | Скурлатова Виктория | RUS | 14 | 18 | 32 | |||||||
42 | Кудрина Александра | RUS | 10 | 20 | 30 | |||||||
43 | Егорушкина Софья | RUS | 7 | 22 | 29 | |||||||
44 | Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 7 | 27 | |||||||
45 | Мухаметшина Эльза | RUS | 12 | 14 | 26 | |||||||
46 | Митрягина Ирина | RUS | 16 | 8 | 24 | |||||||
47 | Вишневская Мария | RUS | 14 | 8 | 2 | 24 | ||||||
48 | Ивакова Василиса | RUS | 12 | 12 | 24 | |||||||
49 | Ухова Ксения | RUS | 18 | 5 | 23 | |||||||
50 | Гусманова Даяна | RUS | 22 | 22 | ||||||||
51 | Дуляева Анастасия | RUS | 22 | 22 | ||||||||
52 | Бормина Диана | RUS | 16 | 6 | 22 | |||||||
53 | Волчкова Анастасия | RUS | 22 | 22 | ||||||||
Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | |||||||||
55 | Харчевникова Анна | RUS | 20 | 20 | ||||||||
56 | Слобожанина Варвара | RUS | 10 | 9 | 19 | |||||||
57 | Белофастова Милана | RUS | 18 | 18 | ||||||||
58 | Саетова Алия | RUS | 9 | 9 | 18 | |||||||
59 | Никитина Варвара | RUS | 10 | 7 | 17 | |||||||
60 | Чернявская Маргарита | RUS | 16 | 16 | ||||||||
61 | Быкова Анастасия | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Моргачева Анастасия | RUS | 16 | 16 | |||||||||
Галах Полина | RUS | 16 | 16 | |||||||||
64 | Голубева Юлия | RUS | 9 | 5 | 14 | |||||||
65 | Кременецкая Анна | RUS | 12 | 12 | ||||||||
66 | Дебелая Дарья | RUS | 12 | 12 | ||||||||
67 | Неверова Вера | RUS | 12 | 12 | ||||||||
68 | Дедова Маргарита | RUS | 6 | 5 | 11 | |||||||
69 | Селиванова Ева | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Маннанова Аурелия | RUS | 10 | 10 | |||||||||
71 | Чугунова София | RUS | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||
72 | Черепахина Анфиса | RUS | 10 | 10 | ||||||||
73 | Клименко Вера | RUS | 9 | 9 | ||||||||
74 | Захарова Мария | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Кузнецова Ева | RUS | 9 | 9 | |||||||||
76 | Власова Полина | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Фомина Ксения | RUS | 8 | 8 | |||||||||
78 | Кахленко Софья | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Чугреева Варвара | RUS | 8 | 8 | |||||||||
80 | Назарова Ульяна | RUS | 4 | 4 | 8 | |||||||
81 | Коннова Александра | RUS | 2 | 6 | 8 | |||||||
82 | Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | ||||||||
83 | Кондратенко Аксиния | RUS | 7 | 7 | ||||||||
84 | Кожевникова Варвара | RUS | 7 | 7 | ||||||||
85 | Афанасьева Ева | RUS | 7 | 7 | ||||||||
86 | Годакова Анастасия | RUS | 3 | 4 | 7 | |||||||
87 | Люкманова Лилия | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Филина Вероника | RUS | 6 | 6 | |||||||||
89 | Будянская Вероника | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
91 | Николаенко Диана | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Слезко Анастасия | RUS | 5 | 5 | |||||||||
93 | Ращевкина Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
94 | Банько Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
95 | Мартынова Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Герасимова Елизавета | RUS | 4 | 4 | |||||||||
Молчанова Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
Крупина Полина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
99 | Судьина София | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Широкова Анна | RUS | 4 | 4 | |||||||||
101 | Науменко Алиса | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Пикина Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
Трофимова Алиса | RUS | 3 | 3 | |||||||||
Дунаева Кира | RUS | 3 | 3 | |||||||||
105 | Атаманенко Вера | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Веневская Анастасия | RUS | 3 | 3 | |||||||||
107 | Иванова Дарья | RUS | 3 | 3 | ||||||||
108 | Герасимова Алена | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Новикова Аделина | RUS | 2 | 2 | |||||||||
Мартынова Маргарита | RUS | 2 | 2 | |||||||||
111 | Голоколенова Мирослава | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Ведерникова Милана | RUS | 2 | 2 | |||||||||
113 | Темкина Анастасия | RUS | 2 | 2 | ||||||||
114 | Ульянова Олеся | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Разумовская Виктория | RUS | 1 | 1 | |||||||||
116 | Петросян Влада | RUS | 1 | 1 | ||||||||
117 | Такаева Ксения | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Тарасенко Арина | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..