2010-11 г.р., девушки вольный стиль
Вольный стиль, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | |||||||||
50 | 100 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | Итого | |||
1 | Банит Ирина | RUS | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 532 |
2 | Серкова Анна | RUS | 33 | 33 | 41 | 24 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 286 |
3 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 45 | 24 | 45 | 45 | 219 | ||||
4 | Слезко Анастасия | RUS | 52 | 52 | 41 | 41 | 27 | 213 | ||||
5 | Кокшеева Кира | RUS | 41 | 45 | 30 | 30 | 37 | 24 | 207 | |||
6 | Чернега Елена | RUS | 30 | 37 | 33 | 33 | 33 | 166 | ||||
7 | Бакулина Елизавета | RUS | 52 | 52 | 52 | 156 | ||||||
8 | Кузьмина Анастасия | RUS | 12 | 27 | 45 | 18 | 20 | 122 | ||||
9 | Миленная Татьяна | RUS | 52 | 52 | 104 | |||||||
10 | Галах Полина | RUS | 45 | 30 | 16 | 91 | ||||||
11 | Александрина Елизавета | RUS | 27 | 33 | 24 | 84 | ||||||
12 | Белофастова Милана | RUS | 30 | 52 | 82 | |||||||
13 | Вавилова София | RUS | 41 | 41 | 82 | |||||||
14 | Егорушкина Софья | RUS | 6 | 20 | 18 | 16 | 22 | 82 | ||||
15 | Балашова Диана | RUS | 10 | 22 | 8 | 10 | 20 | 6 | 76 | |||
16 | Ефанова Мария | RUS | 33 | 37 | 70 | |||||||
17 | Нешина Елизавета | RUS | 22 | 20 | 27 | 69 | ||||||
18 | Акулинина Арина | RUS | 37 | 27 | 64 | |||||||
Кускова Кристина | RUS | 27 | 37 | 64 | ||||||||
20 | Ильина Наталья | RUS | 10 | 18 | 30 | 58 | ||||||
21 | Гаподченко Полина | RUS | 41 | 16 | 57 | |||||||
22 | Крупина Полина | RUS | 14 | 12 | 14 | 9 | 49 | |||||
23 | Орешникова Евгения | RUS | 30 | 18 | 48 | |||||||
24 | Швецова Виктория | RUS | 24 | 14 | 10 | 48 | ||||||
25 | Кременецкая Анна | RUS | 22 | 24 | 46 | |||||||
26 | Корниенко Анастасия | RUS | 24 | 22 | 46 | |||||||
27 | Чернышова Анастасия | RUS | 45 | 45 | ||||||||
Коннова Диана | RUS | 45 | 45 | |||||||||
29 | Веременникова Анастасия | RUS | 45 | 45 | ||||||||
30 | Гуляева Полина | RUS | 37 | 7 | 44 | |||||||
31 | Клюхина Вера | RUS | 41 | 2 | 43 | |||||||
32 | Кукушкина Дарья | RUS | 24 | 18 | 42 | |||||||
33 | Вировец Софья | RUS | 41 | 41 | ||||||||
34 | Решетняк Божена | RUS | 33 | 8 | 41 | |||||||
35 | Гусманова Даяна | RUS | 30 | 10 | 40 | |||||||
36 | Гарафиева Алиса | RUS | 16 | 12 | 12 | 40 | ||||||
37 | Кудрявцева Ксения | RUS | 37 | 37 | ||||||||
38 | Кахленко Софья | RUS | 22 | 14 | 36 | |||||||
39 | Харчевникова Анна | RUS | 33 | 33 | ||||||||
40 | Зиновьева Амина | RUS | 3 | 14 | 8 | 6 | 31 | |||||
41 | Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 22 | 31 | |||||||
42 | Большева Полина | RUS | 30 | 30 | ||||||||
43 | Пиреева Вера | RUS | 22 | 8 | 30 | |||||||
44 | Шереметьева Анастасия | RUS | 7 | 14 | 7 | 28 | ||||||
45 | Широкова Анна | RUS | 18 | 9 | 27 | |||||||
46 | Варламова Виктория | RUS | 24 | 24 | ||||||||
47 | Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | ||||||||
48 | Вишневская Мария | RUS | 20 | 2 | 22 | |||||||
49 | Кондратенко Аксиния | RUS | 20 | 20 | ||||||||
50 | Иванова Александра | RUS | 20 | 20 | ||||||||
51 | Шульгина Варвара | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 20 | |||||||||
53 | Даминова Лейла | RUS | 2 | 1 | 16 | 19 | ||||||
54 | Никитина Кира | RUS | 9 | 10 | 19 | |||||||
55 | Науменко Алиса | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Бережнова Анна | RUS | 18 | 18 | |||||||||
57 | Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | ||||||||
58 | Федорова Алиса | RUS | 3 | 14 | 17 | |||||||
59 | Медведева Дарья | RUS | 16 | 16 | ||||||||
60 | Малько Ульяна | RUS | 16 | 16 | ||||||||
61 | Потаенкова София | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Кузнецова Ева | RUS | 16 | 16 | |||||||||
63 | Попова Вера | RUS | 1 | 14 | 15 | |||||||
64 | Власова Полина | RUS | 12 | 3 | 15 | |||||||
Вишнякова Елизавета | RUS | 3 | 12 | 15 | ||||||||
66 | Фарзутдинова Мадина | RUS | 6 | 9 | 15 | |||||||
67 | Зиновьева Мария | RUS | 6 | 8 | 14 | |||||||
68 | Тимофеева Виктория | RUS | 14 | 14 | ||||||||
69 | Шапилова Маргарита | RUS | 9 | 5 | 14 | |||||||
70 | Кудрина Александра | RUS | 5 | 8 | 13 | |||||||
71 | Скурлатова Виктория | RUS | 10 | 3 | 13 | |||||||
72 | Никитина Варвара | RUS | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||
73 | Куренева Анастасия | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Першина Елизавета | RUS | 12 | 12 | |||||||||
75 | Неверова Вера | RUS | 12 | 12 | ||||||||
76 | Степаненко Алена | RUS | 4 | 6 | 10 | |||||||
77 | Валиева Даяна | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Темкина Анастасия | RUS | 10 | 10 | |||||||||
79 | Стадницкая Арина | RUS | 9 | 9 | ||||||||
80 | Черепахина Анфиса | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Шамаева Алиса | RUS | 9 | 9 | |||||||||
82 | Арсалия Ксения | RUS | 8 | 8 | ||||||||
83 | Понтякова Полина | RUS | 8 | 8 | ||||||||
84 | Котрова Вероника | RUS | 8 | 8 | ||||||||
85 | Турубанова Валерия | RUS | 4 | 4 | 8 | |||||||
86 | Мартынова Маргарита | RUS | 7 | 7 | ||||||||
87 | Пряженцева София | RUS | 7 | 7 | ||||||||
88 | Петрова Кира | RUS | 7 | 7 | ||||||||
89 | Кленкова Арина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
90 | Фоменко Алина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
91 | Финченко Дарья | RUS | 7 | 7 | ||||||||
92 | Митрягина Ирина | RUS | 6 | 6 | ||||||||
93 | Шило Марьяна | RUS | 6 | 6 | ||||||||
94 | Самсоненко Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
95 | Федорова Елизавета | RUS | 6 | 6 | ||||||||
96 | Малая Мария | RUS | 6 | 6 | ||||||||
97 | Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | ||||||||
98 | Живцова Арина | RUS | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
99 | Селиванова Ева | RUS | 5 | 5 | ||||||||
100 | Мосина Екатерина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
101 | Исупова Сусанна | RUS | 5 | 5 | ||||||||
102 | Климашова Валерия | RUS | 5 | 5 | ||||||||
103 | Дуляева Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
104 | Лукашевич Софья | RUS | 4 | 4 | ||||||||
105 | Будянская Вероника | RUS | 4 | 4 | ||||||||
106 | Волкова Любовь | RUS | 4 | 4 | ||||||||
107 | Годакова Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
108 | Макарова Елизавета | RUS | 3 | 3 | ||||||||
109 | Румянцева Екатерина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
110 | Ухова Ксения | RUS | 3 | 3 | ||||||||
111 | Шестакова Диана | RUS | 2 | 1 | 3 | |||||||
112 | Шибанаева Нелли | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Шурунова Таисия | RUS | 2 | 2 | |||||||||
114 | Бобылева Анна | RUS | 1 | 1 | 2 | |||||||
115 | Куликова Варвара | RUS | 2 | 2 | ||||||||
116 | Герасина Алиса | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Николаева Елизавета | RUS | 1 | 1 | |||||||||
118 | Яковлева Алиса | RUS | 1 | 1 | ||||||||
119 | Приймаченко Екатерина | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Сидорова Дарья | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..