2010-11 г.р., юноши баттерфляй
Баттерфляй, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Мостынец Никита | RUS | 45 | 41 | 60 | 45 | 41 | 60 | 60 | 52 | 45 | 449 |
2 | Абдурашидов Артем | RUS | 30 | 33 | 22 | 30 | 27 | 41 | 45 | 27 | 12 | 267 |
3 | Кравченко Александр | RUS | 33 | 60 | 45 | 52 | 41 | 14 | 245 | |||
4 | Рыбкин Ярослав | RUS | 20 | 37 | 10 | 5 | 24 | 24 | 37 | 30 | 6 | 193 |
5 | Дуденко Алексей | RUS | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||||
6 | Кулагин Александр | RUS | 41 | 52 | 37 | 45 | 175 | |||||
7 | Червонный Платон | RUS | 45 | 20 | 30 | 45 | 24 | 164 | ||||
8 | Трофимов Глеб | RUS | 33 | 18 | 27 | 33 | 33 | 144 | ||||
9 | Ткачев Тихон | RUS | 22 | 37 | 60 | 119 | ||||||
10 | Баязитов Самир | RUS | 52 | 33 | 27 | 112 | ||||||
11 | Шашурин Федор | RUS | 52 | 52 | 104 | |||||||
12 | Потапов Кирилл | RUS | 22 | 24 | 52 | 98 | ||||||
13 | Лаврентьев Егор | RUS | 52 | 41 | 93 | |||||||
14 | Набоко Александр | RUS | 52 | 41 | 93 | |||||||
15 | Шакуров Адель | RUS | 41 | 37 | 7 | 85 | ||||||
16 | Инякин Игнат | RUS | 9 | 8 | 7 | 7 | 33 | 14 | 78 | |||
17 | Тюков Максим | RUS | 41 | 37 | 78 | |||||||
18 | Петров Марк | RUS | 45 | 30 | 75 | |||||||
19 | Андрусяк Сергей | RUS | 27 | 27 | 16 | 70 | ||||||
20 | Колотенко Сергей | RUS | 10 | 22 | 16 | 20 | 68 | |||||
21 | Демочкин Прохор | RUS | 8 | 10 | 22 | 12 | 10 | 62 | ||||
22 | Мостовой Артем | RUS | 60 | 1 | 61 | |||||||
23 | Иванов Кирилл | RUS | 37 | 22 | 59 | |||||||
24 | Дементьев Тимофей | RUS | 24 | 33 | 57 | |||||||
25 | Зуенок Богдан | RUS | 37 | 16 | 53 | |||||||
26 | Браташов Глеб | RUS | 3 | 27 | 6 | 12 | 48 | |||||
27 | Шаяхметов Юсуф | RUS | 24 | 22 | 46 | |||||||
28 | Романов Даниил | RUS | 30 | 14 | 44 | |||||||
29 | Акентьев Денис | RUS | 37 | 37 | ||||||||
30 | Круглов Артур | RUS | 18 | 18 | 36 | |||||||
31 | Арутюнян Ашот | RUS | 16 | 20 | 36 | |||||||
32 | Шарипов Аммади | RUS | 33 | 33 | ||||||||
33 | Иванов Павел | RUS | 33 | 33 | ||||||||
34 | Кочнев Иван | RUS | 24 | 7 | 31 | |||||||
35 | Луцев Иван | RUS | 30 | 30 | ||||||||
36 | Юрченко Алексей | RUS | 1 | 3 | 16 | 10 | 30 | |||||
37 | Лекаркин Максим | RUS | 12 | 18 | 30 | |||||||
38 | Якупов Вячеслав | RUS | 30 | 30 | ||||||||
39 | Нумеров Федор | RUS | 10 | 20 | 30 | |||||||
40 | Недалюк Тимофей | RUS | 4 | 20 | 5 | 29 | ||||||
41 | Артыков Тимофей | RUS | 8 | 20 | 28 | |||||||
42 | Рудой Даниил | RUS | 12 | 16 | 28 | |||||||
43 | Мингазетдинов Малик | RUS | 27 | 27 | ||||||||
44 | Брютов Юрий | RUS | 27 | 27 | ||||||||
45 | Рыбкин Владислав | RUS | 8 | 18 | 26 | |||||||
46 | Честных Максим | RUS | 24 | 24 | ||||||||
47 | Смирнов Богдан | RUS | 10 | 14 | 24 | |||||||
48 | Березкин Артем | RUS | 24 | 24 | ||||||||
49 | Решетников Глеб | RUS | 14 | 9 | 23 | |||||||
50 | Нигматов Самир | RUS | 22 | 22 | ||||||||
51 | Поздняков Михаил | RUS | 6 | 16 | 22 | |||||||
52 | Стародубцев Юрий | RUS | 12 | 10 | 22 | |||||||
53 | Сироткин Савелий | RUS | 22 | 22 | ||||||||
54 | Смородинов Савелий | RUS | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||
55 | Лисичкин Дмитрий | RUS | 20 | 20 | ||||||||
56 | Бондаренко Сергей | RUS | 20 | 20 | ||||||||
57 | Борисенко Василий | RUS | 14 | 5 | 19 | |||||||
58 | Губайдуллин Ранель | RUS | 18 | 18 | ||||||||
59 | Дроздов Кирилл | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Васьков Александр | RUS | 18 | 18 | |||||||||
Кокоулин Андрей | RUS | 18 | 18 | |||||||||
62 | Грачев Андрей | RUS | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||
63 | Норбоев Даши | RUS | 16 | 16 | ||||||||
64 | Гараба Вячеслав | RUS | 16 | 16 | ||||||||
65 | Савченко Кирилл | RUS | 14 | 14 | ||||||||
66 | Говорков Матвей | RUS | 14 | 14 | ||||||||
Храпунов Дмитрий | RUS | 14 | 14 | |||||||||
68 | Крылов Дмитрий | RUS | 1 | 12 | 13 | |||||||
69 | Шиловский Савелий | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Титов Иван | RUS | 12 | 12 | |||||||||
71 | Иванов Арсений | RUS | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
72 | Бычков Федор | RUS | 10 | 10 | ||||||||
73 | Хизяк Максим | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Дементьев Денис | RUS | 9 | 9 | |||||||||
Гарипов Ризван | RUS | 9 | 9 | |||||||||
76 | Саков Кирилл | RUS | 2 | 7 | 9 | |||||||
77 | Сушилов Иван | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Любченко Даниил | RUS | 9 | 9 | |||||||||
79 | Гудков Арсентий | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Букулов Кирилл | RUS | 8 | 8 | |||||||||
Миханощенко Евгений | RUS | 8 | 8 | |||||||||
82 | Перетягин Александр | RUS | 8 | 8 | ||||||||
83 | Масленников Максим | RUS | 3 | 5 | 8 | |||||||
84 | Сергачев Евгений | RUS | 7 | 7 | ||||||||
85 | Каракулев Георгий | RUS | 4 | 3 | 7 | |||||||
86 | Малиновский Илья | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Сердюков Кирилл | RUS | 7 | 7 | |||||||||
88 | Малашенков Абу Умар | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Охремчук Богдан | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Семынин Андрей | RUS | 6 | 6 | |||||||||
91 | Яицкий Дмитрий | RUS | 5 | 5 | ||||||||
92 | Щербаков Георгий | RUS | 4 | 4 | ||||||||
93 | Сенаторов Федор | RUS | 3 | 1 | 4 | |||||||
94 | Платонов Дмитрий | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Вдовиченко Леонид | RUS | 4 | 4 | |||||||||
96 | Осипов Валерий | RUS | 3 | 3 | ||||||||
97 | Тихомиров Тимофей | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Тарелкин Никита | RUS | 2 | 2 | |||||||||
99 | Малышев Родион | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Сакалюк Александр | RUS | 2 | 2 | |||||||||
Пантыкин Платон | RUS | 2 | 2 | |||||||||
102 | Сапунов Дмитрий | RUS | 1 | 1 | ||||||||
103 | Черниговский Владислав | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Зверьков Богдан | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..