2010-11 г.р., юноши спина
На спине, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 100 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Артыков Тимофей | RUS | 41 | 22 | 8 | 45 | 41 | 60 | 52 | 41 | 20 | 330 |
2 | Андрусяк Сергей | RUS | 60 | 41 | 60 | 33 | 45 | 45 | 30 | 16 | 330 | |
3 | Трофимов Глеб | RUS | 37 | 30 | 33 | 24 | 30 | 37 | 37 | 33 | 261 | |
4 | Иванов Кирилл | RUS | 33 | 37 | 33 | 27 | 30 | 33 | 22 | 215 | ||
5 | Дуденко Алексей | RUS | 52 | 45 | 52 | 45 | 194 | |||||
6 | Набоко Александр | RUS | 60 | 60 | 24 | 45 | 189 | |||||
7 | Шестаков Илья | RUS | 22 | 20 | 37 | 27 | 52 | 158 | ||||
8 | васильев илья | RUS | 37 | 60 | 60 | 157 | ||||||
9 | Говорков Матвей | RUS | 45 | 20 | 14 | 37 | 24 | 140 | ||||
10 | Петров Марк | RUS | 37 | 45 | 20 | 30 | 132 | |||||
11 | Арцимович Александр | RUS | 52 | 41 | 33 | 126 | ||||||
12 | Лаврентьев Егор | RUS | 24 | 52 | 41 | 117 | ||||||
13 | Мостынец Никита | RUS | 60 | 45 | 105 | |||||||
14 | Иванов Павел | RUS | 41 | 52 | 93 | |||||||
15 | Рыбкин Владислав | RUS | 18 | 2 | 10 | 8 | 18 | 16 | 18 | 90 | ||
16 | Тюков Максим | RUS | 4 | 41 | 37 | 82 | ||||||
17 | Якупов Вячеслав | RUS | 52 | 30 | 82 | |||||||
18 | Потапов Кирилл | RUS | 24 | 52 | 76 | |||||||
19 | Букулов Кирилл | RUS | 41 | 22 | 8 | 71 | ||||||
20 | Шиловский Савелий | RUS | 33 | 18 | 20 | 71 | ||||||
21 | Луцев Иван | RUS | 27 | 20 | 22 | 69 | ||||||
22 | Любченко Даниил | RUS | 22 | 9 | 9 | 14 | 9 | 63 | ||||
23 | Ткачев Тихон | RUS | 60 | 60 | ||||||||
24 | Стародубцев Юрий | RUS | 12 | 24 | 14 | 10 | 60 | |||||
25 | Салаватов Амир | RUS | 30 | 27 | 57 | |||||||
26 | Рыбкин Ярослав | RUS | 10 | 18 | 20 | 6 | 54 | |||||
27 | Черниговский Владислав | RUS | 33 | 18 | 1 | 52 | ||||||
28 | Грачев Андрей | RUS | 27 | 3 | 18 | 48 | ||||||
29 | Дроздов Кирилл | RUS | 30 | 18 | 48 | |||||||
30 | Червонный Платон | RUS | 5 | 16 | 24 | 45 | ||||||
31 | Брютов Юрий | RUS | 16 | 27 | 43 | |||||||
32 | Алехин Родион | RUS | 4 | 12 | 10 | 10 | 36 | |||||
33 | Абдурашидов Артем | RUS | 22 | 12 | 34 | |||||||
34 | Решетник Роман | RUS | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 32 | ||||
35 | Тринеев Кирилл | RUS | 30 | 30 | ||||||||
36 | Набоков Владислав | RUS | 20 | 8 | 28 | |||||||
37 | Баязитов Самир | RUS | 27 | 27 | ||||||||
38 | Жаров Никита | RUS | 27 | 27 | ||||||||
39 | Волков Иван | RUS | 27 | 27 | ||||||||
40 | Мирошниченко Тимофей | RUS | 14 | 12 | 26 | |||||||
41 | Лекаркин Максим | RUS | 12 | 14 | 26 | |||||||
42 | Дементьев Денис | RUS | 16 | 9 | 25 | |||||||
43 | Галимов Артур | RUS | 24 | 24 | ||||||||
44 | Саков Кирилл | RUS | 3 | 12 | 9 | 24 | ||||||
45 | Платонов Дмитрий | RUS | 24 | 24 | ||||||||
46 | Любченко Михаил | RUS | 16 | 7 | 23 | |||||||
47 | Фролов Никита | RUS | 14 | 6 | 3 | 23 | ||||||
48 | Зуенок Богдан | RUS | 7 | 16 | 23 | |||||||
49 | Бакулов Кирилл | RUS | 22 | 22 | ||||||||
Николаев Михаил | RUS | 22 | 22 | |||||||||
51 | Арутюнян Ашот | RUS | 22 | 22 | ||||||||
52 | Охремчук Богдан | RUS | 16 | 6 | 22 | |||||||
53 | Бондаренко Сергей | RUS | 20 | 20 | ||||||||
54 | Гудков Арсентий | RUS | 10 | 9 | 19 | |||||||
55 | Максин Тимофей | RUS | 10 | 2 | 7 | 19 | ||||||
56 | Губайдуллин Ранель | RUS | 18 | 18 | ||||||||
57 | Соколов Владимир | RUS | 10 | 8 | 18 | |||||||
58 | Захаров Даниил | RUS | 4 | 14 | 18 | |||||||
59 | Недалюк Тимофей | RUS | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||
60 | Романов Даниил | RUS | 16 | 16 | ||||||||
61 | Кравченко Александр | RUS | 14 | 14 | ||||||||
62 | Стрыков Всеволод | RUS | 14 | 14 | ||||||||
63 | Мельник Матвей | RUS | 12 | 12 | ||||||||
64 | Березкин Артем | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Седов Вальтер | RUS | 12 | 12 | |||||||||
66 | Юрченко Алексей | RUS | 7 | 3 | 10 | |||||||
67 | Иманов Артём | RUS | 4 | 6 | 10 | |||||||
68 | Сакалюк Александр | RUS | 5 | 5 | 10 | |||||||
69 | Жуков Владимир | RUS | 10 | 10 | ||||||||
70 | Смолин Евгений | RUS | 7 | 3 | 10 | |||||||
71 | Бедов Елисей | RUS | 10 | 10 | ||||||||
72 | Иванов Михаил | RUS | 9 | 9 | ||||||||
73 | Родин Михаил | RUS | 9 | 9 | ||||||||
74 | Побежимов Семен | RUS | 5 | 3 | 8 | |||||||
75 | Романец Клим | RUS | 8 | 8 | ||||||||
76 | Шакуров Адель | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Потлачев Егор | RUS | 7 | 7 | |||||||||
78 | Норбоев Даши | RUS | 7 | 7 | ||||||||
79 | Гаршин Александр | RUS | 1 | 6 | 7 | |||||||
80 | Кочнев Иван | RUS | 7 | 7 | ||||||||
81 | Идиятов Амир | RUS | 6 | 6 | ||||||||
82 | Овчинников Матвей | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Чунусов Дмитрий | RUS | 6 | 6 | |||||||||
84 | Бычков Федор | RUS | 5 | 5 | ||||||||
85 | Борисенко Василий | RUS | 5 | 5 | ||||||||
86 | Щербаков Георгий | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Каракулев Георгий | RUS | 4 | 4 | |||||||||
Коваль Никита | RUS | 4 | 4 | |||||||||
89 | Иванов Максим | RUS | 4 | 4 | ||||||||
90 | Осипов Валерий | RUS | 3 | 3 | ||||||||
91 | Парусов Егор | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Крошкин Егор | RUS | 3 | 3 | |||||||||
93 | Титов Иван | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Иванов Арсений | RUS | 2 | 2 | |||||||||
Шнарр Игорь | RUS | 2 | 2 | |||||||||
96 | Браташов Глеб | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Тихомиров Тимофей | RUS | 2 | 2 | |||||||||
98 | Трушков Михаил | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Пантыкин Платон | RUS | 2 | 2 | |||||||||
100 | Барков Гордей | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Новиков Савелий | RUS | 1 | 1 | |||||||||
Самченко Степан | RUS | 1 | 1 | |||||||||
Мостовой Артем | RUS | 1 | 1 | |||||||||
104 | Петров Егор | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Разумовский Егор | RUS | 1 | 1 | |||||||||
106 | Гришков Игорь | RUS | 1 | 1 |
Запись опубликована
31.01.2022
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р..