2011-12 г.р., девушки баттерфляй
Баттерфляй, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | |||
1 | Белова Ксения | 60 | 60 | – | 52 | 172 | ||||||||||
2 | Киселева Анна | 52 | 52 | – | – | 104 | ||||||||||
3 | Абубекерова Амина | 22 | 30 | 52 | – | 104 | ||||||||||
4 | Моргачева Анастасия | 30 | 37 | – | 30 | 97 | ||||||||||
5 | Егги Наталья | 45 | 45 | – | – | 90 | ||||||||||
6 | Богданова Полина | – | 41 | 41 | – | 82 | ||||||||||
7 | Чалая Алёна | – | 27 | – | 45 | 72 | ||||||||||
8 | Попова Вера | – | 24 | – | 41 | 65 | ||||||||||
9 | Чернявская Маргарита | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
Науменко Алиса | – | – | 60 | – | 60 | |||||||||||
11 | Куренева Анастасия | 33 | – | – | 27 | 60 | ||||||||||
12 | Габова Ева | – | 18 | 37 | – | 55 | ||||||||||
13 | Сандрыгайло Алиса | 27 | 20 | – | 4 | 51 | ||||||||||
14 | Кузнецова Анна | 41 | – | – | 9 | 50 | ||||||||||
15 | Милевская Мария | 24 | 16 | – | 8 | 48 | ||||||||||
16 | Карленкова Екатерина | 14 | 14 | 20 | – | 48 | ||||||||||
17 | Дмитриева Мария | – | – | 45 | – | 45 | ||||||||||
18 | Савицкая Дарья | 8 | 9 | 27 | – | 44 | ||||||||||
19 | Ульянова Олеся | – | 33 | – | 5 | 38 | ||||||||||
20 | Ивакова Василиса | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
Бочкарева Мария | 37 | – | – | – | 37 | |||||||||||
22 | Валиева Тамила | 3 | – | 33 | – | 36 | ||||||||||
23 | Чернокальская Софья | – | 12 | 24 | – | 36 | ||||||||||
24 | Климашова Валерия | 16 | – | – | 18 | 34 | ||||||||||
25 | Першина Елизавета | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
26 | Андреева Олеся | – | 10 | 22 | – | 32 | ||||||||||
27 | Судьина София | – | – | 30 | – | 30 | ||||||||||
28 | Белькина Софья | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
29 | Коломеец София | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
Паршина Анастасия | – | 22 | – | – | 22 | |||||||||||
31 | Филиппова Юлиана | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Окунева Дарья | 20 | – | – | – | 20 | |||||||||||
33 | Транкевич Эстери | 18 | – | – | – | 18 | ||||||||||
34 | Жохова Василиса | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
35 | Власова Полина | 12 | – | – | 3 | 15 | ||||||||||
36 | Чалая Ульяна | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
37 | Пляко Татьяна | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
38 | Помаз Арина | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Бочкова Ева | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
40 | Кумина Вера | 9 | – | – | – | 9 | ||||||||||
41 | Лякина Елизавета | – | 8 | – | – | 8 | ||||||||||
42 | Нуйкина Дарья | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Салангина Анна | – | 7 | – | – | 7 | |||||||||||
Будишевская Варвара | 7 | – | – | – | 7 | |||||||||||
45 | Иванова Василиса | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||||
Грушевская Вера | – | 6 | – | – | 6 | |||||||||||
Васильева Вера | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
48 | Суркова Лина | 5 | – | – | – | 5 | ||||||||||
49 | Горобчик Екатерина | 4 | – | – | – | 4 | ||||||||||
50 | Здоровец София | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
Зайцева Олеся | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
52 | Хвостанцева Софья | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Стукова Виолетта | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..