2011-12 г.р., девушки брасс
Брасс, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Чернявская Маргарита | RUS | 60 | – | 60 | 60 | 180 | ||||||||||
2 | Попова Вера | RUS | 52 | 60 | 24 | 41 | 177 | ||||||||||
3 | Ивакова Василиса | RUS | 45 | 45 | 37 | 37 | 164 | ||||||||||
4 | Першина Елизавета | RUS | – | 52 | 45 | 33 | 130 | ||||||||||
5 | Чалая Алёна | RUS | – | – | 52 | 45 | 97 | ||||||||||
6 | Коломеец София | RUS | 41 | – | 30 | 22 | 93 | ||||||||||
7 | Чалая Ульяна | RUS | – | 37 | 33 | 14 | 84 | ||||||||||
8 | Здоровец София | RUS | 37 | 30 | – | 2 | 69 | ||||||||||
9 | Транкевич Эстери | RUS | – | 33 | 27 | – | 60 | ||||||||||
10 | Горобчик Екатерина | RUS | 20 | 22 | 18 | – | 60 | ||||||||||
11 | Климашова Валерия | RUS | – | 41 | – | 18 | 59 | ||||||||||
12 | Сизова Мария | RUS | 30 | 27 | – | – | 57 | ||||||||||
13 | Филиппова Юлиана | RUS | 33 | – | – | 20 | 53 | ||||||||||
14 | Белова Ксения | RUS | – | – | – | 52 | 52 | ||||||||||
15 | Белькина Софья | RUS | – | – | 20 | 24 | 44 | ||||||||||
16 | Валиева Валерия | RUS | 18 | 18 | 7 | – | 43 | ||||||||||
17 | Фролова Арина | RUS | – | – | 41 | – | 41 | ||||||||||
18 | Ефимовцева Маргарита | RUS | – | 24 | 12 | – | 36 | ||||||||||
19 | Иванова Василиса | RUS | 27 | – | – | 6 | 33 | ||||||||||
20 | Моргачева Анастасия | RUS | – | – | – | 30 | 30 | ||||||||||
21 | Пляко Татьяна | RUS | – | – | 16 | 12 | 28 | ||||||||||
22 | Куренева Анастасия | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
23 | Куликова Полина | RUS | 16 | – | 9 | – | 25 | ||||||||||
24 | Семенова София | RUS | 24 | – | – | – | 24 | ||||||||||
25 | Фролова Марина | RUS | – | – | 22 | – | 22 | ||||||||||
Дейс Элина | RUS | 22 | – | – | – | 22 | |||||||||||
27 | Янченко Александра | RUS | – | 20 | – | – | 20 | ||||||||||
28 | Посохина Софья | RUS | 9 | 10 | – | – | 19 | ||||||||||
29 | Жохова Василиса | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
Кумина Вера | RUS | – | 16 | – | – | 16 | |||||||||||
31 | Марцынковская Алиса | RUS | 7 | 9 | – | – | 16 | ||||||||||
32 | Ларькина Милана | RUS | – | 7 | 8 | – | 15 | ||||||||||
33 | Грушевская Вера | RUS | – | 14 | – | – | 14 | ||||||||||
Гаврилова Алина | RUS | – | – | 14 | – | 14 | |||||||||||
Корниенко София | RUS | 14 | – | – | – | 14 | |||||||||||
36 | Зыкова Арина | RUS | 8 | 6 | – | – | 14 | ||||||||||
37 | Драчева Дарина | RUS | – | 12 | – | – | 12 | ||||||||||
Ткаченко Станислава | RUS | 12 | – | – | – | 12 | |||||||||||
39 | Помаз Арина | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Чернявская Виктория | RUS | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||||
Прохорова Вера | RUS | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
42 | Козлова Яна | RUS | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||
43 | Кузнецова Анна | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
44 | Милевская Мария | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
45 | Нуйкина Дарья | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
46 | Буняк Полина | RUS | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||
Иванова Лилия | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
48 | Ульянова Олеся | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Романенкова Мирослава | RUS | – | 5 | – | – | 5 | |||||||||||
Суханова Ксения | RUS | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||||
Бородай Светлана | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
52 | Козлова Кристина | RUS | 3 | 2 | – | – | 5 | ||||||||||
53 | Сандрыгайло Алиса | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Бодунова Анастасия | RUS | – | 4 | – | – | 4 | |||||||||||
Виноградова Елизавета | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Парусова Софья | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
57 | Власова Полина | RUS | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
Стукова Виолетта | RUS | – | 3 | – | – | 3 | |||||||||||
Бобровик Александра | RUS | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||||
60 | Окунева Варвара | RUS | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||||
61 | Хвостанцева Софья | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Староверкина Анастасия | RUS | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||||
Саликова Дарья | RUS | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||
Алексеева Милана | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..