2011-12 г.р., девушки спина
На спине, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Жохова Василиса | RUS | 45 | 33 | 45 | 16 | 139 | ||||||||||
2 | Чернявская Маргарита | RUS | – | – | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
3 | Ухова Ксения | RUS | 60 | 52 | – | – | 112 | ||||||||||
4 | Белова Ксения | RUS | 52 | – | – | 52 | 104 | ||||||||||
5 | Климашова Валерия | RUS | 41 | 41 | – | 18 | 100 | ||||||||||
6 | Полякова Светлана | RUS | 33 | 22 | 37 | – | 92 | ||||||||||
7 | Белькина Софья | RUS | – | – | 52 | 24 | 76 | ||||||||||
8 | Моргачева Анастасия | RUS | – | 45 | – | 30 | 75 | ||||||||||
9 | Чалая Алёна | RUS | – | 20 | – | 45 | 65 | ||||||||||
10 | Киселева Анна | RUS | – | 60 | – | – | 60 | ||||||||||
11 | Захарова Мария | RUS | 30 | 30 | – | – | 60 | ||||||||||
12 | Богораз София | RUS | 20 | 10 | 27 | – | 57 | ||||||||||
13 | Колмогорова Софья | RUS | 27 | 9 | 14 | – | 50 | ||||||||||
14 | Филиппова Юлиана | RUS | – | 27 | – | 20 | 47 | ||||||||||
15 | Мазо Вероника | RUS | 22 | 4 | 18 | – | 44 | ||||||||||
16 | Чалая Ульяна | RUS | 18 | 12 | – | 14 | 44 | ||||||||||
17 | Попова Вера | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
Фролова Марина | RUS | – | – | 41 | – | 41 | |||||||||||
19 | Испуганова Анастасия | RUS | – | 16 | 24 | – | 40 | ||||||||||
20 | Ивакова Василиса | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
Фролова Арина | RUS | 37 | – | – | – | 37 | |||||||||||
Паршина Анастасия | RUS | – | 37 | – | – | 37 | |||||||||||
23 | Першина Елизавета | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
Павлова Мария | RUS | – | – | 33 | – | 33 | |||||||||||
25 | Кондратенко Аксиния | RUS | – | 1 | 30 | – | 31 | ||||||||||
26 | Ульянова Олеся | RUS | – | 24 | – | 5 | 29 | ||||||||||
27 | Куренева Анастасия | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
28 | Власова Полина | RUS | 24 | – | – | 3 | 27 | ||||||||||
29 | Парро Николь | RUS | – | 3 | 22 | – | 25 | ||||||||||
30 | Коломеец София | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
31 | Перелыгина Камила | RUS | – | 9 | 12 | – | 21 | ||||||||||
32 | Валиева Тамила | RUS | – | – | 20 | – | 20 | ||||||||||
33 | Волкова Магдалена | RUS | – | 18 | – | – | 18 | ||||||||||
34 | Иванова Анастасия | RUS | 9 | – | 9 | – | 18 | ||||||||||
35 | Дмитриева Мария | RUS | – | – | 16 | – | 16 | ||||||||||
Меркурьева Валерия | RUS | 16 | – | – | – | 16 | |||||||||||
37 | Хвостанцева Софья | RUS | – | 14 | – | 1 | 15 | ||||||||||
38 | Артюхова Таисия | RUS | – | 5 | 10 | – | 15 | ||||||||||
39 | Корниенко София | RUS | 14 | – | – | – | 14 | ||||||||||
40 | Пономарева Диана | RUS | 7 | – | 6 | – | 13 | ||||||||||
41 | Пляко Татьяна | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
Савицкая Дарья | RUS | 12 | – | – | – | 12 | |||||||||||
43 | Помаз Арина | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Матвеева Виктория | RUS | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
45 | Сандрыгайло Алиса | RUS | – | 6 | – | 4 | 10 | ||||||||||
46 | Кузнецова Анна | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
47 | Загурская Алёна | RUS | – | 2 | 7 | – | 9 | ||||||||||
48 | Милевская Мария | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
Хорошева Александра | RUS | – | – | 8 | – | 8 | |||||||||||
Трушечкина Юлия | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
51 | Нуйкина Дарья | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Горюнова Вероника | RUS | – | 7 | – | – | 7 | |||||||||||
53 | Иванова Василиса | RUS | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||||
Иванова Лилия | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
55 | Ульянина Валерия | RUS | – | – | 5 | – | 5 | ||||||||||
Алексеева Владислава | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
57 | Куликова Полина | RUS | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
Каськова Ксения | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
59 | Хрусталева Анастасия | RUS | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||
Мананкова Дарина | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
61 | Здоровец София | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
Чернявская Виктория | RUS | – | – | 2 | – | 2 | |||||||||||
63 | Боровкова Маргарита | RUS | – | – | 1 | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..