2011-12 г.р., юноши баттерфляй
Баттерфляй, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Ковригин Сергей | RUS | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | ||||||||||
2 | Гараба Вячеслав | RUS | 60 | – | – | 45 | 105 | ||||||||||
3 | Борцов Сергей | RUS | 45 | 41 | – | – | 86 | ||||||||||
4 | Малышев Егор | RUS | 37 | 33 | – | – | 70 | ||||||||||
5 | Гармаш Федор | RUS | – | 60 | – | – | 60 | ||||||||||
Журавлев Владислав | RUS | – | – | – | 60 | 60 | |||||||||||
Меренков Георгий | RUS | – | – | 60 | – | 60 | |||||||||||
8 | Михайлов Тимофей | RUS | 27 | – | – | 30 | 57 | ||||||||||
9 | Кокоулин Андрей | RUS | – | – | 45 | 8 | 53 | ||||||||||
10 | Храпунов Дмитрий | RUS | 22 | 24 | – | 5 | 51 | ||||||||||
11 | Гаджиев Эмиль Рафиг | RUS | – | 20 | 30 | – | 50 | ||||||||||
12 | Краснов Кирилл | RUS | – | 22 | 27 | – | 49 | ||||||||||
13 | Норков Роман | RUS | 20 | 27 | – | – | 47 | ||||||||||
14 | Неволин Григорий | RUS | – | 12 | 14 | 20 | 46 | ||||||||||
15 | Хорошунов Макар | RUS | – | 45 | – | – | 45 | ||||||||||
16 | Хамдамов Леонид | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
Терещук Андрей | RUS | – | – | 41 | – | 41 | |||||||||||
Иванов Владимир | RUS | 41 | – | – | – | 41 | |||||||||||
19 | Чжао Глеб | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
Малиновский Илья | RUS | – | 37 | – | – | 37 | |||||||||||
Дятлов Артемий | RUS | – | – | 37 | – | 37 | |||||||||||
22 | Шувариков Михаил | RUS | – | 18 | 18 | – | 36 | ||||||||||
23 | Лисненко Юрий | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
Нумеров Фёдор | RUS | – | – | 33 | – | 33 | |||||||||||
Мушков Илья | RUS | 33 | – | – | – | 33 | |||||||||||
Филиппов Глеб | RUS | 33 | – | – | – | 33 | |||||||||||
27 | Андрейченко Антон | RUS | – | 10 | 20 | 2 | 32 | ||||||||||
28 | Коротаев Матвей | RUS | 14 | – | – | 18 | 32 | ||||||||||
29 | Федоров Дмитрий | RUS | – | 9 | 22 | – | 31 | ||||||||||
30 | Федоров Евгений | RUS | – | 30 | – | – | 30 | ||||||||||
31 | Шлапак Кирилл | RUS | 12 | 16 | – | – | 28 | ||||||||||
32 | Писарев Ярослав | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
33 | Бедов Елисей | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
Миннапов Руслан | RUS | – | – | 24 | – | 24 | |||||||||||
Дашков Роман | RUS | 24 | – | – | – | 24 | |||||||||||
36 | Дудка Иван | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
37 | Абрамов Антон | RUS | 18 | – | – | 3 | 21 | ||||||||||
38 | Зверьков Богдан | RUS | 18 | – | – | 1 | 19 | ||||||||||
39 | Боков Родион | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
Малянов Лев | RUS | – | – | 16 | – | 16 | |||||||||||
41 | Семынин Андрей | RUS | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||
Лобанов Никита | RUS | – | 14 | – | – | 14 | |||||||||||
43 | Карпуткин Святослав | RUS | 9 | – | – | 4 | 13 | ||||||||||
44 | Мухетдинов Тимур | RUS | – | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
45 | Распопин Макар | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Седов Вальтер | RUS | 10 | – | – | – | 10 | |||||||||||
47 | Шост Яромир | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
48 | Унешкин Т. | RUS | – | 8 | – | – | 8 | ||||||||||
Астапенко Иван | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
49 | Лалиев Арсен | RUS | 2 | – | – | 6 | 8 | ||||||||||
51 | Полуосьмак Евгений | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Можаев Кирилл | RUS | – | 7 | – | – | 7 | |||||||||||
Майоров Артeм | RUS | 7 | – | – | – | 7 | |||||||||||
54 | Бойков Андрей | RUS | – | 6 | – | – | 6 | ||||||||||
Чепкин Арсений | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
56 | Евстигнеев Денис | RUS | – | 5 | – | – | 5 | ||||||||||
Желязков Константин | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
58 | Манкевич Кирилл | RUS | – | 4 | – | – | 4 | ||||||||||
Гугуев Михиал | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
60 | Назарук Богдан | RUS | – | 3 | – | – | 3 | ||||||||||
Кравченко Тимофей | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
62 | Виситов Дени | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..