2011-12 г.р., юноши брасс
Брасс, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Журавлев Владислав | RUS | 45 | 60 | 52 | 60 | 217 | ||||||||||
2 | Писарев Ярослав | RUS | 41 | 45 | 60 | 27 | 173 | ||||||||||
3 | Неволин Григорий | RUS | 33 | 33 | 37 | 20 | 123 | ||||||||||
4 | Лисненко Юрий | RUS | – | 41 | 45 | 33 | 119 | ||||||||||
5 | Иванов Владимир | RUS | 60 | 52 | – | – | 112 | ||||||||||
6 | Лалиев Арсен | RUS | 22 | 30 | 41 | 6 | 99 | ||||||||||
7 | Шост Яромир | RUS | 24 | 12 | 27 | 9 | 72 | ||||||||||
8 | Савельев Тимофей | RUS | – | 37 | 30 | – | 67 | ||||||||||
Чжао Глеб | RUS | 30 | – | – | 37 | 67 | |||||||||||
10 | Карпуткин Святослав | RUS | 37 | 24 | – | 4 | 65 | ||||||||||
11 | Боков Родион | RUS | – | 20 | 22 | 16 | 58 | ||||||||||
12 | Ковригин Сергей | RUS | – | – | – | 52 | 52 | ||||||||||
Хорошунов Макар | RUS | 52 | – | – | – | 52 | |||||||||||
14 | Акопян Акоп | RUS | 18 | 14 | 16 | – | 48 | ||||||||||
15 | Мушков Илья | RUS | 27 | – | 20 | – | 47 | ||||||||||
16 | Михайлов Тимофей | RUS | – | 16 | – | 30 | 46 | ||||||||||
17 | Гараба Вячеслав | RUS | – | – | – | 45 | 45 | ||||||||||
18 | Хамдамов Леонид | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
19 | Полуосьмак Евгений | RUS | – | – | 33 | 7 | 40 | ||||||||||
20 | Мухетдинов Тимур | RUS | – | 24 | – | 12 | 36 | ||||||||||
21 | Михеев Роман | RUS | 20 | 4 | 10 | – | 34 | ||||||||||
22 | Дубков Александр | RUS | 14 | 6 | 14 | – | 34 | ||||||||||
23 | Андрейченко Антон | RUS | – | 8 | 18 | 2 | 28 | ||||||||||
24 | Поздняков Никита | RUS | – | 27 | – | – | 27 | ||||||||||
25 | Бедов Елисей | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
Степанов Владислав | RUS | – | – | 24 | – | 24 | |||||||||||
28 | Семынин Андрей | RUS | – | 9 | – | 14 | 23 | ||||||||||
29 | Дудка Иван | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
30 | Коротаев Матвей | RUS | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
Филиппов Марк | RUS | – | 18 | – | – | 18 | |||||||||||
32 | Седов Вальтер | RUS | 16 | – | – | – | 16 | ||||||||||
33 | Малков Михаил | RUS | – | 7 | 8 | – | 15 | ||||||||||
34 | Новоселов Александр | RUS | 12 | – | – | – | 12 | ||||||||||
Препьялов Дмитрий | RUS | – | – | 12 | – | 12 | |||||||||||
36 | Евстигнеев Денис | RUS | 10 | – | 2 | – | 12 | ||||||||||
37 | Макаров Фeдор | RUS | – | 5 | 7 | – | 12 | ||||||||||
38 | Зверьков Богдан | RUS | – | 10 | – | 1 | 11 | ||||||||||
39 | Распопин Макар | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
40 | Довженко Георгий | RUS | – | – | 9 | – | 9 | ||||||||||
Соколов Демид | RUS | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||||
42 | Кокоулин Андрей | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
Федоров Алексей | RUS | 8 | – | – | – | 8 | |||||||||||
44 | Федоров Даниил | RUS | 7 | – | – | – | 7 | ||||||||||
45 | Медведев Константин | RUS | – | – | 6 | – | 6 | ||||||||||
Накостик Матвей | RUS | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||||
47 | Храпунов Дмитрий | RUS | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||
Манин Максим | RUS | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||||
Сидоренко Владимир | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
50 | Бородай Сергей | RUS | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
Брютов Владимир | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
52 | Абрамов Антон | RUS | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
Цаплев Константин | RUS | – | 3 | – | – | 3 | |||||||||||
Серов Тимофей | RUS | – | – | 3 | – | 3 | |||||||||||
Лаврусенко Глеб | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
56 | Котомин-Голицын Лев | RUS | – | 2 | – | – | 2 | ||||||||||
Астафьев Матвей | RUS | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
58 | Миронов Максим | RUS | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Березин Сергей | RUS | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||
Толмачев Егор | RUS | 1 | – | – | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..