2011-12 г.р., юноши вольный стиль
Вольный стиль, юноши |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Гараба Вячеслав | RUS | 60 | 60 | – | 45 | 165 | ||||||||||
2 | Хорошунов Макар | RUS | – | 45 | 60 | – | 105 | ||||||||||
3 | Ковригин Сергей | RUS | 41 | – | – | 52 | 93 | ||||||||||
4 | Долгушин Тимофей | RUS | 45 | 41 | – | – | 86 | ||||||||||
5 | Коротаев Матвей | RUS | 27 | 41 | – | 18 | 86 | ||||||||||
6 | Михайлов Тимофей | RUS | 20 | 30 | – | 30 | 80 | ||||||||||
7 | Филиппов Глеб | RUS | 24 | – | 52 | – | 76 | ||||||||||
8 | Мухетдинов Тимур | RUS | 18 | – | 41 | 12 | 71 | ||||||||||
9 | Журавлев Владислав | RUS | – | – | – | 60 | 60 | ||||||||||
10 | Медведев Александр | RUS | – | 27 | 33 | – | 60 | ||||||||||
11 | Иванов Владимир | RUS | 52 | – | – | – | 52 | ||||||||||
Гармаш Федор | RUS | – | 52 | – | – | 52 | |||||||||||
13 | Нумеров Фёдор | RUS | – | – | 45 | – | 45 | ||||||||||
14 | Хамдамов Леонид | RUS | – | – | – | 41 | 41 | ||||||||||
15 | Раков Виталий | RUS | 22 | 18 | – | – | 40 | ||||||||||
16 | Мушков Илья | RUS | 8 | – | 30 | – | 38 | ||||||||||
17 | Чжао Глеб | RUS | – | – | – | 37 | 37 | ||||||||||
Костюк Роман | RUS | – | – | 37 | – | 37 | |||||||||||
Терещук Андрей | RUS | 37 | – | – | – | 37 | |||||||||||
20 | Астапенко Иван | RUS | 12 | 22 | – | – | 34 | ||||||||||
21 | Семынин Андрей | RUS | – | 20 | – | 14 | 34 | ||||||||||
22 | Лисненко Юрий | RUS | – | – | – | 33 | 33 | ||||||||||
Дашков Роман | RUS | 33 | – | – | – | 33 | |||||||||||
Большаков Алексей | RUS | – | 33 | – | – | 33 | |||||||||||
25 | Степанов Владислав | RUS | 30 | – | – | – | 30 | ||||||||||
26 | Карлов Владимир | RUS | – | 4 | 24 | – | 28 | ||||||||||
27 | Писарев Ярослав | RUS | – | – | – | 27 | 27 | ||||||||||
Максимов Денис | RUS | – | – | 27 | – | 27 | |||||||||||
29 | Байков Андрей | RUS | 10 | 16 | – | – | 26 | ||||||||||
30 | Гусев Матвей | RUS | 14 | 12 | – | – | 26 | ||||||||||
31 | Бедов Елисей | RUS | – | – | – | 24 | 24 | ||||||||||
Малиновский Илья | RUS | – | 24 | – | – | 24 | |||||||||||
33 | Абрамов Антон | RUS | 9 | 12 | – | 3 | 24 | ||||||||||
34 | Дудка Иван | RUS | – | – | – | 22 | 22 | ||||||||||
Самченко Степан | RUS | – | – | 22 | – | 22 | |||||||||||
36 | Распопин Иван | RUS | – | 9 | 12 | – | 21 | ||||||||||
37 | Неволин Григорий | RUS | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||||
Гришков Игорь | RUS | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||||
39 | Гугуев Михиал | RUS | – | 6 | 14 | – | 20 | ||||||||||
40 | Поздняков Никита | RUS | – | – | 18 | – | 18 | ||||||||||
Седов Вальтер | RUS | 18 | – | – | – | 18 | |||||||||||
42 | Боков Родион | RUS | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||||
Тетерин Александр | RUS | – | – | 16 | – | 16 | |||||||||||
44 | Митрофанов Тихон | RUS | – | 14 | – | – | 14 | ||||||||||
45 | Храпунов Дмитрий | RUS | 6 | – | – | 5 | 11 | ||||||||||
46 | Распопин Макар | RUS | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
Довженко Георгий | RUS | – | – | 10 | – | 10 | |||||||||||
48 | Шост Яромир | RUS | – | – | – | 9 | 9 | ||||||||||
Ленков Артём | RUS | – | – | 9 | – | 9 | |||||||||||
50 | Кокоулин Андрей | RUS | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||
Титов Михаил | RUS | – | – | 8 | – | 8 | |||||||||||
Федоров Евгений | RUS | – | 8 | – | – | 8 | |||||||||||
53 | Полуосьмак Евгений | RUS | – | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
Фаерман Дмитрий | RUS | – | – | 7 | – | 7 | |||||||||||
Филиппов Марк | RUS | 7 | – | – | – | 7 | |||||||||||
Курза Егор | RUS | – | 7 | – | – | 7 | |||||||||||
57 | Лалиев Арсен | RUS | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||||
Гавриленко Кирилл | RUS | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||||
59 | Соловьёв Игорь | RUS | – | – | 5 | – | 5 | ||||||||||
Дубков Александр | RUS | 5 | – | – | – | 5 | |||||||||||
Ровба Александр | RUS | – | 5 | – | – | 5 | |||||||||||
62 | Карпуткин Святослав | RUS | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
Медведев Константин | RUS | – | – | 4 | – | 4 | |||||||||||
Норков Роман | RUS | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||||
65 | Галл Борис | RUS | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||||
Миронов Максим | RUS | 3 | – | – | – | 3 | |||||||||||
Виноградов Павел | RUS | – | 3 | – | – | 3 | |||||||||||
68 | Андрейченко Антон | RUS | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
Крылов Александр | RUS | – | – | 2 | – | 2 | |||||||||||
Желязков Константин | RUS | 2 | – | – | – | 2 | |||||||||||
Комисов Максим | RUS | – | 2 | – | – | 2 | |||||||||||
72 | Васюков Николай | RUS | 1 | 1 | – | – | 2 | ||||||||||
73 | Зверьков Богдан | RUS | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||
Бушля Глеб | RUS | – | – | 1 | – | 1 |
Запись опубликована
23.01.2023
в рубрике
Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2023», дев, юн 2011-12 г.р..