Командный зачёт, девушки, юноши 2006-07 г.р.
девушки, юноши 2006-07 г.р. | |||||||
Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГО | ||
1 | “Невская Волна”, Санкт-Петербург | RUS | 74 | 104 | 66 | – | 244 |
2 | СШ №70 “Молния”, Москва | RUS | 82 | 54 | 82 | – | 218 |
3 | СШОР “Юность Москвы”, Москва | RUS | 120 | – | – | – | 120 |
4 | КСШОР №1, Тверь | RUS | 32 | 14 | 32 | – | 78 |
5 | SWIMMING STARS CLUB, Санкт-Петербург | RUS | 40 | 20 | – | – | 60 |
6 | СШ №3 “Лидер”, Липецк | RUS | – | 10 | – | – | 10 |
Запись опубликована
13.12.2019
в рубрике
Командный зачет.