Командный зачет
девушки, юноши 2006-07 г.р. | |||||||
Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГО | ||
1 | “Невская Волна”, Санкт-Петербург | RUS | 74 | 104 | 66 | – | 244 |
2 | СШ №70 “Молния”, Москва | RUS | 82 | 54 | 82 | – | 218 |
3 | СШОР “Юность Москвы”, Москва | RUS | 120 | – | – | – | 120 |
4 | КСШОР №1, Тверь | RUS | 32 | 14 | 32 | – | 78 |
5 | SWIMMING STARS CLUB, Санкт-Петербург | RUS | 40 | 20 | – | – | 60 |
6 | СШ №3 “Лидер”, Липецк | RUS | – | 10 | – | – | 10 |
девушки, юноши 2008-09 г.р. | |||||||
Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГО | ||
1 | КСШОР №1 1, Тверь | RUS | 120 | 120 | 90 | 90 | 420 |
2 | СК “Динамо” 1, Москва | RUS | 82 | – | 82 | 120 | 284 |
3 | СШОР “Юность Москвы” 5, Москва | RUS | 48 | – | – | – | 48 |
4 | КСШОР №1 2, Тверь | RUS | 24 | 2 | 20 | – | 46 |
5 | ГАУ СШОР “Поморье”, Архангельск | RUS | 20 | – | – | – | 20 |
6 | СШОР “Юность Москвы” 6, Москва | RUS | 18 | – | – | – | 18 |
Командный зачёт Турнира проводится по результатам эстафетного плавания в каждой возрастной группе. Начисление очков производится с коэффициентом Х2. Команда, набравшая максимальное количество очков по сумме этапов становится победителем общего зачёта в своей возрастной категории.*
*Выписка из регламента общего зачета Турнира по плаванию «Mad Wave Challenge 2019»