Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2021», дев, юн 2009-10 г.р.
Баттерфляй, девушки |
Страна | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||
50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Суслякова Ксения | RUS | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 52 | 52 | 60 | 45 | 60 | 60 | 52 | 673 |
2 | Моргунова Вероника | RUS | 30 | 37 | 37 | 41 | 33 | 14 | 3 | 37 | 14 | 33 | 22 | 301 | |
3 | Кузьмина Анастасия | RUS | 33 | 45 | 24 | 27 | 45 | 22 | 45 | 45 | 286 | ||||
4 | Литвиненко Александра | RUS | 60 | 60 | 60 | 45 | 225 | ||||||||
5 | Ляпунова Мария | RUS | 41 | 37 | 30 | 37 | 30 | 175 | |||||||
6 | Теплова Екатерина | RUS | 45 | 14 | 52 | 37 | 148 | ||||||||
7 | Барт Александра | RUS | 37 | 41 | 60 | 138 | |||||||||
8 | Петрова Алена | RUS | 45 | 24 | 41 | 27 | 137 | ||||||||
9 | Михайлова София | RUS | 33 | 27 | 24 | 24 | 12 | 7 | 127 | ||||||
10 | Васильева Ксения | RUS | 52 | 22 | 27 | 24 | 125 | ||||||||
11 | Копылова Дарья | RUS | 60 | 52 | 112 | ||||||||||
12 | Есаян Стелла | RUS | 45 | 14 | 33 | 18 | 110 | ||||||||
13 | Веременникова Анастасия | RUS | 52 | 52 | 104 | ||||||||||
14 | Ткачук Дарья | RUS | 24 | 37 | 41 | 102 | |||||||||
15 | Ященко Рената | RUS | 12 | 37 | 52 | 101 | |||||||||
16 | Клишина Александра | RUS | 12 | 33 | 41 | 86 | |||||||||
17 | Чернышова Анастасия | RUS | 30 | 52 | 82 | ||||||||||
18 | Самаричева Дарья | RUS | 22 | 30 | 27 | 79 | |||||||||
19 | Кормановская Елизавета | RUS | 33 | 45 | 78 | ||||||||||
20 | Миронова Виктория | RUS | 37 | 41 | 78 | ||||||||||
21 | Арбузова Адиля | RUS | 27 | 30 | 20 | 77 | |||||||||
22 | Бакулина Елизавета | RUS | 18 | 27 | 30 | 75 | |||||||||
23 | Горбачева Екатерина | RUS | 14 | 16 | 22 | 12 | 8 | 72 | |||||||
24 | Бахрова Анна | RUS | 30 | 41 | 71 | ||||||||||
25 | Жавнерчик Евдокия | RUS | 16 | 18 | 30 | 6 | 70 | ||||||||
26 | Кузнецова Мария | RUS | 9 | 14 | 8 | 37 | 2 | 70 | |||||||
27 | Ручкина Инна | RUS | 10 | 14 | 27 | 18 | 69 | ||||||||
28 | Смирнова Елизавета | RUS | 7 | 20 | 37 | 64 | |||||||||
29 | Тучкова Ульяна | RUS | 4 | 7 | 2 | 22 | 27 | 62 | |||||||
30 | Токарева Виктория | RUS | 10 | 52 | 62 | ||||||||||
31 | Вировец Софья | RUS | 20 | 41 | 61 | ||||||||||
32 | Прудовая София | RUS | 3 | 33 | 24 | 60 | |||||||||
33 | Петрова Надежда | RUS | 18 | 41 | 59 | ||||||||||
34 | Красина Александра | RUS | 27 | 30 | 57 | ||||||||||
35 | Орешникова Евгения | RUS | 16 | 20 | 18 | 2 | 56 | ||||||||
36 | Малкина Вероника | RUS | 2 | 9 | 18 | 24 | 53 | ||||||||
37 | Задумова Александра | RUS | 5 | 14 | 1 | 18 | 14 | 52 | |||||||
38 | Акимова Даниэла | RUS | 6 | 16 | 22 | 6 | 50 | ||||||||
39 | Писарева Ксения | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
40 | Морозова Алена | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
41 | Ефанова Мария | RUS | 6 | 18 | 4 | 12 | 5 | 45 | |||||||
42 | Михалева Анастасия | RUS | 27 | 16 | 43 | ||||||||||
43 | Вязова Анастасия | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
44 | Левина Яна | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
45 | Павлюкова Александра | RUS | 24 | 16 | 40 | ||||||||||
46 | Сукач Мария | RUS | 7 | 30 | 37 | ||||||||||
47 | Любимова София | RUS | 27 | 9 | 36 | ||||||||||
48 | Козыр Мария | RUS | 30 | 6 | 36 | ||||||||||
49 | Никифорова Маргарита | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
Шаталова Елизавета | RUS | 33 | 33 | ||||||||||||
Кудрявцева Ксения | RUS | 33 | 33 | ||||||||||||
52 | Бурцева Виктория | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
53 | Дерезина Виктория | RUS | 9 | 24 | 33 | ||||||||||
54 | Медведева Вероника | RUS | 18 | 6 | 7 | 31 | |||||||||
55 | Миронова Ярослава | RUS | 8 | 20 | 28 | ||||||||||
56 | Гарькавец София | RUS | 5 | 8 | 14 | 27 | |||||||||
57 | Чугункина Марина | RUS | 22 | 3 | 25 | ||||||||||
58 | Хлебникова Дарья | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
Гумерова Сабина | RUS | 24 | 24 | ||||||||||||
60 | Гвоздик Варвара | RUS | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||||||
61 | Севостьянова Варвара | RUS | 22 | 1 | 23 | ||||||||||
62 | Шпитонкова Екатерина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
63 | Климова Арина | RUS | 2 | 20 | 22 | ||||||||||
64 | Понтякова Полина | RUS | 6 | 16 | 22 | ||||||||||
65 | Неверова Вера | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
66 | Демидова Галина | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
67 | Серова Мария | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
Комарова Вероника | RUS | 20 | 20 | ||||||||||||
69 | Лебедева Марина | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
Малько Ульяна | RUS | 20 | 20 | ||||||||||||
71 | Химич Елена | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
72 | Кутепова Полина | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
73 | Карпенко Алиса | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
Корженкова Вероника | RUS | 16 | 16 | ||||||||||||
75 | Дроздова Екатерина | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
Мазуренко Милана | RUS | 16 | 16 | ||||||||||||
77 | Иванова Анастасия | RUS | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
78 | Красноштанова Елизавета | RUS | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
79 | Головко Дарья | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
80 | Сосонная София | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
81 | Шейнина Евангелина | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Такаева Ксения | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
83 | Лощинина Полина | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Березкина Палина | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
85 | Догадина Алиса | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
86 | Богданова Дарья | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
87 | Пронкина Ксения | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
88 | Козлова Нина | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
89 | Володина Анастасия | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
90 | Волкова Анастасия | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Фролова Дарья | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
92 | Купцевич Кира | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
93 | Колобродова Александра | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Густоева Марина | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
95 | Еремина Наталья | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Прокофьева Полина | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
97 | Кострова Ольга | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
98 | Колесникова Маргарита | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
99 | Шульгина Варвара | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
Карпова Вероника | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
101 | Бережная Анна | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Гусманова Даяна | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
103 | Зайцева Анастасия | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Клюхина Вера | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
105 | Воронова Софья | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
106 | Ануфриева Софья | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
107 | Марченко Елизавета | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Ковалева Кира | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
109 | Коверзнева Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
110 | Севостьянова Валерия | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
111 | Хасполадова Эвелина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
112 | Семенюк Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Буйлушкина Дарья | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
114 | Егорушкина Софья | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
115 | Перекатова Екатерина | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Дмитриева Дарья | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
Федорова Алиса | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
118 | Терехова Софья | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
119 | Полторацкая Варвара | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
120 | Казак Александра | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
121 | Приймаченко Екатерина | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Крупина Полина | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
123 | Синицина Полина | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
124 | Жученкова Полина | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Бондаренко Алина | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
126 | Вайнер Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Литинская Элина | RUS | 1 | 1 |
На спине, девушки |
Страна | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||
50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Шейнина Евангелина | RUS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 604 | |
2 | Петрова Надежда | RUS | 52 | 45 | 41 | 45 | 41 | 18 | 45 | 52 | 45 | 52 | 41 | 477 | |
3 | Бахрова Анна | RUS | 41 | 52 | 27 | 24 | 33 | 30 | 41 | 45 | 45 | 45 | 41 | 424 | |
4 | Бережная Анна | RUS | 37 | 37 | 37 | 30 | 37 | 22 | 10 | 24 | 27 | 37 | 5 | 303 | |
5 | Литвиненко Александра | RUS | 45 | 52 | 60 | 30 | 20 | 45 | 252 | ||||||
6 | Ляпунова Мария | RUS | 52 | 41 | 37 | 52 | 30 | 212 | |||||||
7 | Шамис Елизавета | RUS | 33 | 22 | 41 | 41 | 33 | 170 | |||||||
8 | Морозова Алена | RUS | 52 | 45 | 27 | 41 | 165 | ||||||||
9 | Прудовая София | RUS | 20 | 33 | 45 | 33 | 24 | 155 | |||||||
10 | Красноштанова Елизавета | RUS | 9 | 18 | 16 | 4 | 24 | 3 | 27 | 20 | 16 | 10 | 147 | ||
11 | Вязова Анастасия | RUS | 30 | 27 | 41 | 37 | 135 | ||||||||
12 | Реброва Кира | RUS | 52 | 60 | 112 | ||||||||||
13 | Моргунова Вероника | RUS | 33 | 22 | 14 | 16 | 22 | 107 | |||||||
14 | Суслякова Ксения | RUS | 52 | 52 | 104 | ||||||||||
15 | Перекатова Екатерина | RUS | 18 | 12 | 37 | 27 | 94 | ||||||||
16 | Барт Александра | RUS | 33 | 60 | 93 | ||||||||||
17 | Карпенко Алиса | RUS | 18 | 8 | 18 | 33 | 16 | 93 | |||||||
18 | Куличкова Арина | RUS | 30 | 30 | 33 | 93 | |||||||||
19 | Бакулина Елизавета | RUS | 6 | 1 | 27 | 12 | 30 | 76 | |||||||
20 | Кирюхина Ульяна | RUS | 20 | 18 | 30 | 68 | |||||||||
21 | Булычева Мира | RUS | 37 | 24 | 61 | ||||||||||
22 | Задумова Александра | RUS | 1 | 24 | 22 | 14 | 61 | ||||||||
23 | Мудрова Елизавета | RUS | 20 | 41 | 61 | ||||||||||
24 | Тухтасынова Ева | RUS | 30 | 27 | 57 | ||||||||||
25 | Головко Дарья | RUS | 20 | 22 | 12 | 54 | |||||||||
26 | Сиразеева Эмилия | RUS | 22 | 30 | 52 | ||||||||||
27 | Ленглер Екатерина | RUS | 22 | 14 | 14 | 50 | |||||||||
28 | Гришина Дарья | RUS | 27 | 22 | 49 | ||||||||||
29 | Мальченко Ксения | RUS | 33 | 14 | 47 | ||||||||||
30 | Веретешкина Алиса | RUS | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | 46 | |||||||
31 | Володина Анастасия | RUS | 37 | 9 | 46 | ||||||||||
32 | Теплова Екатерина | RUS | 8 | 37 | 45 | ||||||||||
33 | Колобродова Александра | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
34 | Прокофьева Полина | RUS | 16 | 20 | 7 | 43 | |||||||||
35 | Севостьянова Варвара | RUS | 24 | 16 | 1 | 41 | |||||||||
36 | Щербакова Вероника | RUS | 2 | 30 | 8 | 40 | |||||||||
37 | Волчкова Анастасия | RUS | 12 | 3 | 9 | 7 | 9 | 40 | |||||||
38 | Синячкина Софья | RUS | 16 | 24 | 40 | ||||||||||
39 | Серкова Анна | RUS | 3 | 16 | 12 | 8 | 39 | ||||||||
40 | Третьякова Алиса | RUS | 24 | 14 | 38 | ||||||||||
41 | Федорова Меланья | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
42 | Пустынная Елизавета | RUS | 10 | 20 | 7 | 37 | |||||||||
43 | Рзаева Полина | RUS | 12 | 16 | 6 | 34 | |||||||||
44 | Шаталова Елизавета | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
45 | Пестрикова Екатерина | RUS | 24 | 9 | 33 | ||||||||||
46 | Бухлина Евгения | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
47 | Самаричева Дарья | RUS | 5 | 27 | 32 | ||||||||||
48 | Кузнецова Мария | RUS | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 32 | |||||||
49 | Михалева Анастасия | RUS | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
50 | Горнева Алиса | RUS | 10 | 14 | 5 | 29 | |||||||||
51 | Серова Елизавета | RUS | 20 | 8 | 28 | ||||||||||
52 | Зельдман Эмилия | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
53 | Левина Яна | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
54 | Харламова Виктория | RUS | 16 | 3 | 7 | 26 | |||||||||
55 | Кбеян Ника | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
56 | Михайлова София | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
57 | Химич Елена | RUS | 5 | 18 | 23 | ||||||||||
58 | Васильева Ксения | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
Куклина Анита | RUS | 22 | 22 | ||||||||||||
60 | Красина Александра | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
61 | Арбузова Адиля | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
62 | Романова Дарья В. | RUS | 14 | 6 | 20 | ||||||||||
63 | Серова Мария | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
64 | Лукьянова Софья | RUS | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
Любимова София | RUS | 10 | 9 | 19 | |||||||||||
66 | Дуляева Анастасия | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
67 | Ткачук Дарья | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
Банит Ирина | RUS | 18 | 18 | ||||||||||||
69 | Петрова Алена | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
70 | Назарова Елизавета | RUS | 14 | 2 | 16 | ||||||||||
71 | Бобылева Анна | RUS | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
72 | Захарова Дарья | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
73 | Тумасова Арина | RUS | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
74 | Розе Дарья | RUS | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
75 | Лепихина София | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
Колпак Ева | RUS | 14 | 14 | ||||||||||||
77 | Еремина Наталья | RUS | 1 | 12 | 13 | ||||||||||
78 | Старостина Анастасия | RUS | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
79 | Квиникадзе София | RUS | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||
80 | Назарова Ульяна | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
81 | Бак Мария | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
82 | Акулинина Арина | RUS | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
83 | Фоменко Алина | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
84 | Люкманова Лилия | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
85 | Горбачева Екатерина | RUS | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
86 | Бормина Диана | RUS | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
87 | Богданова Дарья | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Карпук Ксения | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
89 | Мухаева Арина | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
90 | Воронцова Ирина | RUS | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
91 | Комарова Вероника | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Меркурьева Екатерина | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
93 | Антоненко Екатерина | RUS | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
94 | Синицина Полина | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Купцевич Кира | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
96 | Орешникова Евгения | RUS | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
97 | Черепахина Анфиса | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
98 | Самсоненко Дарья | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
99 | Медведева Вероника | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Стадницкая Арина | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
Романова Дарья | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
102 | Зиновьева Амина | RUS | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
103 | Жавнерчик Евдокия | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
104 | Козыр Мария | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
105 | Мурзаева Ева | RUS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
106 | Акулова Елизавета | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
107 | Федорова Алиса | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
108 | Потаенкова София | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
109 | Ефанова Мария | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
110 | Чащина Екатерина | RUS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
111 | Марченко Елизавета | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
112 | Иванова Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Неучева Александра | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
114 | Кленкова Арина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Седова Софья | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
116 | Буйлушкина Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
117 | Чугунова София | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Островерхова Анастасия | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
119 | Гвоздик Варвара | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Сосонная София | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
121 | Витьман Вероника | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
122 | Александрина Елизавета | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
123 | Долгирева Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
124 | Приймаченко Екатерина | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
Сангатулова Екатерина | RUS | 1 | 1 | ||||||||||||
126 | Вайнер Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
127 | Кудрина Александра | RUS | 1 | 1 |
Брасс, девушки |
Страна | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | |||||||||
50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Лабзина Ксения | RUS | 60 | 27 | 33 | 37 | 37 | 41 | 45 | 45 | 60 | 60 | 445 | ||
2 | Моргунова Вероника | RUS | 33 | 30 | 37 | 24 | 45 | 14 | 6 | 52 | 30 | 41 | 52 | 22 | 386 |
3 | Соловьева Арина | RUS | 60 | 45 | 45 | 33 | 60 | 45 | 288 | ||||||
4 | Михалева Анастасия | RUS | 45 | 45 | 30 | 52 | 52 | 16 | 7 | 27 | 274 | ||||
5 | Теплова Екатерина | RUS | 24 | 20 | 30 | 24 | 9 | 52 | 33 | 37 | 229 | ||||
6 | Химич Елена | RUS | 37 | 60 | 52 | 45 | 18 | 212 | |||||||
7 | Пинская Татьяна | RUS | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 191 | |||||||
8 | Кузнецова Дарья | RUS | 60 | 60 | 60 | 180 | |||||||||
9 | Волкова Анастасия | RUS | 52 | 52 | 60 | 164 | |||||||||
10 | Михайлова София | RUS | 20 | 27 | 12 | 24 | 24 | 27 | 22 | 156 | |||||
11 | Бакулина Елизавета | RUS | 7 | 16 | 22 | 27 | 37 | 30 | 139 | ||||||
12 | Литвиненко Александра | RUS | 60 | 30 | 45 | 135 | |||||||||
13 | Неверова Вера | RUS | 37 | 37 | 20 | 33 | 127 | ||||||||
14 | Тимашпольская Дарья | RUS | 41 | 37 | 41 | 119 | |||||||||
15 | Акимова Даниэла | RUS | 18 | 41 | 20 | 33 | 112 | ||||||||
16 | Богданова Дарья | RUS | 16 | 20 | 10 | 45 | 20 | 111 | |||||||
17 | Суслякова Ксения | RUS | 52 | 52 | 104 | ||||||||||
18 | Григорьева Алиса | RUS | 52 | 37 | 89 | ||||||||||
19 | Карпенко Алиса | RUS | 4 | 3 | 10 | 22 | 30 | 16 | 85 | ||||||
20 | Приймаченко Екатерина | RUS | 33 | 27 | 22 | 1 | 83 | ||||||||
21 | Иванова Анастасия | RUS | 52 | 27 | 4 | 83 | |||||||||
22 | Егорушкина Софья | RUS | 12 | 8 | 18 | 18 | 24 | 80 | |||||||
23 | Бахрова Анна | RUS | 30 | 41 | 71 | ||||||||||
24 | Морозова Алена | RUS | 45 | 18 | 63 | ||||||||||
25 | Смышляева Анна | RUS | 22 | 18 | 22 | 62 | |||||||||
26 | Барт Александра | RUS | 60 | 60 | |||||||||||
27 | Прудовая София | RUS | 33 | 24 | 57 | ||||||||||
28 | Полянская Алиса | RUS | 33 | 24 | 57 | ||||||||||
29 | Морозова Полина | RUS | 30 | 22 | 52 | ||||||||||
30 | Марченко Елизавета | RUS | 27 | 20 | 4 | 51 | |||||||||
31 | Арбузова Адиля | RUS | 30 | 20 | 50 | ||||||||||
32 | Буйлушкина Дарья | RUS | 20 | 27 | 3 | 50 | |||||||||
33 | Журавлева Вероника | RUS | 16 | 14 | 18 | 48 | |||||||||
34 | Голубева Валерия | RUS | 27 | 14 | 2 | 43 | |||||||||
35 | Миронова Виктория | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
36 | Вязова Анастасия | RUS | 41 | 41 | |||||||||||
37 | Кременецкая Анна | RUS | 22 | 16 | 38 | ||||||||||
38 | Куличкова Арина | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
39 | Ляпунова Мария | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
40 | Бобылева Анна | RUS | 4 | 14 | 18 | 36 | |||||||||
41 | Козыр Мария | RUS | 30 | 6 | 36 | ||||||||||
42 | Бухлина Евгения | RUS | 24 | 12 | 36 | ||||||||||
43 | Березкина Палина | RUS | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
44 | Шаталова Елизавета | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
45 | Любимова София | RUS | 24 | 9 | 33 | ||||||||||
46 | Романович Милана | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
47 | Митина София | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
48 | Горбачева Екатерина | RUS | 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | 31 | |||||||
49 | Костенко Алена | RUS | 8 | 7 | 16 | 31 | |||||||||
50 | Симакова Алиса | RUS | 8 | 12 | 10 | 30 | |||||||||
51 | Шальнова Елена | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
52 | Мальченко Ксения | RUS | 20 | 9 | 29 | ||||||||||
53 | Галимзянова Азалия | RUS | 12 | 16 | 28 | ||||||||||
54 | Мосина Екатерина | RUS | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
55 | Самаричева Дарья | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
56 | Цыганкова Мария | RUS | 9 | 10 | 8 | 27 | |||||||||
57 | Щеблыкина Ксения | RUS | 7 | 5 | 14 | 26 | |||||||||
58 | Мартынова Маргарита | RUS | 16 | 10 | 26 | ||||||||||
59 | Исакова Алиса | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
60 | Пряженцева София | RUS | 7 | 10 | 7 | 24 | |||||||||
61 | Мантрова Вера | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
62 | Васильева Ксения | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
63 | Шадрина Мария | RUS | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
64 | Мельникова Полина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
65 | Захаренкова Ульяна | RUS | 14 | 7 | 21 | ||||||||||
66 | Полянская Софья | RUS | 16 | 5 | 21 | ||||||||||
67 | Фролова Дарья | RUS | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
68 | Серова Мария | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
69 | Лукьянова Дарья | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
70 | Воробьева Александра | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
71 | Петрова Надежда | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
72 | Якименко Анастасия | RUS | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
73 | Минаева Варвара | RUS | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
74 | Федорова Алиса | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
75 | Антонова Екатерина | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
76 | Каманова Дарья | RUS | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
77 | Задумова Александра | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
78 | Селихова Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
Кроткова Мария | RUS | 14 | 14 | ||||||||||||
80 | Чащина Екатерина | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
81 | Казак Александра | RUS | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
82 | Колесник Юлия | RUS | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
83 | Красноштанова Елизавета | RUS | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
84 | Бахметьева Мария | RUS | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||||||
85 | Головко Дарья | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Дуляева Анастасия | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
87 | Касьянова Алеся | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
88 | Шейнина Евангелина | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
89 | Цыганкова Алена | RUS | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
90 | Махитко Валерия | RUS | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
91 | Лукьянова Софья | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
92 | Ковалева Кира | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Назарова Ульяна | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
94 | Борисова Ольга | RUS | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
95 | Некрылова Екатерина | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
96 | Володина Анастасия | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Меркурьева Екатерина | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
98 | Розе Софья | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Малько Ульяна | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
100 | Тарасова Виктория | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
101 | Купцевич Кира | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
102 | Прокофьева Полина | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
103 | Обвинцева Юлия | RUS | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
104 | Боровикова Майя | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
105 | Медведева Вероника | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Маннанова Аурелия | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
107 | Фатильникова Полина | RUS | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
108 | Полтавская Алина | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
Жавнерчик Евдокия | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
Кирильцева Софья | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
111 | Петрова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
112 | Березкина Полина | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
113 | Большева Полина | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
114 | Бережная Анна | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Люкманова Лилия | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
116 | Ефанова Мария | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Акулова Алена | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
118 | Гришина Элина | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Турченинова Стефания | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
120 | Алексейчикова Дарина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Фатиева Дарья | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
122 | Жученкова Полина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
123 | Витьман Вероника | RUS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
124 | Москвина Анна | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
125 | Гончар Вера | RUS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
126 | Щербакова Евгения | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
127 | Захарова Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
128 | Корниенко Анастасия | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
129 | Кузнецова Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
