Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2022», дев, юн 2010-11 г.р.
Баттерфляй, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 41 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 37 | 52 | 482 |
2 | Кузьмина Анастасия | RUS | 41 | 45 | 45 | 37 | 41 | 41 | 41 | 45 | 41 | 377 |
3 | Ефанова Мария | RUS | 52 | 30 | 33 | 45 | 30 | 52 | 33 | 33 | 45 | 353 |
4 | Валиева Даяна | RUS | 37 | 60 | 10 | 33 | 45 | 45 | 52 | 52 | 18 | 352 |
5 | Клюхина Вера | RUS | 52 | 24 | 27 | 37 | 37 | 41 | 218 | |||
6 | Чернега Елена | RUS | 45 | 20 | 24 | 37 | 126 | |||||
7 | Чернышова Анастасия | RUS | 45 | 60 | 105 | |||||||
8 | Гусманова Даяна | RUS | 27 | 30 | 22 | 79 | ||||||
9 | Акулинина Арина | RUS | 27 | 22 | 30 | 79 | ||||||
10 | Шамаева Алиса | RUS | 5 | 14 | 27 | 24 | 70 | |||||
11 | Репкина Арина | RUS | 33 | 37 | 70 | |||||||
12 | Корниенко Анастасия | RUS | 27 | 24 | 14 | 65 | ||||||
13 | Бакулина Елизавета | RUS | 60 | 60 | ||||||||
14 | Веременникова Анастасия | RUS | 60 | 60 | ||||||||
15 | Турубанова Валерия | RUS | 9 | 20 | 30 | 59 | ||||||
16 | Хаяйнен Дарья | RUS | 22 | 37 | 59 | |||||||
17 | Арсалия Ксения | RUS | 4 | 3 | 22 | 24 | 53 | |||||
18 | Серкова Анна | RUS | 41 | 12 | 53 | |||||||
19 | Вировец Софья | RUS | 52 | 52 | ||||||||
20 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
21 | Харчевникова Анна | RUS | 30 | 20 | 50 | |||||||
22 | Швецова Виктория | RUS | 33 | 14 | 47 | |||||||
23 | Дедова Маргарита | RUS | 22 | 24 | 46 | |||||||
24 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
25 | Третьякова Алиса | RUS | 41 | 41 | ||||||||
26 | Филина Вероника | RUS | 18 | 16 | 6 | 40 | ||||||
27 | Орешникова Евгения | RUS | 18 | 22 | 40 | |||||||
28 | Полторацкая Варвара | RUS | 16 | 22 | 38 | |||||||
29 | Кускова Кристина | RUS | 37 | 37 | ||||||||
30 | Приймаченко Екатерина | RUS | 1 | 33 | 34 | |||||||
31 | Коннова Диана | RUS | 33 | 33 | ||||||||
32 | Малько Ульяна | RUS | 33 | 33 | ||||||||
33 | Шульгина Варвара | RUS | 33 | 33 | ||||||||
34 | Ермолина Варвара | RUS | 14 | 18 | 32 | |||||||
35 | Александрина Елизавета | RUS | 30 | 30 | ||||||||
36 | Маннанова Аурелия | RUS | 20 | 10 | 30 | |||||||
37 | Казак Александра | RUS | 30 | 30 | ||||||||
38 | Мухаметшина Эльза | RUS | 27 | 27 | ||||||||
39 | Дунаева Кира | RUS | 24 | 3 | 27 | |||||||
40 | Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 7 | 27 | |||||||
41 | Булычева Мира | RUS | 27 | 27 | ||||||||
42 | Ванина Екатерина | RUS | 27 | 27 | ||||||||
43 | Крупина Полина | RUS | 10 | 12 | 4 | 26 | ||||||
44 | Николаева Елизавета | RUS | 7 | 18 | 25 | |||||||
45 | Дмитриева Дарья | RUS | 24 | 24 | ||||||||
Медведева Кира | RUS | 24 | 24 | |||||||||
47 | Макарова Елизавета | RUS | 3 | 20 | 23 | |||||||
48 | Понтякова Полина | RUS | 22 | 22 | ||||||||
Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | |||||||||
50 | Федорова Алиса | RUS | 3 | 1 | 16 | 20 | ||||||
51 | Кудрявцева Ксения | RUS | 20 | 20 | ||||||||
52 | Титова Анастасия | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Кострова Ольга | RUS | 20 | 20 | |||||||||
54 | Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 10 | 19 | |||||||
55 | Бережнова Анна | RUS | 18 | 18 | ||||||||
56 | Иванова Александра | RUS | 18 | 18 | ||||||||
57 | Моргачева Анастасия | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | |||||||||
59 | Никитина Кира | RUS | 16 | 16 | ||||||||
60 | Мартынова Маргарита | RUS | 14 | 2 | 16 | |||||||
61 | Бураков Семен | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Булатова Лариса | RUS | 16 | 16 | |||||||||
63 | Ольшевская Дарья | RUS | 8 | 8 | 16 | |||||||
64 | Галах Полина | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Ганина Анастасия | RUS | 16 | 16 | |||||||||
66 | Фоменко Алина | RUS | 7 | 8 | 15 | |||||||
67 | Гаподченко Полина | RUS | 14 | 14 | ||||||||
68 | Такаева Ксения | RUS | 14 | 14 | ||||||||
Ходыкина Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||
70 | Саликова Дарья | RUS | 12 | 12 | ||||||||
71 | Воронцова Ирина | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Гецевич Мария | RUS | 12 | 12 | |||||||||
73 | Неверова Вера | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Паршина Анастасия | RUS | 12 | 12 | |||||||||
Ульянова Олеся | RUS | 12 | 12 | |||||||||
76 | Герасимова Елизавета | RUS | 10 | 10 | ||||||||
77 | Кременецкая Анна | RUS | 10 | 10 | ||||||||
78 | Будянская Вероника | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Ростовцева Дарья | RUS | 10 | 10 | |||||||||
80 | Саетова Алия | RUS | 9 | 9 | ||||||||
81 | Лукьянова Дарья | RUS | 9 | 9 | ||||||||
82 | Адамия Ксения | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Пляко Татьяна | RUS | 9 | 9 | |||||||||
84 | Крайнова Елизавета | RUS | 8 | 8 | ||||||||
85 | Климашова Валерия | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Усенко Дарья | RUS | 8 | 8 | |||||||||
Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | |||||||||
88 | Обручкова София | RUS | 2 | 5 | 7 | |||||||
89 | Коркина Виктория | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Голоколенова Мирослава | RUS | 7 | 7 | |||||||||
91 | Милевская Мария | RUS | 7 | 7 | ||||||||
Карленкова Екатерина | RUS | 7 | 7 | |||||||||
93 | Медведева Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
94 | Куренева Анастасия | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Ардашева Ольга | RUS | 6 | 6 | |||||||||
96 | Самсоненко Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Здоровец София | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Мухина Александра | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
100 | Слезко Анастасия | RUS | 5 | 5 | ||||||||
101 | Терехова Софья | RUS | 5 | 5 | ||||||||
102 | Афанасьева Ева | RUS | 5 | 5 | ||||||||
103 | Науменко Алиса | RUS | 4 | 4 | ||||||||
104 | Михайлец Евгения | RUS | 4 | 4 | ||||||||
105 | Белова Ксения | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Годакова Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||
107 | Соловьева Полина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
108 | Большева Полина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
109 | Тарасенко Арина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
110 | Бормина Диана | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Быкова Анна-Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||
112 | Вишневская Мария | RUS | 2 | 2 | ||||||||
113 | Пикина Дарья | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Михеева Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||
115 | Бондаренко Мария | RUS | 1 | 1 | ||||||||
116 | Красюкова Анна | RUS | 1 | 1 |
На спине, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 100 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Акулинина Арина | RUS | 60 | 60 | 27 | 45 | 52 | 60 | 52 | 52 | 30 | 438 |
2 | Валиева Даяна | RUS | 45 | 52 | 10 | 27 | 45 | 33 | 37 | 45 | 18 | 312 |
3 | Серкова Анна | RUS | 41 | 41 | 41 | 22 | 24 | 27 | 22 | 33 | 12 | 263 |
4 | Ефанова Мария | RUS | 37 | 33 | 30 | 20 | 41 | 30 | 45 | 236 | ||
5 | Коннова Диана | RUS | 45 | 60 | 60 | 165 | ||||||
6 | Титова Анастасия | RUS | 45 | 37 | 41 | 41 | 164 | |||||
7 | Корниенко Анастасия | RUS | 27 | 24 | 24 | 33 | 27 | 14 | 149 | |||
8 | Жохова Василиса | RUS | 30 | 37 | 30 | 16 | 113 | |||||
9 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 52 | 112 | |||||||
10 | Варламова Виктория | RUS | 52 | 27 | 22 | 101 | ||||||
11 | Фоменко Алина | RUS | 20 | 7 | 14 | 18 | 24 | 8 | 91 | |||
12 | Кузьмина Анастасия | RUS | 45 | 41 | 86 | |||||||
13 | Третьякова Алиса | RUS | 52 | 33 | 85 | |||||||
14 | Хомутская Ксения | RUS | 41 | 37 | 78 | |||||||
Гуляева Полина | RUS | 37 | 41 | 78 | ||||||||
16 | Александрина Елизавета | RUS | 45 | 30 | 75 | |||||||
17 | Бакулина Елизавета | RUS | 14 | 60 | 74 | |||||||
18 | Новикова Дарья | RUS | 27 | 18 | 20 | 5 | 70 | |||||
19 | Бобылева Анна | RUS | 18 | 20 | 30 | 68 | ||||||
20 | Приймаченко Екатерина | RUS | 20 | 1 | 12 | 33 | 66 | |||||
21 | Булычева Мира | RUS | 60 | 60 | ||||||||
Репкина Арина | RUS | 60 | 60 | |||||||||
23 | Гаподченко Полина | RUS | 33 | 27 | 60 | |||||||
24 | Кленкова Арина | RUS | 24 | 14 | 18 | 56 | ||||||
25 | Федорова Алиса | RUS | 22 | 7 | 3 | 9 | 14 | 55 | ||||
26 | Воронцова Ирина | RUS | 24 | 30 | 54 | |||||||
27 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
Потаенкова София | RUS | 52 | 52 | |||||||||
29 | Новичкова Вероника | RUS | 30 | 18 | 48 | |||||||
30 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
31 | Стадницкая Арина | RUS | 8 | 9 | 1 | 14 | 10 | 42 | ||||
32 | Михеева Валерия | RUS | 24 | 16 | 1 | 41 | ||||||
33 | Швецова Виктория | RUS | 27 | 14 | 41 | |||||||
34 | Самсоненко Дарья | RUS | 33 | 6 | 39 | |||||||
35 | Вавилова Анна | RUS | 37 | 37 | ||||||||
Чернега Елена | RUS | 37 | 37 | |||||||||
37 | Кускова Кристина | RUS | 37 | 37 | ||||||||
38 | Шамаева Алиса | RUS | 10 | 24 | 34 | |||||||
39 | Хаяйнен Дарья | RUS | 33 | 33 | ||||||||
40 | Зиновьева Амина | RUS | 6 | 20 | 6 | 32 | ||||||
41 | Скурлатова Виктория | RUS | 14 | 18 | 32 | |||||||
42 | Кудрина Александра | RUS | 10 | 20 | 30 | |||||||
43 | Егорушкина Софья | RUS | 7 | 22 | 29 | |||||||
44 | Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 7 | 27 | |||||||
45 | Мухаметшина Эльза | RUS | 12 | 14 | 26 | |||||||
46 | Митрягина Ирина | RUS | 16 | 8 | 24 | |||||||
47 | Вишневская Мария | RUS | 14 | 8 | 2 | 24 | ||||||
48 | Ивакова Василиса | RUS | 12 | 12 | 24 | |||||||
49 | Ухова Ксения | RUS | 18 | 5 | 23 | |||||||
50 | Гусманова Даяна | RUS | 22 | 22 | ||||||||
51 | Дуляева Анастасия | RUS | 22 | 22 | ||||||||
52 | Бормина Диана | RUS | 16 | 6 | 22 | |||||||
53 | Волчкова Анастасия | RUS | 22 | 22 | ||||||||
Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | |||||||||
55 | Харчевникова Анна | RUS | 20 | 20 | ||||||||
56 | Слобожанина Варвара | RUS | 10 | 9 | 19 | |||||||
57 | Белофастова Милана | RUS | 18 | 18 | ||||||||
58 | Саетова Алия | RUS | 9 | 9 | 18 | |||||||
59 | Никитина Варвара | RUS | 10 | 7 | 17 | |||||||
60 | Чернявская Маргарита | RUS | 16 | 16 | ||||||||
61 | Быкова Анастасия | RUS | 16 | 16 | ||||||||
Моргачева Анастасия | RUS | 16 | 16 | |||||||||
Галах Полина | RUS | 16 | 16 | |||||||||
64 | Голубева Юлия | RUS | 9 | 5 | 14 | |||||||
65 | Кременецкая Анна | RUS | 12 | 12 | ||||||||
66 | Дебелая Дарья | RUS | 12 | 12 | ||||||||
67 | Неверова Вера | RUS | 12 | 12 | ||||||||
68 | Дедова Маргарита | RUS | 6 | 5 | 11 | |||||||
69 | Селиванова Ева | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Маннанова Аурелия | RUS | 10 | 10 | |||||||||
71 | Чугунова София | RUS | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||
72 | Черепахина Анфиса | RUS | 10 | 10 | ||||||||
73 | Клименко Вера | RUS | 9 | 9 | ||||||||
74 | Захарова Мария | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Кузнецова Ева | RUS | 9 | 9 | |||||||||
76 | Власова Полина | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Фомина Ксения | RUS | 8 | 8 | |||||||||
78 | Кахленко Софья | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Чугреева Варвара | RUS | 8 | 8 | |||||||||
80 | Назарова Ульяна | RUS | 4 | 4 | 8 | |||||||
81 | Коннова Александра | RUS | 2 | 6 | 8 | |||||||
82 | Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | ||||||||
83 | Кондратенко Аксиния | RUS | 7 | 7 | ||||||||
84 | Кожевникова Варвара | RUS | 7 | 7 | ||||||||
85 | Афанасьева Ева | RUS | 7 | 7 | ||||||||
86 | Годакова Анастасия | RUS | 3 | 4 | 7 | |||||||
87 | Люкманова Лилия | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Филина Вероника | RUS | 6 | 6 | |||||||||
89 | Будянская Вероника | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
91 | Николаенко Диана | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Слезко Анастасия | RUS | 5 | 5 | |||||||||
93 | Ращевкина Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
94 | Банько Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
95 | Мартынова Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Герасимова Елизавета | RUS | 4 | 4 | |||||||||
Молчанова Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
Крупина Полина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
99 | Судьина София | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Широкова Анна | RUS | 4 | 4 | |||||||||
101 | Науменко Алиса | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Пикина Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
Трофимова Алиса | RUS | 3 | 3 | |||||||||
Дунаева Кира | RUS | 3 | 3 | |||||||||
105 | Атаманенко Вера | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Веневская Анастасия | RUS | 3 | 3 | |||||||||
107 | Иванова Дарья | RUS | 3 | 3 | ||||||||
108 | Герасимова Алена | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Новикова Аделина | RUS | 2 | 2 | |||||||||
Мартынова Маргарита | RUS | 2 | 2 | |||||||||
111 | Голоколенова Мирослава | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Ведерникова Милана | RUS | 2 | 2 | |||||||||
113 | Темкина Анастасия | RUS | 2 | 2 | ||||||||
114 | Ульянова Олеся | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Разумовская Виктория | RUS | 1 | 1 | |||||||||
116 | Петросян Влада | RUS | 1 | 1 | ||||||||
117 | Такаева Ксения | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Тарасенко Арина | RUS | 1 | 1 |
Брасс, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Итого | ||||||||
50 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Приймаченко Екатерина | RUS | 52 | 24 | 1 | 52 | 52 | 52 | 60 | 52 | 33 | 378 |
2 | Мищерина Евдокия | RUS | 60 | 41 | 20 | 60 | 60 | 45 | 33 | 20 | 7 | 346 |
3 | Шамаева Алиса | RUS | 41 | 37 | 37 | 41 | 24 | 180 | ||||
4 | Дунаева Кира | RUS | 60 | 52 | 60 | 3 | 175 | |||||
5 | Мартынова Маргарита | RUS | 20 | 41 | 33 | 30 | 27 | 2 | 153 | |||
6 | Кускова Кристина | RUS | 30 | 60 | 37 | 127 | ||||||
7 | Кузьмина Анастасия | RUS | 45 | 33 | 41 | 119 | ||||||
8 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 52 | 112 | |||||||
9 | Бакулина Елизавета | RUS | 45 | 60 | 105 | |||||||
10 | Фоменко Алина | RUS | 37 | 7 | 6 | 16 | 30 | 8 | 104 | |||
11 | Неверова Вера | RUS | 33 | 52 | 12 | 97 | ||||||
12 | Пономарева Алеся | RUS | 41 | 45 | 86 | |||||||
13 | Романенко Варвара | RUS | 10 | 20 | 8 | 9 | 16 | 5 | 18 | 86 | ||
14 | Крупина Полина | RUS | 8 | 14 | 27 | 6 | 24 | 4 | 83 | |||
15 | Буйлушкина Дарья | RUS | 37 | 45 | 82 | |||||||
16 | Попова Вера | RUS | 20 | 24 | 37 | 81 | ||||||
17 | Ефанова Мария | RUS | 33 | 45 | 78 | |||||||
18 | Бережнова Анна | RUS | 41 | 27 | 68 | |||||||
19 | Анисимова Олеся | RUS | 45 | 22 | 67 | |||||||
20 | Гордыч Мария | RUS | 7 | 5 | 22 | 14 | 16 | 64 | ||||
21 | Хомутская Ксения | RUS | 27 | 37 | 64 | |||||||
22 | Бахметьева Мария | RUS | 37 | 27 | 64 | |||||||
23 | Бобылева Анна | RUS | 24 | 20 | 14 | 58 | ||||||
24 | Акулинина Арина | RUS | 27 | 30 | 57 | |||||||
25 | Федорова Алиса | RUS | 16 | 3 | 9 | 9 | 18 | 55 | ||||
26 | Серкова Анна | RUS | 41 | 12 | 53 | |||||||
27 | Александрина Елизавета | RUS | 22 | 30 | 52 | |||||||
28 | Банит Ирина | RUS | 52 | 52 | ||||||||
29 | Чернега Елена | RUS | 9 | 37 | 46 | |||||||
30 | Кокшеева Кира | RUS | 30 | 16 | 46 | |||||||
31 | Третьякова Алиса | RUS | 45 | 45 | ||||||||
32 | Василенок Анжелина | RUS | 45 | 45 | ||||||||
33 | Швецова Виктория | RUS | 14 | 30 | 44 | |||||||
34 | Сухова Варвара | RUS | 18 | 10 | 14 | 42 | ||||||
35 | Андреева Маргарита | RUS | 41 | 41 | ||||||||
36 | Филина Вероника | RUS | 14 | 20 | 6 | 40 | ||||||
37 | Федорова Елизавета | RUS | 18 | 22 | 40 | |||||||
38 | Просветова Мария | RUS | 8 | 8 | 22 | 38 | ||||||
39 | Егорушкина Софья | RUS | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||||
40 | Корниенко Анастасия | RUS | 24 | 14 | 38 | |||||||
41 | Коркина Виктория | RUS | 33 | 33 | ||||||||
Чернявская Маргарита | RUS | 33 | 33 | |||||||||
43 | терентьева Мелания | RUS | 33 | 33 | ||||||||
44 | Слезко Анастасия | RUS | 27 | 5 | 32 | |||||||
45 | Саетова Алия | RUS | 22 | 9 | 31 | |||||||
46 | Варламова Виктория | RUS | 30 | 30 | ||||||||
47 | Булычева Мира | RUS | 30 | 30 | ||||||||
48 | Решетняк Божена | RUS | 18 | 12 | 30 | |||||||
49 | Быкова Анастасия | RUS | 30 | 30 | ||||||||
50 | Мишакова Вера | RUS | 14 | 16 | 30 | |||||||
51 | Крайнова Елизавета | RUS | 12 | 16 | 28 | |||||||
52 | Валиева Даяна | RUS | 10 | 18 | 28 | |||||||
53 | Новикова Мария | RUS | 10 | 18 | 28 | |||||||
54 | Кременецкая Анна | RUS | 27 | 27 | ||||||||
55 | Шестакова Диана | RUS | 27 | 27 | ||||||||
56 | Коннова Диана | RUS | 24 | 24 | ||||||||
57 | Першина Елизавета | RUS | 24 | 24 | ||||||||
58 | Гусманова Даяна | RUS | 22 | 22 | ||||||||
59 | Полторацкая Варвара | RUS | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||
60 | Лукьянова Дарья | RUS | 22 | 22 | ||||||||
61 | Шульгина Варвара | RUS | 22 | 22 | ||||||||
62 | Треглазова Виталия | RUS | 4 | 18 | 22 | |||||||
63 | Харчевникова Анна | RUS | 20 | 20 | ||||||||
64 | Меркулова Елизавета | RUS | 5 | 3 | 12 | 20 | ||||||
65 | Ерофеева Виктория | RUS | 10 | 2 | 8 | 20 | ||||||
66 | Жохова Василиса | RUS | 20 | 20 | ||||||||
67 | Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | ||||||||
68 | Басырова Аделина | RUS | 7 | 4 | 6 | 17 | ||||||
69 | Хаирова Дина | RUS | 7 | 9 | 16 | |||||||
70 | Дебелая Дарья | RUS | 16 | 16 | ||||||||
71 | Галах Полина | RUS | 16 | 16 | ||||||||
72 | Куликова Виктория | RUS | 6 | 7 | 13 | |||||||
73 | Артамонова Амелия | RUS | 6 | 7 | 13 | |||||||
74 | Казак Александра | RUS | 12 | 12 | ||||||||
Моргачева Анастасия | RUS | 12 | 12 | |||||||||
76 | Коломеец София | RUS | 3 | 9 | 12 | |||||||
77 | Фомина Ксения | RUS | 10 | 10 | ||||||||
Маннанова Аурелия | RUS | 10 | 10 | |||||||||
79 | Симакова Алиса | RUS | 10 | 10 | ||||||||
80 | Васильева Елизавета | RUS | 2 | 8 | 10 | |||||||
81 | Фролова Арина | RUS | 9 | 9 | ||||||||
Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 9 | |||||||||
83 | Богданова Елизавета | RUS | 8 | 8 | ||||||||
Пиреева Вера | RUS | 8 | 8 | |||||||||
85 | Лабинская Полина | RUS | 7 | 7 | ||||||||
86 | Урусханова Камила | RUS | 6 | 6 | ||||||||
87 | Самсоненко Дарья | RUS | 6 | 6 | ||||||||
Шель Ольга | RUS | 6 | 6 | |||||||||
Шеховцова Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||
90 | Ращевкина Полина | RUS | 5 | 5 | ||||||||
91 | Часова Алена | RUS | 5 | 5 | ||||||||
Котрова Вероника | RUS | 5 | 5 | |||||||||
93 | Люкманова Лилия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Молчанова Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||
95 | Дуляева Анастасия | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Лукашевич Софья | RUS | 4 | 4 | |||||||||
97 | Яковлева Алиса | RUS | 3 | 1 | 4 | |||||||
98 | Пляко Татьяна | RUS | 4 | 4 | ||||||||
Годакова Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||
100 | Гареева Эмилия | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Чугунова Софья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
102 | Бондаренко Мария | RUS | 3 | 3 | ||||||||
103 | Зиновьева Амина | RUS | 3 | 3 | ||||||||
Ростовцева Дарья | RUS | 3 | 3 | |||||||||
105 | Голубева Юлия | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Саликова Дарья | RUS | 2 | 2 | |||||||||
107 | Герасимова Ксения | RUS | 1 | 1 | 2 | |||||||
108 | Калужинова Эвелина | RUS | 2 | 2 | ||||||||
109 | Будянская Вероника | RUS | 1 | 1 | 2 | |||||||
110 | Красюкова Анна | RUS | 2 | 2 | ||||||||
Вишневская Мария | RUS | 2 | 2 | |||||||||
112 | Вишнякова Елизавета | RUS | 1 | 1 | ||||||||
Михеева Валерия | RUS | 1 | 1 | |||||||||
114 | Кардюкова Мария | RUS | 1 | 1 |
Вольный стиль, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | |||||||||
50 | 100 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | Итого | |||
1 | Банит Ирина | RUS | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 532 |
2 | Серкова Анна | RUS | 33 | 33 | 41 | 24 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 286 |
3 | Тарасова Алина | RUS | 60 | 45 | 24 | 45 | 45 | 219 | ||||
4 | Слезко Анастасия | RUS | 52 | 52 | 41 | 41 | 27 | 213 | ||||
5 | Кокшеева Кира | RUS | 41 | 45 | 30 | 30 | 37 | 24 | 207 | |||
6 | Чернега Елена | RUS | 30 | 37 | 33 | 33 | 33 | 166 | ||||
7 | Бакулина Елизавета | RUS | 52 | 52 | 52 | 156 | ||||||
8 | Кузьмина Анастасия | RUS | 12 | 27 | 45 | 18 | 20 | 122 | ||||
9 | Миленная Татьяна | RUS | 52 | 52 | 104 | |||||||
10 | Галах Полина | RUS | 45 | 30 | 16 | 91 | ||||||
11 | Александрина Елизавета | RUS | 27 | 33 | 24 | 84 | ||||||
12 | Белофастова Милана | RUS | 30 | 52 | 82 | |||||||
13 | Вавилова София | RUS | 41 | 41 | 82 | |||||||
14 | Егорушкина Софья | RUS | 6 | 20 | 18 | 16 | 22 | 82 | ||||
15 | Балашова Диана | RUS | 10 | 22 | 8 | 10 | 20 | 6 | 76 | |||
16 | Ефанова Мария | RUS | 33 | 37 | 70 | |||||||
17 | Нешина Елизавета | RUS | 22 | 20 | 27 | 69 | ||||||
18 | Акулинина Арина | RUS | 37 | 27 | 64 | |||||||
Кускова Кристина | RUS | 27 | 37 | 64 | ||||||||
20 | Ильина Наталья | RUS | 10 | 18 | 30 | 58 | ||||||
21 | Гаподченко Полина | RUS | 41 | 16 | 57 | |||||||
22 | Крупина Полина | RUS | 14 | 12 | 14 | 9 | 49 | |||||
23 | Орешникова Евгения | RUS | 30 | 18 | 48 | |||||||
24 | Швецова Виктория | RUS | 24 | 14 | 10 | 48 | ||||||
25 | Кременецкая Анна | RUS | 22 | 24 | 46 | |||||||
26 | Корниенко Анастасия | RUS | 24 | 22 | 46 | |||||||
27 | Чернышова Анастасия | RUS | 45 | 45 | ||||||||
Коннова Диана | RUS | 45 | 45 | |||||||||
29 | Веременникова Анастасия | RUS | 45 | 45 | ||||||||
30 | Гуляева Полина | RUS | 37 | 7 | 44 | |||||||
31 | Клюхина Вера | RUS | 41 | 2 | 43 | |||||||
32 | Кукушкина Дарья | RUS | 24 | 18 | 42 | |||||||
33 | Вировец Софья | RUS | 41 | 41 | ||||||||
34 | Решетняк Божена | RUS | 33 | 8 | 41 | |||||||
35 | Гусманова Даяна | RUS | 30 | 10 | 40 | |||||||
36 | Гарафиева Алиса | RUS | 16 | 12 | 12 | 40 | ||||||
37 | Кудрявцева Ксения | RUS | 37 | 37 | ||||||||
38 | Кахленко Софья | RUS | 22 | 14 | 36 | |||||||
39 | Харчевникова Анна | RUS | 33 | 33 | ||||||||
40 | Зиновьева Амина | RUS | 3 | 14 | 8 | 6 | 31 | |||||
41 | Слобожанина Варвара | RUS | 9 | 22 | 31 | |||||||
42 | Большева Полина | RUS | 30 | 30 | ||||||||
43 | Пиреева Вера | RUS | 22 | 8 | 30 | |||||||
44 | Шереметьева Анастасия | RUS | 7 | 14 | 7 | 28 | ||||||
45 | Широкова Анна | RUS | 18 | 9 | 27 | |||||||
46 | Варламова Виктория | RUS | 24 | 24 | ||||||||
47 | Анисимова Олеся | RUS | 22 | 22 | ||||||||
48 | Вишневская Мария | RUS | 20 | 2 | 22 | |||||||
49 | Кондратенко Аксиния | RUS | 20 | 20 | ||||||||
50 | Иванова Александра | RUS | 20 | 20 | ||||||||
51 | Шульгина Варвара | RUS | 20 | 20 | ||||||||
Мищерина Евдокия | RUS | 20 | 20 | |||||||||
53 | Даминова Лейла | RUS | 2 | 1 | 16 | 19 | ||||||
54 | Никитина Кира | RUS | 9 | 10 | 19 | |||||||
55 | Науменко Алиса | RUS | 18 | 18 | ||||||||
Бережнова Анна | RUS | 18 | 18 | |||||||||
57 | Новичкова Вероника | RUS | 18 | 18 | ||||||||
58 | Федорова Алиса | RUS | 3 | 14 | 17 | |||||||
59 | Медведева Дарья | RUS | 16 | 16 | ||||||||
60 | Малько Ульяна | RUS | 16 | 16 | ||||||||
61 | Потаенкова София | RUS | 16 | 16 | ||||||||
