Турнирная таблица «Mad Wave Challenge 2020», дев, юн 2008-09 г.р.
Баттерфляй, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Полякова Елизавета | RUS | 27 | 33 | 60 | 4 | 22 | 41 | 10 | 18 | 27 | 37 | 52 | 5 | 336 |
2 | Боронина Екатерина | RUS | 52 | 60 | 60 | 52 | 45 | 30 | 299 | ||||||
3 | Кирейцева Анна | RUS | 30 | 52 | 60 | 41 | 45 | 45 | 273 | ||||||
4 | Федосова Дарья | RUS | 37 | 45 | 60 | 60 | 60 | 262 | |||||||
5 | Суслякова Ксения | RUS | 10 | 37 | 52 | 7 | 10 | 37 | 14 | 41 | 208 | ||||
6 | Новикова Александра | RUS | 45 | 37 | 37 | 33 | 24 | 24 | 200 | ||||||
7 | Черныщук Валерия | UKR | 60 | 60 | 60 | 180 | |||||||||
8 | Базанова Дарья | RUS | 33 | 60 | 33 | 37 | 163 | ||||||||
9 | Чубанова Анастасия | RUS | 52 | 27 | 41 | 37 | 157 | ||||||||
10 | Моргунова Вероника | RUS | 16 | 45 | 4 | 24 | 4 | 2 | 14 | 41 | 150 | ||||
11 | Степанова Виктория | RUS | 30 | 33 | 52 | 24 | 139 | ||||||||
12 | Balciunaite Ruta | LTU | 52 | 41 | 24 | 117 | |||||||||
13 | Буровкина Анастасия | RUS | 33 | 27 | 22 | 30 | 112 | ||||||||
14 | Панова Анфиса | RUS | 45 | 33 | 33 | 111 | |||||||||
15 | Сиротинская Мария | RUS | 45 | 60 | 105 | ||||||||||
16 | Овчинникова Мария | RUS | 24 | 30 | 37 | 14 | 105 | ||||||||
17 | Шпонтак Анастасия | UKR | 37 | 52 | 12 | 101 | |||||||||
18 | Мардоян Марика | RUS | 8 | 45 | 12 | 33 | 98 | ||||||||
19 | Сошникова Диана | RUS | 20 | 41 | 16 | 18 | 95 | ||||||||
20 | Троицкая Дарья | RUS | 22 | 20 | 41 | 12 | 95 | ||||||||
21 | Поздеева Арина | RUS | 7 | 22 | 30 | 27 | 86 | ||||||||
22 | Стукова София | RUS | 41 | 41 | 82 | ||||||||||
23 | Новожилова Злата | RUS | 10 | 33 | 37 | 80 | |||||||||
24 | Алехина Полина | RUS | 30 | 41 | 71 | ||||||||||
25 | Мимоход Лада | RUS | 9 | 8 | 52 | 69 | |||||||||
26 | Манжурина Александра | RUS | 41 | 27 | 68 | ||||||||||
27 | Жигалина Алена | RUS | 1 | 20 | 45 | 66 | |||||||||
28 | Февралева Амелия | RUS | 18 | 22 | 22 | 1 | 63 | ||||||||
29 | Лемонджава Кира | RUS | 16 | 22 | 7 | 18 | 63 | ||||||||
30 | Клишина Александра | RUS | 5 | 24 | 33 | 62 | |||||||||
31 | Кузнецова Мария | RUS | 12 | 27 | 22 | 1 | 62 | ||||||||
32 | Черкасова Ангелина | RUS | 33 | 10 | 4 | 14 | 61 | ||||||||
33 | Клюканова Вера | RUS | 18 | 10 | 20 | 10 | 58 | ||||||||
34 | Михайлова София | RUS | 6 | 12 | 30 | 7 | 55 | ||||||||
35 | Тарханова Полина | RUS | 24 | 30 | 54 | ||||||||||
36 | Однокол Дарья | RUS | 52 | 52 | |||||||||||
37 | Добышева Вероника | RUS | 52 | 52 | |||||||||||
38 | Таран Анастасия | BLR | 8 | 20 | 24 | 52 | |||||||||
39 | Сальникова Софья | RUS | 4 | 12 | 8 | 6 | 20 | 50 | |||||||
40 | Мельникова Арина | RUS | 41 | 8 | 49 | ||||||||||
41 | Манюрова Варвара | RUS | 12 | 27 | 9 | 48 | |||||||||
42 | Акимова Даниэла | RUS | 7 | 16 | 24 | 47 | |||||||||
43 | Худанова Валерия | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
44 | Серова Александра | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
45 | Михалева Анастасия | RUS | 24 | 6 | 9 | 5 | 44 | ||||||||
46 | Носарева Мария | RUS | 2 | 14 | 27 | 43 | |||||||||
47 | Мишарина Ксения | RUS | 14 | 9 | 20 | 43 | |||||||||
48 | Сенатова Нина | RUS | 14 | 20 | 9 | 43 | |||||||||
49 | Коваленко Анастасия | RUS | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
50 | Зайчикова Софья | RUS | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
51 | Кустова Дарья | RUS | 4 | 10 | 16 | 1 | 6 | 37 | |||||||
52 | Рыжкова Елизавета | RUS | 24 | 12 | 36 | ||||||||||
53 | Рогачева Софья | RUS | 18 | 2 | 16 | 36 | |||||||||
54 | Сафронова София | RUS | 4 | 27 | 31 | ||||||||||
55 | Кувардина Юлия | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
56 | Андреева Маргарита | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
57 | Ляпунова Мария | RUS | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
58 | Дьякова София | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
59 | Зяблицева Злата | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
60 | Прокофьева Софья | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
61 | Бахрова Анна | RUS | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
62 | Павлюкова Александра | RUS | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
63 | Акшаева Елизавета | BLR | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
64 | Кравченко Анна | RUS | 16 | 7 | 23 | ||||||||||
65 | Теплова Екатерина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
66 | Пронина Марина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
67 | Чупрова Антонина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
68 | Никитина Кристина | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
69 | Дергачева Ева | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
Окунева Виктория | RUS | 18 | 18 | ||||||||||||
71 | Рябова Есения | UKR | 18 | 18 | |||||||||||
Ялышева Полина | RUS | 18 | 18 | ||||||||||||
73 | Шейнина Евангелина | RUS | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
74 | Громадская Анастасия | RUS | 3 | 9 | 4 | 16 | |||||||||
75 | Кабашурова Варвара | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
76 | Бурцева Виктория | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
77 | Сорокина Вероника | RUS | 2 | 14 | 16 | ||||||||||
78 | Лейкина Полина | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
79 | Вискова Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
80 | Шигапова Элина | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
Ершова Анастасия | RUS | 12 | 12 | ||||||||||||
82 | Кирилюк Мария | UKR | 12 | 12 | |||||||||||
83 | Ибрагимова самира | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
84 | Дерезина Виктория | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
85 | Поддубная Алина | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
86 | Курденко Екатерина | RUS | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
87 | Молчанова Мария | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
88 | Лихач Вероника | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
89 | Горлова Варвара | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Обулахова Дарина | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
91 | Голикова Елизавета | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Гармаш Анастасия | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
93 | Словцова Анна | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
94 | Христова Светлана | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Тублин-Ячевская Ада | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
96 | Грязева Олеся | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Серебреникова Дарья | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
98 | Докина Надежда | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
99 | Люкина Дарья | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
100 | Кучинская Алена | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
101 | Воробьева Дарья | RUS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
102 | Дядищева Эвелина | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
103 | Белая Алиса | BLR | 5 | 5 | |||||||||||
104 | Шаркут Ирина | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
105 | Паращук Оксана | UKR | 5 | 5 | |||||||||||
Осиновская Варвара | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
Каменчук Ксения | BLR | 5 | 5 | ||||||||||||
108 | Стоян София | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
109 | Чернозипунникова Александра | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
110 | Першина Ярослава | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Пиджакова Алена | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
112 | Ковальчук Ксения | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
113 | Муравьева Ульяна | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Казарян Диана | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
115 | Мелишевич Маргарита | BLR | 3 | 3 | |||||||||||
116 | Лаптева Ангелина | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
117 | Лихач Вераника | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
118 | Мирошниченко Ксения | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Лебедева Алина | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
120 | Jakubowska Margaryta | POL | 2 | 2 | |||||||||||
121 | Серова Мария | RUS | 1 | 1 |
Спина, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Сиротинская Мария | RUS | 60 | 60 | 60 | 45 | 37 | 45 | 45 | 60 | 41 | 41 | 52 | 60 | 606 |
2 | Мимоход Лада | RUS | 45 | 41 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52 | 422 | ||||
3 | Шейнина Евангелина | RUS | 52 | 45 | 52 | 8 | 41 | 33 | 1 | 41 | 52 | 37 | 45 | 9 | 416 |
4 | Черкасова Ангелина | RUS | 30 | 24 | 24 | 10 | 18 | 27 | 24 | 33 | 22 | 24 | 14 | 250 | |
5 | Громадская Анастасия | RUS | 16 | 16 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 33 | 4 | 195 | |||
6 | Дядищева Эвелина | RUS | 20 | 37 | 41 | 14 | 24 | 12 | 30 | 178 | |||||
7 | Малаева Василиса | RUS | 60 | 52 | 60 | 172 | |||||||||
8 | Бахрова Анна | RUS | 9 | 20 | 3 | 10 | 20 | 30 | 12 | 41 | 22 | 167 | |||
9 | Осиновская Варвара | RUS | 10 | 18 | 30 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 37 | 27 | 162 | ||
10 | Мордасова Анастасия | RUS | 12 | 41 | 33 | 30 | 18 | 134 | |||||||
11 | Кирейцева Анна | RUS | 33 | 52 | 45 | 130 | |||||||||
12 | Стукова София | RUS | 22 | 41 | 12 | 14 | 41 | 130 | |||||||
13 | Степанова Виктория | RUS | 24 | 45 | 30 | 24 | 123 | ||||||||
14 | Рябова Есения | UKR | 41 | 27 | 45 | 113 | |||||||||
15 | Белобородько Дарья | RUS | 52 | 60 | 112 | ||||||||||
16 | Дудкина Екатерина | RUS | 27 | 33 | 30 | 12 | 102 | ||||||||
17 | Svencionyte Stela | LTU | 45 | 52 | 97 | ||||||||||
18 | Клименко Ульяна | RUS | 52 | 37 | 89 | ||||||||||
19 | Подлобникова Анастасия | BLR | 37 | 30 | 18 | 85 | |||||||||
20 | Мардоян Марика | RUS | 27 | 30 | 27 | 84 | |||||||||
21 | Сошникова Диана | RUS | 27 | 16 | 18 | 14 | 75 | ||||||||
22 | Кирилюк Мария | UKR | 16 | 22 | 37 | 75 | |||||||||
23 | Худанова Валерия | RUS | 41 | 33 | 74 | ||||||||||
24 | Дергачева Ева | RUS | 3 | 16 | 30 | 18 | 67 | ||||||||
25 | Панова Анфиса | RUS | 33 | 33 | 66 | ||||||||||
26 | Сафронова София | RUS | 24 | 20 | 20 | 64 | |||||||||
27 | Боронина Екатерина | RUS | 33 | 30 | 63 | ||||||||||
28 | Зяблицева Злата | RUS | 33 | 27 | 60 | ||||||||||
29 | Черныщук Валерия | UKR | 60 | 60 | |||||||||||
30 | Новикова Александра | RUS | 37 | 20 | 57 | ||||||||||
31 | Люкина Дарья | RUS | 18 | 37 | 55 | ||||||||||
32 | Гиниятова Камиля | RUS | 18 | 10 | 22 | 50 | |||||||||
33 | Ендовицкая Юлия | RUS | 7 | 22 | 5 | 16 | 50 | ||||||||
34 | Дьякова София | RUS | 30 | 16 | 46 | ||||||||||
35 | Шагалиева Дина | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
36 | Веременникова Варвара | RUS | 45 | 45 | |||||||||||
37 | Ковальчук Ксения | RUS | 37 | 8 | 45 | ||||||||||
38 | Стругова Полина | RUS | 14 | 27 | 41 | ||||||||||
39 | Муравьева Ульяна | RUS | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
40 | Чубанова Анастасия | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
41 | Андреева Маргарита | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
42 | Валиуллина Диана | RUS | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
43 | Рогачева Софья | RUS | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
44 | Пронина Марина | RUS | 33 | 33 | |||||||||||
45 | Беляева Софья | RUS | 20 | 12 | 32 | ||||||||||
46 | Шкурдина Ксения | RUS | 9 | 22 | 31 | ||||||||||
47 | Мельникова Арина | RUS | 22 | 8 | 30 | ||||||||||
48 | Balciunaite Ruta | LTU | 6 | 24 | 30 | ||||||||||
49 | Мишарина Ксения | RUS | 9 | 20 | 29 | ||||||||||
50 | Троицкая Дарья | RUS | 9 | 20 | 29 | ||||||||||
51 | Ильина Виктория | RUS | 8 | 20 | 28 | ||||||||||
52 | Китаева Светлана | RUS | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
53 | Никитина Кристина | RUS | 9 | 18 | 27 | ||||||||||
54 | Суслякова Ксения | RUS | 7 | 6 | 14 | 27 | |||||||||
55 | Буровкина Анастасия | RUS | 27 | 27 | |||||||||||
56 | Христова Светлана | RUS | 2 | 8 | 16 | 26 | |||||||||
57 | Лебедева Алина | RUS | 22 | 4 | 26 | ||||||||||
58 | Лебедева Алина | RUS | 24 | 2 | 26 | ||||||||||
59 | Лихач Вероника | RUS | 14 | 12 | 26 | ||||||||||
60 | Охремчук Василиса | RUS | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
61 | Базанова Дарья | RUS | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
62 | Пижик Эмилия | UKR | 18 | 5 | 23 | ||||||||||
63 | Чупрова Антонина | RUS | 22 | 22 | |||||||||||
64 | Зайчикова Софья | RUS | 14 | 6 | 20 | ||||||||||
65 | Османова Кристина | RUS | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | ||||||||
66 | Шамис Елизавета | RUS | 5 | 14 | 19 | ||||||||||
67 | Обулахова Дарина | RUS | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
68 | Рыжкова Елизавета | RUS | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
69 | Тублин-Ячевская Ада | RUS | 16 | 16 | |||||||||||
70 | Иванова Елизавета | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
71 | Кретова Ксения | RUS | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
72 | Вискова Дарья | RUS | 14 | 14 | |||||||||||
73 | Жолина Серафима | BLR | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
74 | Моргунова Вероника | RUS | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
75 | Ялышева Полина | RUS | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
76 | Минина Кира | RUS | 12 | 12 | |||||||||||
77 | Шпонтак Анастасия | UKR | 12 | 12 | |||||||||||
78 | Кучинская Виктория | RUS | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
79 | Клюканова Вера | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
Сиразеева Эмилия | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
Кулягина Виктория | RUS | 10 | 10 | ||||||||||||
82 | Шумейко Анастасия | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
83 | Мурашова Елизавета | RUS | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
84 | Луста Милада | RUS | 10 | 10 | |||||||||||
85 | Куличкова Арина | RUS | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
86 | Ткачук Дарья | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
Фаустова Евгения | RUS | 9 | 9 | ||||||||||||
88 | Шанчева Дарья | RUS | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
89 | Захарова Полина | RUS | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
90 | Полякова Елизавета | RUS | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
91 | Хоменко Алена | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
92 | Паращук Оксана | UKR | 9 | 9 | |||||||||||
93 | Наливайко Виктория | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
94 | Фарзалиева Яна | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Кабашурова Варвара | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
96 | Новикова Полина | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
97 | Воробьева Дарья | RUS | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
98 | Перекатова Екатерина | RUS | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
99 | Семакова Кира | RUS | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
100 | Кравченко Анна | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
Михайлова София | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
Лысачева Кира | RUS | 7 | 7 | ||||||||||||
103 | Иванова Василина | RUS | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
104 | Злобина Софья | RUS | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
105 | Федорова Меланья | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
106 | Нищук Софья | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
107 | Михалева Анастасия | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
108 | Вологина Полина | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Логинова Вероника | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
110 | Февралева Амелия | RUS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
111 | Даринцева Полина | RUS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
112 | Сурнова Александра | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
113 | Лихач Вераника | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
114 | Смирнова Александра | RUS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
115 | Новоселова Екатерина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Молчанова Мария | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
117 | Живенко Кристина | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Лейкина Полина | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
119 | Кашпуровская Александра | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
Верюжская Арина | RUS | 4 | 4 | ||||||||||||
121 | Першина Ярослава | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
122 | Родина Полина | RUS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
123 | Игнатьева Анастасия | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Верюжская Арина | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
125 | Ольгина Вера | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
126 | Лаптева Ангелина | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Булдакова Екатерина | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
128 | Белоусова Полина | BLR | 2 | 2 | |||||||||||
Мирошниченко Ксения | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
130 | Росул Мариана | UKR | 2 | 2 | |||||||||||
131 | Панина Мирослава | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
132 | Пученкова Мария | BLR | 1 | 1 | |||||||||||
133 | Колодеева Виктория | RUS | 1 | 1 |
Брасс, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 кп | ||||
1 | Стукова София | RUS | 52 | 60 | 60 | 41 | 60 | 52 | 60 | 60 | 52 | 33 | 52 | 41 | 623 |
2 | Кирейцева Анна | RUS | 41 | 37 | 45 | 52 | 52 | 37 | 45 | 41 | 41 | 37 | 24 | 45 | 497 |
3 | Панова Анфиса | RUS | 60 | 52 | 41 | 33 | 41 | 30 | 60 | 52 | 45 | 33 | 447 | ||
4 | Клюканова Вера | RUS | 33 | 33 | 24 | 45 | 37 | 45 | 60 | 10 | 287 | ||||
5 | Зяблицева Злата | RUS | 20 | 41 | 37 | 52 | 33 | 60 | 27 | 270 | |||||
6 | Рогачева Софья | RUS | 10 | 18 | 22 | 27 | 20 | 20 | 45 | 27 | 33 | 16 | 238 | ||
7 | Новикова Александра | RUS | 30 | 27 | 24 | 37 | 41 | 30 | 22 | 22 | 233 | ||||
8 | Рыжова Алиса | RUS | 27 | 45 | 37 | 45 | 60 | 214 | |||||||
9 | Лаптева Ангелина | RUS | 7 | 14 | 22 | 14 | 24 | 30 | 41 | 41 | 2 | 195 | |||
10 | Михалева Анастасия | RUS | 33 | 41 | 52 | 6 | 16 | 18 | 166 | ||||||
11 | Ершова Анастасия | RUS | 24 | 7 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 22 | 22 | 30 | 161 | ||
12 | Чупрова Антонина | RUS | 37 | 33 | 22 | 52 | 14 | 158 | |||||||
13 | Шмелева Майя | RUS | 45 | 22 | 33 | 33 | 133 | ||||||||
14 | Мирошниченко Ксения | RUS | 12 | 20 | 33 | 2 | 16 | 45 | 128 | ||||||
15 | Сиротинская Мария | RUS | 45 | 60 | 105 | ||||||||||
16 | Бокина Дарья | RUS | 16 | 18 | 30 | 7 | 16 | 7 | 7 | 101 | |||||
17 | Хоменко Алена | RUS | 41 | 14 | 27 | 16 | 98 | ||||||||
18 | Орехова Карина | RUS | 27 | 30 | 37 | 94 | |||||||||
19 | Рыжкова Елизавета | RUS | 27 | 7 | 6 | 24 | 18 | 12 | 94 | ||||||
20 | Моргунова Вероника | RUS | 10 | 18 | 5 | 10 | 1 | 10 | 12 | 27 | 93 | ||||
21 | Меркулова Варвара | RUS | 22 | 24 | 27 | 73 | |||||||||
22 | Гудкова Мария | RUS | 9 | 8 | 10 | 30 | 10 | 67 | |||||||
23 | Берестова Полина | RUS | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 66 | |||||||
24 | Вискова Дарья | RUS | 30 | 20 | 14 | 64 | |||||||||
25 | Черкасова Ангелина | RUS | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 16 | 14 | 61 | |||||
26 | Мишарина Ксения | RUS | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 60 | |||||||
27 | Черныщук Валерия | UKR | 60 | 60 | |||||||||||
28 | Боронина Екатерина | RUS | 24 | 30 | 54 | ||||||||||
29 | Першина Ярослава | RUS | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 14 | 3 | 53 | |||||
30 | Белая Алиса | BLR | 14 | 6 | 3 | 18 | 12 | 53 | |||||||
31 | Мимоход Лада | RUS | 52 | 52 | |||||||||||
32 | Теплова Екатерина | RUS | 4 | 4 | 1 | 18 | 16 | 9 | 52 | ||||||
33 | Фарзалиева Яна | RUS | 30 | 22 | 52 | ||||||||||
34 | Степанова Виктория | RUS | 27 | 24 | 51 | ||||||||||
35 | Буровкина Анастасия | RUS | 27 | 24 | 51 | ||||||||||
36 | Кузнецова Дарья | RUS | 14 | 14 | 22 | 50 | |||||||||
37 | Шпонтак Анастасия | UKR | 18 | 12 | 12 | 42 | |||||||||
38 | Манюрова Варвара | RUS | 2 | 20 | 10 | 9 | 41 | ||||||||
39 | Чубанова Анастасия | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
40 | Кравченко Анна | RUS | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 37 | |||||||
41 | Веременникова Варвара | RUS | 37 | 37 | |||||||||||
42 | Сапарова Ксения | RUS | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
43 | Словцова Анна | RUS | 5 | 5 | 9 | 12 | 31 | ||||||||
44 | Дьякова София | RUS | 30 | 30 | |||||||||||
45 | Смышляева Анна | RUS | 9 | 4 | 16 | 29 | |||||||||
46 | Сошникова Диана | RUS | 16 | 12 | 28 | ||||||||||
47 | Сабелкис Виктория | RUS | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
48 | Бахрова Анна | RUS | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
49 | Иванова Александра | RUS | 24 | 24 | |||||||||||
50 | Balciunaite Ruta | LTU | 24 | 24 | |||||||||||
51 | Куличкова Арина | RUS | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
52 | Кондакова Анастасия | RUS | 4 | 6 | 10 | 20 | |||||||||
53 | Троицкая Дарья | RUS | 20 | 20 | |||||||||||
54 | Дергачева Ева | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
55 | Докина Надежда | RUS | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | ||||||||
56 | Волкова Анастасия | RUS | 18 | 18 | |||||||||||
57 | Шейнина Евангелина | RUS | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
58 | Черняева Мария | RUS | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
59 | Мясникова Анастасия | RUS | 12 | 2 | 14 | ||||||||||
60 | Лемонджава Кира | RUS | 1 | 8 | 5 | 14 | |||||||||
61 | Михайлова София | RUS | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
62 | Морозова Полина | RUS | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
63 | Охремчук Василиса | RUS | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
64 | Полякова Елизавета | RUS | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
65 | Кондрашкина Анна | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
66 | Крель Ольга | RUS | 9 | 9 | |||||||||||
67 | Мельникова Арина | RUS | 8 | 8 | |||||||||||
Фаустова Евгения | RUS | 8 | 8 | ||||||||||||
69 | Шадрина Мария | RUS | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
70 | Паращук Оксана | UKR | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
71 | Лебедева Алина | RUS | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
72 | Наливайко Виктория | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
73 | Суслякова Ксения | RUS | 7 | 7 | |||||||||||
74 | Митина София | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
Луста Милада | RUS | 6 | 6 | ||||||||||||
76 | Володина Елизавета | RUS | 6 | 6 | |||||||||||
77 | Акимова Даниэла | RUS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
78 | Смоляр Вероника | RUS | 5 | 5 | |||||||||||
Осиновская Варвара | RUS | 5 | 5 | ||||||||||||
80 | Шишкина Елизавета | RUS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
81 | Борина Дарья | RUS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
82 | Громадская Анастасия | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
83 | Химич Елена | RUS | 4 | 4 | |||||||||||
84 | Серова Мария | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Молчанова Мария | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
86 | Яикина Анна | RUS | 3 | 3 | |||||||||||
Козыр Мария | RUS | 3 | 3 | ||||||||||||
88 | Махова Марина | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
89 | Красильникова Евгения | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
90 | Прокофьева Софья | RUS | 2 | 2 | |||||||||||
Калентьева Виктория | RUS | 2 | 2 | ||||||||||||
92 | Февралева Амелия | RUS | 1 | 1 | |||||||||||
93 | Пинская Татьяна | RUS | 1 | 1 |
Вольный стиль, девушки |
1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | Итого | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 100 кп | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||
1 | Дьякова София | RUS | 27 | 41 | 52 | 30 | 37 | 37 | 52 | 41 | 45 | 45 | 60 | 60 | 527 |
2 | Кирейцева Анна | RUS | 52 | 41 | 52 | 52 | 52 | 60 | 14 | 52 | 52 | 27 | 7 | 461 | |
3 | Сиротинская Мария | RUS | 37 | 45 | 41 | 41 | 45 | 52 | 41 | 37 | 52 | 52 | 443 | ||
4 | Малаева Василиса | RUS | 52 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 337 | ||||||
5 | Буровкина Анастасия | RUS | 14 | 24 | 37 | 27 | 16 | 33 | 37 | 33 | 33 | 37 | 291 | ||
6 | Черныщук Валерия | UKR | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||||||||
7 | Осиновская Варвара | RUS | 9 | 18 | 5 | 5 | 14 | 20 | 8 | 27 | 41 | 30 | 45 | 222 | |
8 | Мишарина Ксения | RUS | 7 | 22 | 18 | 9 | 5 | 12 | 30 | 41 | 33 | 177 | |||
9 | Тублин-Ячевская Ада | RUS | 37 | 33 | 24 | 22 | 18 | 22 | 20 | 176 | |||||
10 | Полякова Елизавета | RUS | 10 | 14 | 4 | 27 | 12 | 30 | 9 | 12 | 14 | 30 | 162 | ||
11 | Чупрова Антонина | RUS | 27 | 45 | 22 | 27 | 37 | 158 | |||||||
12 | Бахрова Анна | RUS | 8 | 9 | 30 | 3 | 9 | 18 | 37 | 41 | 155 | ||||
