Профиль атлета
БД
Бескоровайный
Денис
Год рождения:
2002
Пол:
Мужской
Субъект:
МОС
Клуб:
МССУОР №3 , Москва
Результаты
Место | Дистанция | Стиль | Очки | Время | Соревнование | Город | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | Вольный стиль | 0 | 00:23.82 | Кубок ректора ПГУФКСиТ 2023 | Казань | 06.05.2023 |
| 2 | 50 | Вольный стиль | 601 | 00:24.00 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 04.05.2018 |
| 2 | 50 | Вольный стиль | 568 | 00:24.46 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 04.05.2018 |
| 2 | 50 | Вольный стиль | 516 | 00:25.25 | Mad Wave Challenge 2016 | Москва | 12.03.2016 |
| 7 | 50 | Вольный стиль | 501 | 00:25.50 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 06.05.2016 |
| 6 | 50 | Вольный стиль | 495 | 00:25.61 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 06.05.2016 |
| 1 | 50 | Баттерфляй | 597 | 00:25.88 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 06.05.2018 |
| 3 | 50 | Вольный стиль | 479 | 00:25.89 | Mad Wave Challenge 2016 | Санкт-Петербург | 23.01.2016 |
| 1 | 50 | Баттерфляй | 584 | 00:26.07 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 06.05.2018 |
| 5 | 50 | Баттерфляй | 519 | 00:27.12 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 08.05.2016 |
| 3 | 50 | На спине | 531 | 00:27.43 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 05.05.2018 |
| 5 | 50 | Баттерфляй | 492 | 00:27.61 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 08.05.2016 |
| 3 | 50 | На спине | 520 | 00:27.63 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 05.05.2018 |
| 1 | 50 | Брасс | 0 | 00:28.56 | Кубок ректора ПГУФКСиТ 2023 | Казань | 06.05.2023 |
| 6 | 100 | Вольный стиль | 492 | 00:56.90 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 07.05.2016 |
| 5 | 100 | Вольный стиль | 490 | 00:56.98 | Mad Wave Challenge 2016 | Санкт-Петербург | 24.01.2016 |
| -1 | 100 | На спине | 566 | 00:59.11 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 06.05.2018 |
| 2 | 200 | На спине | 576 | 02:06.89 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 05.05.2018 |
| 11 | 200 | Вольный стиль | 455 | 02:09.12 | Mad Wave Challenge 2016 | Москва | 13.03.2016 |
| 18 | 200 | Вольный стиль | 436 | 02:11.01 | Mad Wave Challenge 2016 | Казань | 08.05.2016 |
