Место | Спортсмен | Год рождения | Субъект | Время | Соревнование | Город | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2002 | СПБ | 00:21.82 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 04.11.2024 |
2 | КА Крутых Алексей | 2004 | ТАТР | 00:21.96 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 04.11.2024 |
1 | КА Крутых Алексей | 2004 | ТАТР | 00:22.01 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 02.11.2024 |
3 | ![]() | 1995 | СПБ | 00:22.35 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 04.11.2024 |
4 | МА Мерзляков Алексей | 1996 | ТАТР | 00:22.36 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 04.11.2024 |
1 | МА Мерзляков Алексей | 1996 | ТАТР | 00:22.38 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
2 | МА Мерзляков Алексей | 1996 | ТАТР | 00:22.64 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 02.11.2024 |
5 | БЮ Быков Юрий | 2003 | МОС | 00:22.83 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 04.11.2024 |
2 | СВ Стрекаловский Вадим | 2002 | ТАТР | 00:22.84 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
3 | СИ Соколов Иван | 1998 | МОС | 00:22.87 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
1 | КА Крутых Алексей | 2004 | ТАТР | 00:22.92 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
3 | БЮ Быков Юрий | 2003 | МОС | 00:22.95 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 02.11.2024 |
4 | ![]() | 1995 | СПБ | 00:23.00 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 02.11.2024 |
5 | ![]() | 2002 | СПБ | 00:23.04 | Mad Wave Challenge 2024 | Казань | 02.11.2024 |
5 | СС Степанов Сергей | 2000 | ТАТР | 00:23.08 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
2 | НА Некрасов Александр | 2002 | ВЛГ | 00:23.09 | Mad Wave Challenge 2018 | Санкт-Петербург | 20.01.2018 |
1 | КД Киселев Денис | 2002 | МО | 00:23.36 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 17.03.2018 |
4 | ГГ Гальченко Георгий | 2000 | МОС | 00:23.51 | Кубок Ректора ПГУФКСиТ 2022 (25м) | Казань | 06.11.2022 |
1 | КФ Крюк Федор | 2004 | МОС | 00:23.53 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 04.05.2018 |
1 | ЛЕ Ленский Егор | 2002 | МО | 00:23.57 | Mad Wave Challenge 2018 | Санкт-Петербург | 20.01.2018 |
Командные рейтинги
Место | Команда | Субъект | Время | Соревнование | Город | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР "Юность Москвы" Москва | МОС | 01:53.36 | Mad Wave Challenge 2023 | Руза | 12.03.2023 |
1 | СШОР 23, Москва | МОС | 01:53.58 | Mad Wave Challenge 2018 | Брест | 05.11.2017 |
1 | СШОР № 1, Москва | МОС | 01:53.98 | Mad Wave Challenge 2021 | Казань | 06.11.2021 |
1 | ГБО СШОР №23, Москва | МОС | 01:54.48 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 18.03.2018 |
1 | СШОР № 1, Москва | МОС | 01:54.49 | Mad Wave Challenge 2021 | Санкт-Петербург | 03.10.2021 |
1 | СШОР № 1, Москва | МОС | 01:54.68 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 28.11.2020 |
2 | СК "Плавание всем" Москва | МОС | 01:54.77 | Mad Wave Challenge 2024 | Руза | 10.03.2024 |
1 | СШОР № 1, Москва | МОС | 01:54.79 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 27.11.2020 |
1 | UA Swim Team | UKR | 01:54.99 | Mad Wave Challenge 2019 | Брест | 04.11.2018 |
2 | СШОР "Юность Москвы" Москва | МОС | 01:55.02 | Mad Wave Challenge 2019 | Руза | 10.03.2019 |
2 | СК Динамо, Москва | МОС | 01:55.06 | Mad Wave Challenge 2018 | Санкт-Петербург | 21.01.2018 |
2 | СШОР Юность Москвы, Москва | МОС | 01:55.31 | Mad Wave Challenge 2019 | Брест | 04.11.2018 |
1 | ДЮСШ ВВС, Астрахань | АСТР | 01:55.51 | Mad Wave Challenge 2018 | Казань | 06.05.2018 |
2 | СК Динамо, Москва | МОС | 01:55.63 | Mad Wave Challenge 2018 | Брест | 05.11.2017 |
3 | Тверская область, Тверь | ТВР | 01:55.79 | Mad Wave Challenge 2018 | Брест | 05.11.2017 |
2 | Тверская область-1, Тверь | ТВР | 01:55.94 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 18.03.2018 |
1 | СШОР "Юность Москвы" Москва | МОС | 01:56.05 | Mad Wave Challenge 2020 | Санкт-Петербург | 26.01.2020 |
1 | СК "Плавание всем" Москва | МОС | 01:56.08 | Mad Wave Challenge 2023 | Екатеринбург | 22.10.2023 |
3 | Тверская область | ТВР | 01:56.16 | Mad Wave Challenge 2018 | Санкт-Петербург | 21.01.2018 |
1 | СШОР "Юность Москвы", Москва | МОС | 01:56.26 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 18.03.2018 |