№ | Спортсмен | Год рождения | Субъект | Очки AQUA | Дистанция | Время | Соревнования | Город | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2017 | МОС | 383 | 100 м Вольный стиль | 01:08.70 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 2 | КА Короткова Амелия | 2017 | МО | 317 | 200 м На спине | 02:51.91 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 3 | БВ Белугина Валерия | 2017 | МОС | 316 | 50 м Вольный стиль | 00:33.49 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 15.11.2026 |
| 4 | ММ Машичева Мария | 2017 | СПБ | 307 | 50 м Вольный стиль | 00:33.83 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 04.10.2026 |
| 5 | АД Аладина Дарья | 2017 | МОС | 294 | 200 м Брасс | 03:19.12 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 15.11.2026 |
| 6 | ГЭ Габдрахманова Элина | 2017 | ТАТР | 291 | 400 м Вольный стиль | 05:47.21 | Mad Wave Challenge 2026 | Казань | 31.10.2026 |
| 7 | ![]() | 2017 | СПБ | 289 | 50 м Вольный стиль | 00:34.52 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 04.10.2026 |
| 8 | ![]() | 2017 | МОС | 288 | 200 м Вольный стиль | 02:45.55 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 15.11.2026 |
| 9 | ЗМ Зарипова Марьям | 2017 | ТАТР | 288 | 50 м На спине | 00:38.19 | Mad Wave Challenge 2026 | Казань | 31.10.2026 |
| 10 | ТС Труханова София | 2017 | МОС | 284 | 50 м Вольный стиль | 00:34.72 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 15.11.2026 |
| 11 | ![]() | 2017 | СПБ | 277 | 50 м Вольный стиль | 00:35.00 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 04.10.2026 |
| 12 | ЦМ Цуркан Мирослава | 2017 | МОС | 276 | 50 м Баттерфляй | 00:36.40 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 13 | ДС Даркова Стефания | 2017 | МОС | 270 | 200 м На спине | 03:01.53 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 14 | СВ Свирина Василиса | 2017 | ТВР | 266 | 200 м На спине | 03:02.33 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 15 | СМ Сарамутина Мира | 2017 | МОС | 263 | 200 м На спине | 03:03.11 | Mad Wave Challenge 2026 | Москва | 14.11.2026 |
| 16 | ТТ Туктарова Теона | 2017 | КАР | 260 | 200 м Вольный стиль | 02:51.14 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 04.10.2026 |
| 17 | ТД Третьякова Дарья | 2017 | КРСД | 253 | 50 м На спине | 00:39.85 | Mad Wave Challenge 2026 | Казань | 31.10.2026 |
| 18 | ГВ Григорьева Виктория | 2017 | ХАБ | 250 | 200 м Вольный стиль | 02:53.57 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 04.10.2026 |
| 19 | ИВ Иванова Василиса | 2017 | ПЕНЗ | 250 | 200 м Вольный стиль | 02:53.50 | Mad Wave Challenge 2026 | Казань | 01.11.2026 |
| 20 | ТТ Тертычная Таисия | 2017 | СПБ | 248 | 100 м Комплекс | 01:27.65 | Mad Wave Challenge 2026 | Санкт-Петербург | 03.10.2026 |




