Профиль атлета
ЗИ
Захариков
Илья
Год рождения:
2006
Пол:
Мужской
Субъект:
ТВР
Разряд:
I
Клуб:
ДЮСШ Олимп, Конаково
Результаты
Место | Дистанция | Стиль | Очки | Время | Соревнование | Город | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Вольный стиль | 690 | 00:23.66 | Mad Wave Classic 2021 | Руза | 05.12.2021 |
| 3 | 50 | Вольный стиль | 544 | 00:24.69 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 26.11.2020 |
| 3 | 50 | Вольный стиль | 536 | 00:24.81 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 26.11.2020 |
| 2 | 50 | Баттерфляй | 683 | 00:25.28 | Mad Wave Classic 2021 | Руза | 05.12.2021 |
| 7 | 50 | Вольный стиль | 500 | 00:25.40 | Mad Wave Challenge 2020 | Руза | 08.03.2020 |
| 11 | 50 | Вольный стиль | 491 | 00:25.67 | Mad Wave Challenge 2020 | Санкт-Петербург | 26.01.2020 |
| 4 | 50 | Баттерфляй | 560 | 00:26.38 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 28.11.2020 |
| 5 | 50 | Баттерфляй | 554 | 00:26.48 | Mad Wave Challenge 2020 | Казань | 28.11.2020 |
| 6 | 50 | Баттерфляй | 504 | 00:27.32 | Mad Wave Challenge 2020 | Руза | 07.03.2020 |
| 6 | 50 | Баттерфляй | 496 | 00:27.47 | Mad Wave Challenge 2020 | Санкт-Петербург | 25.01.2020 |
| 45 | 50 | Вольный стиль | 382 | 00:27.91 | Mad Wave Challenge 2019 | Казань | 30.04.2019 |
| 67 | 50 | Вольный стиль | 362 | 00:28.42 | Mad Wave Challenge 2019 | Руза | 09.03.2019 |
| 77 | 50 | Вольный стиль | 351 | 00:28.70 | Mad Wave Challenge 2019 | Санкт-Петербург | 26.01.2019 |
| 138 | 50 | Вольный стиль | 290 | 00:30.59 | Mad Wave Challenge 2018 | Санкт-Петербург | 20.01.2018 |
| 137 | 50 | Вольный стиль | 277 | 00:31.05 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 17.03.2018 |
| 78 | 50 | Баттерфляй | 318 | 00:31.93 | Mad Wave Challenge 2019 | Санкт-Петербург | 27.01.2019 |
| 13 | 50 | Брасс | 459 | 00:32.71 | Mad Wave Challenge 2020 | Санкт-Петербург | 26.01.2020 |
| 14 | 50 | Брасс | 434 | 00:32.93 | Mad Wave Challenge 2020 | Руза | 08.03.2020 |
| 110 | 50 | Баттерфляй | 231 | 00:35.52 | Mad Wave Challenge 2018 | Руза | 18.03.2018 |
| 37 | 50 | Брасс | 355 | 00:35.63 | Mad Wave Challenge 2019 | Санкт-Петербург | 26.01.2019 |
